งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 |
|
รหัส | ชื่อโครงการ | งาน / กลุ่มสาระ | ผู้รับผิดชอบโครงการ | การดำเนินการ | คะแนนเฉลี่ย | ผลการประเมิน | ||||||||||||
1-01-1 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม) | งานจัดการเรียนการสอน | นางนิชนันท์ จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-01-2 | ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน | งานจัดการเรียนการสอน | นางนิชนันท์ จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-01-3 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | งานจัดการเรียนการสอน | นางนิชนันท์ จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-02-4 | พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-03-5 | โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติและระดับนานาชาติ | งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | นางสาวปานรวี ภูศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-03-6 | โครงการพัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา | งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | นางสาวปานรวี ภูศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-04-7 | พัฒนางานทะเบียนนักเรียน | งานทะเบียนนักเรียน | นายศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่อง | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-04-8 | รับนักเรียน | งานทะเบียนนักเรียน | นางสาวน้ำฝน ใจผ่อง | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-05-9 | งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | นางสรินยา พรหมมา | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-06-10 | งานนิเทศการศึกษา | งานนิเทศการศึกษา | นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.57 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-07-11 | ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนเเละวิจัยระดับโรงเรียน | งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-09-12 | ตลาดนัดอาชีพ | งานแนะแนวทางการศึกษา | นายยุทธิชัย อวยชัย | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-09-13 | โครงการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนเพชรท่ามะกาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | งานแนะแนวทางการศึกษา | นายยุทธิชัย อวยชัย | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-09-14 | โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมส่งเสริมระบบงานแนะแนว | งานแนะแนวทางการศึกษา | นายยุทธิชัย อวยชัย | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-10-15 | ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | งานห้องสมุด | นางสาวพลิมา อุตตโรพร | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-10-16 | ปรับปรุงห้องสมุด | งานห้องสมุด | นางสาวพลิมา อุตตโรพร | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-13-17 | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม | นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-14-18 | การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางภาษาไทย | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | นางสาววันลิษา ขำอิ่ม | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-14-19 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทย | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.14 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-14-20 | วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-14-21 | คลินิกหมอภาษา | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | นางสาวจีระวรรณ พรศิริ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-14-22 | ส่งเสริมความเป็นเลิศทางทักษะภาษาไทย | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | นางสาวอัจฉรียา พรมประเสริฐ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.43 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-15-23 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | นางสาวปานรวี ภูศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-15-24 | การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-15-25 | พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | นายณัฐพล กลีบสัตบุตร | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-15-26 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | นายมนตรี แต่งจันทร์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-15-27 | การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | นายอรรถพล ศรัทธาผล | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-16-28 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นายเกรียงไกร จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-16-29 | การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นางสาวนิติยา จันทะสี | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-16-30 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นายเกรียงไกร จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-16-31 | วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นายเกรียงไกร จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-17-32 | งานจัดการเรียนการสอน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.14 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-17-33 | การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | นางสาวสุธานิธ์ แซ่เลี่ยว | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-17-34 | โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | นางสาวอลิสา สุสุวรรณ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-18-35 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นางสาวพิมพ์พิชชา เจียประเสริฐ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-18-36 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-18-37 | โครงการการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-18-38 | พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นางเฉิดโฉม ลอยพโยม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-19-39 | ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพื่อส่งแข่งขันกีฬาภายนอก | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-19-40 | ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-20-41 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ทัศนศิลป์) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | นางสาวกมลชณัฐ ฝนเมฆ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-20-42 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (วิชาดนตรีไทย) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.57 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-20-43 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ดนตรีสากล) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | นายวิชชุ สุภาพเสรีพงศ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-20-44 | เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.43 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-21-45 | ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ช่างอุตฯ) | นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.57 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-22-46 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) | นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-23-47 | ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ(คหกรรม) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) | นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-24-48 | การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | นางนันทนา วิราศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.57 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-25-49 | อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | นายก่อกิจ ธีราโมกข์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-25-50 | โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | นายประณต ฉัฐมะ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-25-51 | โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | นายเกรียงไกร จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-26-52 | พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น | นางกิติยา พันธ์ครุฑ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-26-53 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น | นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-28-54 | ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานวิชาการ | งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | นายมนตรี แต่งจันทร์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-29-55 | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวกมลชนก หาดรื่น | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.43 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-29-56 | บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-29-57 | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-29-58 | ส่งเสริมวิชาการความรู้ความสามารถและทักษะของนักเรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางนิชนันท์ จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-29-59 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (กิจกรรมชุมนุม) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-29-60 | ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม (ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-29-61 | ทัศนศึกษานอกสถานที่ | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
2-01-62 | พัฒนางานแผนงาน | งานนโยบายและแผน | นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
2-02-63 | การติดตามและประเมินผล | งานติดตามฯ งาน/โครงการ | นายก่อกิจ ธีราโมกข์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
2-04-64 | เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน) | งานบริหารการเงินและบัญชี | นางสาวมณีรัตน์ ตันวัฒนเสรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
2-04-65 | พัฒนาระบบการบริหารงานการเงินและบัญชี | งานบริหารการเงินและบัญชี | นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
2-05-66 | โครงการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ | งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | นางดุจดาว นุชนุ่ม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
2-06-67 | งานธุรการ | งานธุรการ | นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
2-07-68 | พัฒนางานควบคุมภายใน | งานควบคุมภายใน | นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
2-08-69 | สหกรณ์โรงเรียน | งานสหกรณ์ | นางสาวรุจิเรข ฉอยทิม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
2-09-70 | ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน | งานสวัสดิการโรงเรียน | นายวุฒิชัย เนียมหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
2-10-71 | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ | นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
3-01-72 | โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานบุคคล | งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | นางสาวกนกพร จันทรศร | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
3-01-73 | งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | นางสาวกมลชณัฐ ฝนเมฆ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
3-01-74 | โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานบุคคล | งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | นางสาวกมลชณัฐ ฝนเมฆ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
3-02-75 | ส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ | โครงการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ | นางนันทนา วิราศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
3-03-76 | พัฒนาบุคลากร | งานพัฒนาบุคลากร | ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
3-04-77 | จัดจ้างครูและบุคลากร | งานจัดจ้างครูและบุคลากร | นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
3-05-78 | ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ | นางสาวนันทิพร วงษ์ดาว | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.29 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
3-05-79 | เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ | นางสาวกมลชณัฐ ฝนเมฆ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
3-06-80 | งานเวรยาม | งานเวรยาม | นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
3-07-81 | หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | งานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | นางสาวดาหวัน เฉลิมจรัสกุล | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
3-08-82 | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | นางสาวธนพร เลิศโพธาวัฒนา | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-01-83 | ธนาคารขยะรีไซเคิล | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นางสาวน้ำฝน ใจผ่อง | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-01-84 | รักษ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-01-85 | ป้ายประชาสัมพันธ์ | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-01-86 | ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการฝ่ายบริหารทั่วไป | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-01-87 | เพิ่มศักยภาพความปลอดภัยของสถานศึกษา ( สร้างรั้วโรงเรียน) | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-02-88 | ยานพาหนะ | งานยานพาหนะ | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-03-89 | งานสาธารณูปโภค | งานสาธารณูปโภค | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-04-90 | ปรับปรุงพัฒนาบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีสำหรับโสตทัศนูปกรณ์ | งานโสตทัศนูปกรณ์ | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-05-91 | งานส่งเสริมอนามัย | งานส่งเสริมอนามัย | นางกิติยา พันธ์ครุฑ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-06-92 | งานประชาสัมพันธ์ | งานประชาสัมพันธ์ | นางสาวกมลชนก หาดรื่น | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.57 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-07-93 | สัมพัธ์ชุมชน | งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-08-94 | พัฒนางานสารสนเทศ | งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | นายณัฐพล กลีบสัตบุตร | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-09-95 | โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ | โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ | นางสาวบุษรารัตน์ แก้วสะอาด | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-10-96 | งานธนาคารโรงเรียน | งานธนาคารโรงเรียน | นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-11-97 | ส่งเสริมพลังงานทดแทน | งานส่งเสริมพลังงานทดแทน | นายพรพีระ สังข์กระแสร์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 1.86 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
4-12-98 | พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร | งานดูแลระบบเครื่อข่ายข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
5-01-99 | งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
5-02-100 | โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข | งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา | นางการะเกษ อ่อนแก้ว | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
5-03-101 | ผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน | งานผู้ปกครองเครือข่าย | นายอรรถพล ศรัทธาผล | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
5-04-102 | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร และ การขับขี่อย่างปลอดภัย | งานส่งเสริมวินัยจราจร | นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
5-05-103 | งานส่งเสริมกิจการสภานักเรียน | งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน | นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
5-07-104 | งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | นางสาวทิษฏิยา น้อยเกตุ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
5-08-105 | กิจกรรมวันสำคัญ | งานกิจกรรมวันสำคัญ | นายณัฐพล กลีบสัตบุตร | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
