งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   จังหวัดกาญจนบุรี   ประจำปีงบประมาณ 2567


รายงานการใช้เงินทุกโครงการ/งาน

รหัส
โครงการ
ชื่อโครงการ/งาน กลุ่มสาระ/งาน จำนวนเงิน
(บาท)
จำนวนเงินที่ใช้
(บาท)
คงเหลือ
(+/-บาท)
1-01-1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม) งานจัดการเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00
1-01-2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน งานจัดการเรียนการสอน 2,486,395.00 2,289,619.60 196,775.40
1-01-3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานจัดการเรียนการสอน 2,325,955.00 2,362,770.00 -36,815.00
1-02-4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 6,000.00 6,000.00 0.00
1-03-5 โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติและระดับนานาชาติ งานวัดผลและประเมินผลการเรียน 41,325.00 40,485.00 840.00
1-03-6 โครงการพัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา งานวัดผลและประเมินผลการเรียน 37,180.00 37,180.00 0.00
1-04-7 พัฒนางานทะเบียนนักเรียน งานทะเบียนนักเรียน 30,000.00 29,960.00 40.00
1-04-8 รับนักเรียน งานทะเบียนนักเรียน 39,645.00 39,640.00 5.00
1-05-9 งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 9,900.00 9,925.00 -25.00
1-06-10 งานนิเทศการศึกษา งานนิเทศการศึกษา 5,000.00 4,930.00 70.00
1-07-11 ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนเเละวิจัยระดับโรงเรียน งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 0.00 0.00 0.00
1-09-12 ตลาดนัดอาชีพ งานแนะแนวทางการศึกษา 0.00 0.00 0.00
1-09-13 โครงการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนเพชรท่ามะกาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม งานแนะแนวทางการศึกษา 0.00 0.00 0.00
1-09-14 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมส่งเสริมระบบงานแนะแนว งานแนะแนวทางการศึกษา 58,750.00 38,750.00 20,000.00
1-10-15 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง งานห้องสมุด 52,670.00 52,270.00 400.00
1-10-16 ปรับปรุงห้องสมุด งานห้องสมุด 22,950.00 22,950.00 0.00
1-13-17 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม 83,315.00 83,158.50 156.50
1-14-18 การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 15,000.00 14,845.00 155.00
1-14-19 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3,695.00 3,695.00 0.00
1-14-20 วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 37,100.00 33,540.00 3,560.00
1-14-21 คลินิกหมอภาษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5,000.00 5,000.00 0.00
1-14-22 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางทักษะภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0.00 0.00 0.00
1-15-23 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4,800.00 4,800.00 0.00
1-15-24 การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 15,000.00 14,948.00 52.00
1-15-25 พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0.00 0.00 0.00
1-15-26 พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 47,592.00 45,392.00 2,200.00
1-15-27 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6,000.00 5,930.00 70.00
1-16-28 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8,533.00 8,526.00 7.00
1-16-29 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10,000.00 9,970.00 30.00
1-16-30 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120,000.00 119,938.00 62.00
1-16-31 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30,000.00 30,000.00 0.00
1-17-32 งานจัดการเรียนการสอน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม 10,000.00 9,800.00 200.00
1-17-33 การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม 23,760.00 23,760.00 0.00
1-17-34 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม 19,650.00 16,630.00 3,020.00
1-18-35 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 10,000.00 10,000.00 0.00
1-18-36 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 9,905.00 9,860.00 45.00
1-18-37 โครงการการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 50,000.00 30,000.00 20,000.00
1-18-38 พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00
1-19-39 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพื่อส่งแข่งขันกีฬาภายนอก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 19,700.00 19,750.00 -50.00
1-19-40 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 137,510.00 136,950.00 560.00
1-20-41 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ทัศนศิลป์) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 36,315.00 36,315.00 0.00
1-20-42 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (วิชาดนตรีไทย) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 20,700.00 20,500.00 200.00
1-20-43 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ดนตรีสากล) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 480,740.00 480,740.00 0.00
1-20-44 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 50,000.00 50,000.00 0.00
1-21-45 ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ช่างอุตฯ) 20,000.00 17,940.00 2,060.00
1-22-46 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) 55,425.00 55,100.00 325.00
1-23-47 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ(คหกรรม) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) 5,225.00 5,225.00 0.00
1-24-48 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งานคอมพิวเตอร์ศึกษา 1,334,000.00 53,870.00 1,280,130.00
1-25-49 อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 100,000.00 47,358.00 52,642.00
1-25-50 โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 51,070.00 50,740.00 330.00
1-25-51 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 769,545.00 729,710.00 39,835.00
1-26-52 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น 130,000.00 124,120.00 5,880.00
1-26-53 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น 130,000.00 103,008.00 26,992.00
1-28-54 ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานวิชาการ งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ 0.00 0.00 0.00
1-29-55 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 48,215.00 48,215.00 0.00
1-29-56 บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 241,000.00 236,460.00 4,540.00
1-29-57 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 46,300.00 46,300.00 0.00
1-29-58 ส่งเสริมวิชาการความรู้ความสามารถและทักษะของนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,934,080.00 1,400,360.40 533,719.60
1-29-59 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (กิจกรรมชุมนุม) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,150.00 1,150.00 0.00
1-29-60 ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม (ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 322,000.00 319,122.00 2,878.00
1-29-61 ทัศนศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 639,300.00 634,997.00 4,303.00
2-01-62 พัฒนางานแผนงาน งานนโยบายและแผน 10,000.00 8,240.00 1,760.00
2-02-63 การติดตามและประเมินผล งานติดตามฯ งาน/โครงการ 2,000.00 680.00 1,320.00
2-04-64 เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน) งานบริหารการเงินและบัญชี 0.00 0.00 0.00
2-04-65 พัฒนาระบบการบริหารงานการเงินและบัญชี งานบริหารการเงินและบัญชี 34,384.00 34,384.00 0.00
2-05-66 โครงการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 46,000.00 46,000.00 0.00
2-06-67 งานธุรการ งานธุรการ 105,000.00 103,310.00 1,690.00
2-07-68 พัฒนางานควบคุมภายใน งานควบคุมภายใน 0.00 0.00 0.00
2-08-69 สหกรณ์โรงเรียน งานสหกรณ์ 0.00 0.00 0.00
2-09-70 ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน งานสวัสดิการโรงเรียน 0.00 0.00 0.00
2-10-71 งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ 0.00 0.00 0.00
3-01-72 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานบุคคล งานทะเบียนประวัติและบุคลากร 0.00 0.00 0.00
3-01-73 งานทะเบียนประวัติและบุคลากร งานทะเบียนประวัติและบุคลากร 12,430.00 12,430.00 0.00
3-01-74 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานบุคคล งานทะเบียนประวัติและบุคลากร 19,280.00 19,278.00 2.00
3-02-75 ส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ โครงการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ 17,850.00 17,840.00 10.00
3-03-76 พัฒนาบุคลากร งานพัฒนาบุคลากร 450,000.00 107,117.00 342,883.00
3-04-77 จัดจ้างครูและบุคลากร งานจัดจ้างครูและบุคลากร 4,660,630.00 3,815,843.90 844,786.10
3-05-78 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 0.00 0.00 0.00
3-05-79 เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 0.00 0.00 0.00
3-06-80 งานเวรยาม งานเวรยาม 240.00 240.00 0.00
3-07-81 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา งานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 26,000.00 0.00 26,000.00
3-08-82 งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 0.00 0.00 0.00
4-01-83 ธนาคารขยะรีไซเคิล งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 8,000.00 8,000.00 0.00
4-01-84 รักษ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 2,775,605.00 2,252,676.70 522,928.30
4-01-85 ป้ายประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00
4-01-86 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการฝ่ายบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 12,000.00 11,976.00 24.00
4-01-87 เพิ่มศักยภาพความปลอดภัยของสถานศึกษา ( สร้างรั้วโรงเรียน) งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 494,900.00 494,900.00 0.00
4-02-88 ยานพาหนะ งานยานพาหนะ 420,000.00 342,224.20 77,775.80
4-03-89 งานสาธารณูปโภค งานสาธารณูปโภค 3,689,000.00 3,317,440.24 371,559.76
4-04-90 ปรับปรุงพัฒนาบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีสำหรับโสตทัศนูปกรณ์ งานโสตทัศนูปกรณ์ 292,000.00 228,470.00 63,530.00
4-05-91 งานส่งเสริมอนามัย งานส่งเสริมอนามัย 49,810.00 42,032.27 7,777.73
4-06-92 งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ 11,500.00 7,390.00 4,110.00
4-07-93 สัมพัธ์ชุมชน งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน 10,000.00 11,000.00 -1,000.00
4-08-94 พัฒนางานสารสนเทศ งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5,000.00 0.00 5,000.00
4-09-95 โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ 80,000.00 0.00 80,000.00
4-10-96 งานธนาคารโรงเรียน งานธนาคารโรงเรียน 2,995.00 2,995.00 0.00
4-11-97 ส่งเสริมพลังงานทดแทน งานส่งเสริมพลังงานทดแทน 5,000.00 0.00 5,000.00
4-12-98 พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร งานดูแลระบบเครื่อข่ายข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 100,000.00 97,960.00 2,040.00
5-01-99 งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน 25,375.00 25,375.00 0.00
5-02-100 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา 79,820.00 79,460.00 360.00
5-03-101 ผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน งานผู้ปกครองเครือข่าย 15,000.00 15,000.00 0.00
5-04-102 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร และ การขับขี่อย่างปลอดภัย งานส่งเสริมวินัยจราจร 12,000.00 12,000.00 0.00
5-05-103 งานส่งเสริมกิจการสภานักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 19,525.00 18,295.00 1,230.00
5-07-104 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 50,000.00 49,750.00 250.00
5-08-105 กิจกรรมวันสำคัญ งานกิจกรรมวันสำคัญ 8,000.00 6,645.00 1,355.00
5-09-106 งานโรงเรียนคุณธรรม งานโรงเรียนคุณธรรม 42,960.00 42,960.00 0.00
5-10-107 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE งานส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 15,000.00 0.00 15,000.00
5-11-108 งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน 0.00 0.00 0.00
7-02-109 ส่งเสริมการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา โครงการเร่งด่วน (เงินระดมทรัพย์) 164,054.00 98,500.00 65,554.00
รวมทั้งสิ้น 109 โครงการ 25,968,753.00 21,362,614.81 4,606,138.19