งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   จังหวัดกาญจนบุรี   ประจำปีงบประมาณ 2567


รายงานการใช้เงินตามกิจกรรมโครงการ/งาน

ที่ ชื่อกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เงินที่ได้รับ(บาท) ใช้ไป คงเหลือ
เงินอุดหนุนฯ เงินระดมทรัพย์
1 ค่าไปรษณีย์ นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์  15,000  0  11,980  3,020
2 ปรับปรุงพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในห้องเรียน นายพรพีระ สังข์กระแสร์  60,000  0  11,300  48,700
3 ปรับปรุงพัฒนาบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีสำหรับโสตทัศนูปกรณ์ นายสิทธา ทับปิ่นทอง  232,000  0  217,170  14,830
4 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการฝ่ายบริหารทั่วไป นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์  12,000  0  11,976  24
5 ค่าไฟฟ้า นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์  0  3,660,000  3,295,574  364,426
6 ค่าน้ำปะปา นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์  5,000  0  3,886  1,114
7 พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์  0  100,000  97,960  2,040
8 ค่าโทรศัพท์ นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์  2,000  0  0  2,000
9 ส่งเสริมอำนวยความสะดวกในการเดินทางราชการ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) นายอุดมศักดิ์ นคะพันธ์  270,000  0  192,103  77,897
10 การซ่อมบำรุงยานพาหนะ นายอุดมศักดิ์ นคะพันธ์  150,000  0  150,121  -121
11 งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน นายจีระศักดิ์ กลมวง  25,375  0  25,375  0
12 กิจกรรมจัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์  0  0  0  0
13 มวลชนสัมพันธ์ นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ และครูจีระวรรณ พรศิริและคณะ  10,000  0  11,000  -1,000
14 ค่าบริการกำจัดขยะ นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์  7,000  0  6,000  1,000
15 สร้างรั้วทึบบริเวณแนวคันคลองในโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ฺ  494,900  0  494,900  0
16 การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางภาษาไทย นางสาววันลิษา ขำอิ่ม,นางสาวนันทิพร วงษ์ดาว  15,000  0  14,845  155
17 กิจกรรมสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ  0  0  0  0
18 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาไทย นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ  3,695  0  3,695  0
19 คลินิกหมอภาษา นางสาวจีระวรรณ พรศิริ และคณะ  5,000  0  5,000  0
20 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน นางดุจดาว นุชนุ่ม  46,000  0  46,000  0
21 จัดเวรยามลงปฏิบัติหน้าที่ นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์  240  0  240  0
22 กิจกรรมวันภาษาไทย นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์และคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  32,200  0  28,640  3,560
23 กิจกรรมวันสุนทรภู่ นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์และคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  4,900  0  4,900  0
24 การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย นางสาวอัจฉรียา พรมประเสริฐ  0  0  0  0
25 ปรับปรุงผนังกั้นด้านบนบริเวณห้องน้ำกับพื้นที่ทำงาน นางสาวพลิมา อุตตโรพร  22,950  0  22,950  0
26 ส่งเสริมการอ่าน นางสาวกุลิสรา มากศิริ  45,470  0  45,070  400
27 สัปดาห์ห้องสมุด นางสาวพลิมา อุตตโรพร  7,200  0  7,200  0
28 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวนันทิพร วงษ์ดาว  0  0  0  0
29 พัฒนานโยบายและแผนงาน นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ  8,000  0  8,240  -240
30 จัดประชุมและทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ  2,000  0  0  2,000
31 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2568-2572 นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ  0  0  0  0
32 กิจกรรมการพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผล นางสาวปานรวี ภูศรี  0  0  0  0
33 กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล นางสาวปานรวี ภูศรี  0  0  0  0
34 กิจกรรมการเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ PISA นางสาวปานรวี ภูศรี นางสาวพิมพ์พิชชา เจี่ยประเสริฐ  0  0  0  0
35 กิจกรรมการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล นางสาวยุวดี พุทสอน  37,180  0  37,180  0
36 กิจกรรมการเรียนซ้ำรายวิชา นางสาวปานรวี ภูศรี นางสาวศรัญญา มีฤทธิ์  1,600  0  760  840
37 กิจกรรมค่ายส่งเสริมวิชาการ ระดับชั้น ม.6 นางสาวปานรวี ภูศรี  39,725  0  39,725  0
38 กิจกรรมสัปดาห์แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ (Math Challenge Week) นางสาวปานรวี ภูศรี  4,800  0  4,800  0
39 กิจกรรมคิดเลขคล่องก่อนขึ้น ม.2 นางสาวปานรวี ภูศรี  0  0  0  0
40 กิจกรรมติวเข้มคณิตเข้า ม.4 และพิชิตคณิต A-Level นางสาวปานรวี ภูศรี  0  0  0  0
41 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นายประณต ฉัฐมะ  0  51,070  50,740  330
42 ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 นายอรรถพล ศรัทธาผล  7,500  0  7,500  0
43 ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 นายอรรถพล ศรัทธาผล  7,500  0  7,500  0
44 กิจกรรมนิทรรศการคณิตศาสตร์วันวิชาการ และวันวิทยาศาสตร์ นายอรรถพล ศรัทธาผล  6,000  0  5,930  70
45 ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง  100,000  0  88,277  11,723
46 ศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง  350,000  0  18,840  331,160
47 อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี ม.ปลาย นายก่อกิจ ธีราโมกข์  0  50,000  3,400  46,600
48 การติดตาม ประเมินผลปีงบประมาณ 2567 นายก่อกิจ ธีราโมกข์  2,000  0  680  1,320
49 อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี ม.ต้น นายก่อกิจ ธีราโมกข์  0  50,000  43,958  6,042
50 เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน) นางสาวมณีรัตน์ ตันวัฒนเสรี  0  0  0  0
51 พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล  15,000  0  14,948  52
52 จัดจ้างครูพิเศษปฏิบัติการสอน นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล  0  538,660  407,255  131,405
53 จัดจ้างแม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์ นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล  0  2,136,000  1,720,032  415,968
54 เงินประกันสังคม นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล  0  179,640  144,005  35,635
55 จัดจ้างครูชาวต่างชาติ นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล  0  1,018,000  823,742  194,258
56 จัดจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล  0  788,330  720,810  67,520
57 ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มงานบริหารวิชาการ นายมนตรี แต่งจันทร์  0  0  0  0
58 ค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายมนตรี แต่งจันทร์  47,592  0  45,392  2,200
59 วันสำคัญ นายณัฐพล กลีบสัตบุตร  8,000  0  6,645  1,355
60 การจัดทำรายงานสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 นายณัฐพล กลีบสัตบุตร  5,000  0  0  5,000
61 การฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์และเกมกีฬาทางคณิตศาสตร์ และส่งนักเรียนแข่งขันหน่วยงานภายนอก 1. นายณัฐพล กลีบสัตบุตร
2. นายมนตรี แต่งจันทร์
 0  0  0  0
62 ซ่อมบำรุงและส่งเสริมพลังงานทดแทน นายพรพีระ สังข์กระแสร์ และคณะ  5,000  0  0  5,000
63 กิจกรรมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครูเกรียงไกร จันหอม  0  25,000  24,860  140
64 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครูเกรียงไกร จันหอม  0  313,440  289,700  23,740
65 กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่รักน้องนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครูเกรียงไกร จันหอม  0  18,210  17,100  1,110
66 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ครูเกรียงไกร จันหอม  0  25,000  24,300  700
67 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูเกรียงไกร จันหอม  0  276,000  273,360  2,640
68 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูเกรียงไกร จันหอม  0  46,400  45,840  560
69 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูเกรียงไกร จันหอม  0  22,945  22,900  45
70 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครูเกรียงไกร จันหอม  0  10,800  8,390  2,410
71 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครูเกรียงไกร จันหอม  0  8,400  0  8,400
72 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี ครูเกรียงไกร จันหอม  120,000  0  119,938  62
73 กิจกรรมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครูเกรียงไกร จันหอม  30,000  0  30,000  0
74 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครูเกรียงไกร จันหอม  0  23,350  23,260  90
75 กิจกรรมประเมินแบบเพิ่มค่า ครูเกรียงไกร จันหอม  8,533  0  8,526  7
76 กิจกรรมประชุมอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร และ คณะ  0  0  0  0
77 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  6,000  0  6,000  0
78 วางแผนปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ครูสรินยา พรหมมา  0  0  0  0
79 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2565 ครูสรินยา พรหมมา และคณะ  0  0  0  0
80 จัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2565 ครูสรินยา พรหมมา และคณะ  6,000  0  6,025  -25
81 เตรียมรับการประเมินจากต้นสังกัด ครูสรินยา พรหมมา และคณะ  3,900  0  3,900  0
82 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะการสื่อสารและนำเสนอ ครูธวัชชัย วิเศษสิงห์  5,000  0  0  5,000
83 พัฒนางานโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ครูธวัชชัย วิเศษสิงห์  0  0  0  0
84 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ( STEM Education ) นางสาวนิติยา จันทะสี  10,000  0  9,970  30
85 รับสมัครนักเรียน นางสาวน้ำฝน ใจผ่อง  39,645  0  39,640  5
86 การคัดแยกขยะรีไซเคิล และกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล นางสาวน้ำฝน ใจผ่อง คณะครูกลุ่มวิทยาศาสตร์  8,000  0  8,000  0
87 นวัตกรรม (Best Practice) ภูมิคุ้มกันดี สู่วิถี สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข หัวหน้างานยาเสพติด  27,280  0  27,220  60
88 กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา 5 ด้านคือ สร้างภูมิคุ้มกัน ค้นหา รักษา เฝ้าระวัง และบริหารจัดการ หัวหน้างานยาเสพติด  52,540  0  52,240  300
89 การบริหารจัดการ นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์  49,315  0  49,274  42
90 การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์  29,000  0  28,885  115
91 สำรวจพรรณไม้ในบริเวณโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์  5,000  0  5,000  0
92 รายงานผลการดำเนินงาน นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์  0  0  0  0
93 การบริหารจัดการเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT (ค่าอินเตอร์เน็ต ) นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์  185,000  0  180,000  5,000
94 การอบรมให้ความรู้ด้านการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 นางนันทนา วิราศรี  56,000  0  56,460  -460
95 การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์  34,384  0  34,384  0
96 การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์  0  0  0  0
97 การพัฒนางานทะเบียน นายศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่อง  30,000  0  29,960  40
98 งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล นางสาวธนพร เลิศโพธาวัฒนา  0  0  0  0
99 พัฒนาระบบการให้บริการ ครูขวัญจิตร ยิ่งยวดและคณะ  2,995  0  2,995  0
100 การปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ในห้องศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ ครูขวัญจิตร ยิ่งยวดและคณะ  10,000  0  9,800  200
101 กิจกรรมส่งเสริมการออม ครูขวัญจิตร ยิ่งยวดและคณะ  0  0  0  0
102 กิจกรรมจัดตารางเรียนตารางสอนของกลุ่มสาระฯ ครูขวัญจิตร ยิ่งยวดและคณะ  0  0  0  0
103 กิจกรรมการนิเทศการสอน ครูขวัญจิตร ยิ่งยวดและคณะ  0  0  0  0
104 กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ครูปัทวรรณ เชื้อชาย  7,535  0  6,315  1,220
105 กิจกรรมมุฑิตา อำลาครู ปัทวรรณ เชื้อชาย  4,000  0  4,000  0
106 กิจกรรมปัจฉิม วันอำลาน้องพี่ ปัทวรรณ เชื้อชาย  7,990  0  7,980  10
107 กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสาร และให้บริการงานประชาสัมพันธ์ต่างๆของโรงเรียน นางสาวกมลชนก หาดรื่น  10,000  0  7,390  2,610
108 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวกมลชนก หาดรื่น  48,215  0  48,215  0
109 ของหายได้คืน นางสาวกมลชนก หาดรื่น  1,500  0  0  1,500
110 สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ  0  0  0  0
111 อบรมเยาวชนและครูแกนนำ นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ  32,100  0  0  32,100
112 สหกรณ์ร้านค้า นางสาวรุจิเรข ฉอยทิม  0  0  0  0
113 การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน นางสาวสุธานิธ์ แซ่เลี่ยว  19,660  0  19,660  0
114 การจัดติวธรรมศึกษาในโรงเรียน นางสาวสุธานิธ์ แซ่เลี่ยว  4,100  0  4,100  0
115 อบรมเยาวชนและครูแกนนำ นางอลิสา สุสุวรรณ  42,960  0  42,960  0
116 ส่งเสริมความเป็นไทย รักและเทิดทูนในชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ นางอลิสา สุสุวรรณ  3,000  0  0  3,000
117 พัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน นางอลิสา สุสุวรรณ  16,650  0  16,630  20
118 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางสาวทิษฏยา น้อยเกตุ  50,000  0  49,750  250
119 กิจกรรมอบรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นางสาวดาหวัน เฉลิมจรัสกุล  26,000  0  0  26,000
120 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม  46,300  0  46,300  0
121 เตรียมความพร้อมนักกีฬาและส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก นายจีระศักดิ์ กลมวงและคณะ  19,700  0  19,750  -50
122 จัดซื้ออุปกรณ์การรียนการสอนสุขศึกษา พลศึกษาและวัสดุสำนักงาน นายจีระศักดิ์ กลมวง  49,760  0  49,720  40
123 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน นางสาวบุษรารัตน์ แก้วสอาด  87,750  0  87,230  520
124 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE นางสาวบุษรารัตน์ แก้วสอาด  15,000  0  0  15,000
125 พัฒนาโภชนาการนักเรียน นางสาวบุษรารัตน์ แก้วสอาด  80,000  0  0  80,000
126 การจัดทำงานวิจัยระดับโรงเรียน นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว  0  0  0  0
127 ส่งเสริมผู้เรียนทางด้านดนตรีไทย นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว
นางสาวชมพูนุช จูฑะเศษฐ์
 0  0  0  0
128 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ ซ่อมบำรุงสื่อการเรียนการสอนดนตรีไทย 1.นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว
2.นางสาวชมพูนุช จูฑะเศษฐ์
 20,700  0  20,500  200
129 ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว  0  0  0  0
130 กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภายในและภายนอกสถานศึกษา นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน  50,000  0  50,000  0
131 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน  0  0  0  0
132 งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน  0  0  0  0
133 การนิเทศแบบกัลยาณมิตร นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน  5,000  0  4,930  70
134 งานธุรการฝ่ายบริหารงานบุคคล นางสาวกมลชณัฐ ฝนเมฆ  19,280  0  19,278  2
135 เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม นางสาวกมลชณัฐ ฝนเมฆ  0  0  0  0
136 กิจกรรมทัศนศิลป์สู่ความเป็นเลิศ นางสาวกมลชณัฐ ฝนเมฆ  36,315  0  36,315  0
137 งานทะเบียนประวัติและบุคลากร นางสาวกมลชณัฐ ฝนเมฆ  12,430  0  12,430  0
138 จัดหาสื่อการเรียนการสอนดนตรีสากลและซ่อมบำรุง นายวิชชุ สุภาพเสรีพงศ์,นายสุรเดช ทองอ่อน  430,740  0  430,740  0
139 จัดซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี นายวิชชุ สุภาพเสรีพงศ์,นายสุรเดช ทองอ่อน  50,000  0  50,000  0
140 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ  5,225  0  5,225  0
141 พัฒนางานควบคุมภายใน นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ  0  0  0  0
142 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานอาคารเรียนอาคารประกอบ นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์  584,105  0  570,330  13,775
143 กิจกรรมบำรุงรักษาห้องน้ำห้องส้วม นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์  167,500  0  157,907  9,593
144 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา นายสิทธา ทับปิ่นทอง  120,000  0  119,916  84
145 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบบไฟฟ้า นายสิทธา ทับปิ่นทอง  300,000  0  253,250  46,750
146 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนา ดูแลรักษาระบบน้ำอุปโภคและบริโภค นายจีระศักดิ์ กลมวง  494,000  0  79,300  414,700
147 กิจกรรมซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ นายวิภู พรหมรักษ์  450,000  0  429,450  20,550
148 กิจกรรมดูแลรักษาความสะอาด และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์  200,000  0  198,710  1,290
149 กิจกรรมซ่อมบำรุงโต๊ะเก้าอีัครู-นักเรียน นายจีระศักดิ์ กลมวง  75,000  0  74,000  1,000
150 ปรับปรุง พัฒนา แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพผู้เรียน นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์  385,000  0  369,814  15,186
151 การปลูกไม้ผล นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา  10,810  0  10,810  0
152 การเลี้ยงสัตว์ทั่วไป นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา  27,000  0  27,000  0
153 ไม้ดอกไม้ประดับ นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา  17,615  0  17,290  325
154 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร และ การขับขี่อย่างปลอดภัย
นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์  12,000  0  12,000  0
155 ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์  20,000  0  17,940  2,060
156 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นางนันทนา วิราศรีและคณะ  0  28,100  27,970  130
157 เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ นางนันทนา วิราศรีและคณะ  5,950  0  5,940  10
158 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อการสอนของครู นางนันทนา วิราศรีและคณะ  0  25,900  25,900  0
159 จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นางนันทนา วิราศรีและคณะ  0  1,280,000  0  1,280,000
160 การประเมินผลงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน นางนันทนา วิราศรีและคณะ  11,900  0  11,900  0
161 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์  99,000  0  98,524  476
162 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวนันทิพร วงษ์ดาว  108,300  0  107,188  1,112
163 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง  99,000  0  98,543  457
164 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายประณต ฉัฐมะ  108,000  0  108,000  0
165 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวชมพูนุท คำธารา  99,300  0  99,142  158
166 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายอรรถพล ศรัทธาผล  105,000  0  103,738  1,262
167 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายจิรภัทร เหลือวัฒนวิไล  119,700  0  118,016  1,684
168 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว  108,300  0  107,820  480
169 กิจกรรมยุวอาสา นางกันหา อินจีน  1,500  0  1,500  0
170 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายมนตรี แต่งจันทร์  105,000  0  104,108  892
171 จัดซื้อจัดจ้างและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด นายจีระศักดิ์ กลมวง  4,200  0  4,200  0
172 กิจกรรมวันสำคัญของลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นายจีระศักดิ์ กลมวง  4,000  0  3,340  660
173 กิจกรรมการจัดสอบหรือการอบรมให้กับข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ นายเคบอย สินสุพรรณ์ และคณะ  0  20,000  0  20,000
174 กิจกรรมปรับปรุงอุปกรณ์และตกแต่งห้องคอมพิมเตอร์ของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม นายเคบอย สินสุพรรณ์ และคณะ  0  30,000  30,000  0
175 กิจกรรมชุมนุมนักเรียน นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์  1,150  0  1,150  0
176 กิจกรรมผลิตสื่อ/นวัตกรรมการสอนภาษาต่างประเทศ นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์  4,905  0  4,905  0
177 กิจกรรมปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆในห้อง SEAR นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์  5,000  0  4,955  45
178 ลูกเสืออาสา กกต. นายจีระศักดิ์ กลมวง  0  0  0  0
