งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 |
|
รหัส | ชื่อโครงการ | งาน / กลุ่มสาระ | ผู้รับผิดชอบโครงการ | การดำเนินการ | คะแนนเฉลี่ย | ผลการประเมิน | ||||||||
1-01-1 | จัดทำป้ายข้อมูลสารสนเทศ ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | งานจัดการเรียนการสอน | นางนิชนันท์ จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-01-2 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | งานจัดการเรียนการสอน | นางนิชนันท์ จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-01-3 | การจัดทำตู้เก็บเอกสาร ปพ. | งานจัดการเรียนการสอน | นางนิชนันท์ จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-01-4 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | งานจัดการเรียนการสอน | นางนิชนันท์ จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-01-5 | การจัดการเรียนการสอน | งานจัดการเรียนการสอน | นางนิชนันท์ จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-02-6 | พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-03-7 | โครงการพัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา | งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | นางสาวปานรวี ภูศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-03-8 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติและระดับนานาชาติ | งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | นางสาวปานรวี ภูศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.57 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-04-9 | รับสมัครนักเรียน | งานทะเบียนนักเรียน | นางสาวยุวดี พุทสอน | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-05-10 | งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | นางสรินยา พรหมมา | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-06-11 | งานนิเทศการศึกษา | งานนิเทศการศึกษา | นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.29 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-08-12 | พัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา DLTV/DEEP | งานพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา DLTV/DEEP | นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-09-13 | โครงการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนเพชรท่ามะกาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | งานแนะแนวทางการศึกษา | นายยุทธิชัย อวยชัย | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-09-14 | ตลาดนัดอาชีพ | งานแนะแนวทางการศึกษา | นายยุทธิชัย อวยชัย | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||
1-09-15 | โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมส่งเสริมระบบงานแนะแนว | งานแนะแนวทางการศึกษา | นายยุทธิชัย อวยชัย | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-10-16 | ปรับปรุงห้องสมุดและซ่อมแซมครุภัณฑ์ | งานห้องสมุด | นางสาวพลิมา อุตตโรพร | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-10-17 | ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | งานห้องสมุด | นางสาวพลิมา อุตตโรพร | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-13-18 | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม | นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-14-19 | ค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-14-20 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-14-21 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทย | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.14 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-14-22 | คลินิกหมอภาษา | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.57 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-15-23 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-15-24 | พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | นายณัฐพล กลีบสัตบุตร | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-15-25 | การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-15-26 | การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | นายอรรถพล ศรัทธาผล | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-15-27 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | นางสาวปานรวี ภูศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.29 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-16-28 | การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นางสาวนิติยา จันทะสี | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-16-29 | วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นายเกรียงไกร จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-16-30 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นายเกรียงไกร จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-16-31 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นายเกรียงไกร จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-17-32 | การจัดการเรียนการสอน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-17-33 | พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | นางสาวอลิสา สุสุวรรณ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-18-34 | โครงการการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-18-35 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-18-36 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-18-37 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-19-38 | ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพื่อส่งแข่งขันกีฬาภายนอก | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-19-39 | ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-20-40 | เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-20-41 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ทัศนศิลป์) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | นางสาวกมลชณัฐ ฝนเมฆ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-20-42 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ดนตรีสากล) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | นายสุรเดช ทองอ่อน | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-20-43 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (วิชาดนตรีไทย) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-21-44 | ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ช่างอุตฯ) | นางนิชนันท์ จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-22-45 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) | นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-24-46 | การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | นางนันทนา วิราศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-25-47 | อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | นายก่อกิจ ธีราโมกข์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-25-48 | โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | นายประณต ฉัฐมะ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-25-49 | โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | นายเกรียงไกร จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-26-50 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น | นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-26-51 | พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมค่ายภาษาจีน | โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น | นางสาวณัฐชฎา ทองเอีย | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-27-52 | บริหารเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT (ค่าอินเตอร์เน็ต ) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-27-53 | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาบูรณาการในกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี(ค่ายคุณธรรม) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||
1-27-54 | ส่งเสริมวิชาการความรู้ความสามารถและทักษะของนักเรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางนิชนันท์ จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-27-55 | ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม (ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-27-56 | การจัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอน แบบ On-Site และ แบบ On-Line ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางนิชนันท์ จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-27-57 | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวกมลชนก หาดรื่น | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-27-58 | การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางนิชนันท์ จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-27-59 | ทัศนศึกษานอกสถานที่ | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||
1-27-60 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (กิจกรรมชุมนุม) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-28-61 | ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานวิชาการ | งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | นายมนตรี แต่งจันทร์ | ยังไม่ดำเนินการ | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
2-01-62 | พัฒนางานแผนงาน | งานนโยบายและแผน | นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
2-02-63 | การติดตามและประเมินผล | งานติดตามฯ งาน/โครงการ | นายก่อกิจ ธีราโมกข์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
2-03-64 | คำนวณต้นทุนผลผลิต | การจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย | นางสาวน้ำฝน ใจผ่อง | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
2-04-65 | เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน) | งานบริหารการเงินและบัญชี | นางสาวพิชญา ภิญญากุล | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
2-04-66 | พัฒนาระบบการบริหารงานการเงินและบัญชี | งานบริหารการเงินและบัญชี | นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
2-05-67 | พัฒนางานพัสดุ | งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | นางดุจดาว นุชนุ่ม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
2-06-68 | งานธุรการ | งานธุรการ | นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
2-06-69 | งานธุรการ | งานธุรการ | นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
2-07-70 | พัฒนางานควบคุมภายใน | งานควบคุมภายใน | นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
2-08-71 | สหกรณ์โรงเรียน | งานสหกรณ์ | นางสาวรุจิเรข ฉอยทิม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
2-09-72 | ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน | งานสวัสดิการโรงเรียน | นายวุฒิชัย เนียมหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
2-10-73 | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ | นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
3-01-74 | ทะเบียนประวัติและบุคลากร | งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | นางสาวกมลชนก หาดรื่น | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
3-01-75 | กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสำนักงานธุรการฝ่ายบริหารงานบุคคล | งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | นางสาวกมลชณัฐ ฝนเมฆ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
3-02-76 | ส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ | โครงการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ | นางนันทนา วิราศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
3-03-77 | พัฒนาบุคลากร | งานพัฒนาบุคลากร | นางสาวชมพูนุท คำธารา | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
3-04-78 | งานจัดจ้างครูและบุคลากร | งานจัดจ้างครูและบุคลากร | นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
3-06-79 | งานเวรยาม | งานเวรยาม | นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
3-07-80 | จัดตั้งห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | งานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | นางสาวดาหวัน เฉลิมจรัสกุล | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
3-07-81 | โครงการขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา | งานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | นางสาวดาหวัน เฉลิมจรัสกุล | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
3-08-82 | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | นางสาวธนพร เลิศโพธาวัฒนา | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-01-83 | รักษ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-01-84 | จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทั่วไป | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-01-85 | การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของนักการภารโรง/แม่บ้าน | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||
4-01-86 | ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นางสาวน้ำฝน ใจผ่อง | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-01-87 | จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ เจลแอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-01-88 | ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-01-89 | จื้อซื้อเครื่องดนตรีดุริยางค์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีของผู้เรียน | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-01-90 | ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ภายในห้องเรียน | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-01-91 | จัดซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหถูมิ เช็คเวลามาโรงเรียน และคัดกรองนักเรียนในสถานการณ์โควิด 19 | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-01-92 | ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการเรียนรู้ของผู้เรียน | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-01-93 | ปรับปรุงและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของผู้เรียนภายในสถานศึกษา | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-01-94 | ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย เสียงห้องประชุมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-02-95 | งานยานพาหนะ | งานยานพาหนะ | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-03-96 | สาธารณูปโภค | งานสาธารณูปโภค | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-04-97 | ผลิตสื่อ/พัฒนาเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และบุคลากรด้านโสต | งานโสตทัศนูปกรณ์ | นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-04-98 | ผลิตสื่อ/พัฒนาเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และบุคลากรด้านโสต | งานโสตทัศนูปกรณ์ | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-05-99 | งานส่งเสริมอนามัย | งานส่งเสริมอนามัย | นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-06-100 | งานประชาสัมพันธ์ | งานประชาสัมพันธ์ | นางสาวกมลชนก หาดรื่น | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-07-101 | งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | นายเคบอย สินสุพรรณ์ | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||
4-08-102 | สารสนเทศ | งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | นายณัฐพล กลีบสัตบุตร | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-09-103 | โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ | โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ | นางสาวบุษรารัตน์ แก้วสะอาด | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||
4-11-104 | ส่งเสริมพลังงานทดแทน | งานส่งเสริมพลังงานทดแทน | นายพรพีระ สังข์กระแสร์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
