งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 |
|
แผนงาน | ร้อยละของการใช้เงิน |
แผนงานบริหารงานวิชาการ | 30.41% 0.00% |
แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน | 9.21% 0.00% |
แผนงานบริหารงานบุคคล | 26.86% 0.00% |
แผนงานบริหารงานทั่วไป | 32.84% 0.00% |
แผนงานกิจการนักเรียน | 0.67% 0.00% |
เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน เงินระดมทรัพย์ เงินที่ใช้ไปแล้ว |
แผนงาน | ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) | ใช้ไปแล้ว | คงเหลือ | |
เงินอุดหนุนฯ | เงินระดมทรัพย์ | |||
แผนงานบริหารงานวิชาการ | 5,201,280 | 1,291,400 | 0 | 6,492,680 |
แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน | 1,965,480 | 0 | 0 | 1,965,480 |
แผนงานบริหารงานบุคคล | 1,010,000 | 4,724,952 | 0 | 5,734,952 |
แผนงานบริหารงานทั่วไป | 4,518,670 | 2,492,893 | 0 | 7,011,563 |
แผนงานกิจการนักเรียน | 143,520 | 0 | 0 | 143,520 |
รวม | 12,838,950 | 8,509,245 | 0 | 21,348,195 |
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 21,348,195 |
บาท |
ใช้ไป | 0 |
บาท |
คงเหลือ | 21,348,195 |
บาท |