งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 |
|
กลุ่มสาระการเรียนร/งาน | ร้อยละของการใช้เงิน |
งานจัดการเรียนการสอน | 9.35% 0.00% |
งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | 0.13% 0.00% |
งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | 0.13% 0.00% |
งานทะเบียนนักเรียน | 0.23% 0.00% |
งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 0.11% 0.00% |
งานนิเทศการศึกษา | 0.02% 0.00% |
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | 0.05% 0.00% |
งานพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา DLTV/DEEP | 0.14% 0.00% |
งานแนะแนวทางการศึกษา | 0.20% 0.00% |
งานห้องสมุด | 0.47% 0.00% |
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล | 0.49% 0.00% |
โครงการโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 | 0.00% 0.00% |
โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม | 0.28% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 0.22% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 0.22% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0.64% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | 0.10% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 0.32% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | 0.53% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 0.47% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ช่างอุตฯ) | 0.05% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) | 0.22% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) | 0.10% 0.00% |
งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | 1.20% 0.00% |
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | 4.21% 0.00% |
โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น | 0.65% 0.00% |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 9.89% 0.00% |
งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | 0.00% 0.00% |
งานนโยบายและแผน | 0.02% 0.00% |
งานติดตามฯ งาน/โครงการ | 0.00% 0.00% |
การจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย | 0.00% 0.00% |
งานบริหารการเงินและบัญชี | 8.66% 0.00% |
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | 0.14% 0.00% |
งานธุรการ | 0.37% 0.00% |
งานควบคุมภายใน | 0.01% 0.00% |
งานสหกรณ์ | 0.00% 0.00% |
งานสวัสดิการโรงเรียน | 0.00% 0.00% |
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ | 0.00% 0.00% |
งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | 0.22% 0.00% |
โครงการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ | 0.06% 0.00% |
งานพัฒนาบุคลากร | 1.87% 0.00% |
งานจัดจ้างครูและบุคลากร | 22.13% 0.00% |
งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ | 0.00% 0.00% |
งานเวรยาม | 0.00% 0.00% |
งานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | 2.58% 0.00% |
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | 0.00% 0.00% |
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | 15.67% 0.00% |
งานยานพาหนะ | 1.55% 0.00% |
งานสาธารณูปโภค | 12.71% 0.00% |
งานโสตทัศนูปกรณ์ | 1.67% 0.00% |
งานส่งเสริมอนามัย | 0.22% 0.00% |
งานประชาสัมพันธ์ | 0.31% 0.00% |
งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | 0.09% 0.00% |
งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0.02% 0.00% |
โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ | 0.02% 0.00% |
งานธนาคารโรงเรียน | 0.03% 0.00% |
งานส่งเสริมพลังงานทดแทน | 0.02% 0.00% |
งานดูแลระบบเครื่อข่ายข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร | 0.55% 0.00% |
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป | 0.00% 0.00% |
งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | 0.06% 0.00% |
งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา | 0.19% 0.00% |
งานผู้ปกครองเครือข่าย | 0.06% 0.00% |
งานส่งเสริมวินัยจราจร | 0.00% 0.00% |
งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน | 0.07% 0.00% |
งานหัวหน้าระดับชั้น | 0.00% 0.00% |
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 0.16% 0.00% |
งานกิจกรรมวันสำคัญ | 0.04% 0.00% |
งานโรงเรียนคุณธรรม | 0.09% 0.00% |
งานส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE | 0.01% 0.00% |
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน | 0.00% 0.00% |
เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน เงินระดมทรัพย์ เงินที่ใช้ไปแล้ว |
กลุ่มสาระการเรียนร/งาน | ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) | ใช้ไปแล้ว | คงเหลือ | |
เงินอุดหนุนฯ | เงินระดมทรัพย์ | |||
งานจัดการเรียนการสอน | 1,995,807 | 0 | 0 | 1,995,807 |
งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | 28,000 | 0 | 0 | 28,000 |
งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | 28,000 | 0 | 0 | 28,000 |
งานทะเบียนนักเรียน | 49,673 | 0 | 0 | 49,673 |
งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 |
งานนิเทศการศึกษา | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
งานพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา DLTV/DEEP | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
งานแนะแนวทางการศึกษา | 43,000 | 0 | 0 | 43,000 |
งานห้องสมุด | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 |
โครงการโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 47,370 | 0 | 0 | 47,370 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 45,900 | 0 | 0 | 45,900 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 136,150 | 0 | 0 | 136,150 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | 21,200 | 0 | 0 | 21,200 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 68,960 | 0 | 0 | 68,960 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | 114,040 | 0 | 0 | 114,040 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 100,989 | 0 | 0 | 100,989 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ช่างอุตฯ) | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) | 46,500 | 0 | 0 | 46,500 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) | 20,471 | 0 | 0 | 20,471 |
งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | 0 | 255,500 | 0 | 255,500 |
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | 0 | 898,100 | 0 | 898,100 |
โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น | 0 | 137,800 | 0 | 137,800 |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 2,112,220 | 0 | 0 | 2,112,220 |
งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานนโยบายและแผน | 4,200 | 0 | 0 | 4,200 |
งานติดตามฯ งาน/โครงการ | 300 | 0 | 0 | 300 |
การจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานบริหารการเงินและบัญชี | 1,849,240 | 0 | 0 | 1,849,240 |
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | 30,900 | 0 | 0 | 30,900 |
งานธุรการ | 79,320 | 0 | 0 | 79,320 |
งานควบคุมภายใน | 1,520 | 0 | 0 | 1,520 |
งานสหกรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานสวัสดิการโรงเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 |
โครงการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 |
งานพัฒนาบุคลากร | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
งานจัดจ้างครูและบุคลากร | 0 | 4,724,952 | 0 | 4,724,952 |
งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานเวรยาม | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | 550,000 | 0 | 0 | 550,000 |
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | 2,634,500 | 710,000 | 0 | 3,344,500 |
งานยานพาหนะ | 330,000 | 0 | 0 | 330,000 |
งานสาธารณูปโภค | 1,030,000 | 1,682,893 | 0 | 2,712,893 |
งานโสตทัศนูปกรณ์ | 355,750 | 0 | 0 | 355,750 |
งานส่งเสริมอนามัย | 46,120 | 0 | 0 | 46,120 |
งานประชาสัมพันธ์ | 65,500 | 0 | 0 | 65,500 |
งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
งานธนาคารโรงเรียน | 5,800 | 0 | 0 | 5,800 |
งานส่งเสริมพลังงานทดแทน | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
งานดูแลระบบเครื่อข่ายข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร | 17,000 | 100,000 | 0 | 117,000 |
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 |
งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา | 40,440 | 0 | 0 | 40,440 |
งานผู้ปกครองเครือข่าย | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 |
งานส่งเสริมวินัยจราจร | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน | 14,080 | 0 | 0 | 14,080 |
งานหัวหน้าระดับชั้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 |
งานกิจกรรมวันสำคัญ | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 |
งานโรงเรียนคุณธรรม | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
งานส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 12,838,950 | 8,509,245 | 0 | 21,348,195 |
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 21,348,195 |
บาท |
ใช้ไป | 0 |
บาท |
คงเหลือ | 21,348,195 |
บาท |