งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 |
|
รหัส | ชื่อโครงการ | งาน / กลุ่มสาระ | ผู้รับผิดชอบโครงการ | การดำเนินการ | คะแนนเฉลี่ย | ผลการประเมิน | ||||||||
1-01-1 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม) | งานจัดการเรียนการสอน | นางนิชนันท์ จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-01-2 | ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | งานจัดการเรียนการสอน | นางสาวพลิมา อุตตโรพร | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-01-3 | ปรับปรุงห้องสมุดและซ่อมแซมครุภัณฑ์ | งานจัดการเรียนการสอน | นางสาวพลิมา อุตตโรพร | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-01-4 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | งานจัดการเรียนการสอน | นางนิชนันท์ จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-01-5 | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | งานจัดการเรียนการสอน | นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-01-6 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (วิชาดนตรีไทย) | งานจัดการเรียนการสอน | นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-01-7 | ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน | งานจัดการเรียนการสอน | นางนิชนันท์ จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-02-8 | พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-03-9 | โครงการพัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา | งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | นางสาวปานรวี ภูศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-03-10 | พัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติและระดับนานาชาติ | งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | นางสาวปานรวี ภูศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-04-11 | พัฒนางานทะเบียนนักเรียน | งานทะเบียนนักเรียน | นายศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่อง | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-04-12 | รับสมัครนักเรียน | งานทะเบียนนักเรียน | นางสาวน้ำฝน ใจผ่อง | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-05-13 | งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | นางสรินยา พรหมมา | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-06-14 | งานนิเทศการศึกษา | งานนิเทศการศึกษา | นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-07-15 | ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนเเละวิจัยระดับโรงเรียน | งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-09-16 | โครงการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนเพชรท่ามะกาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | งานแนะแนวทางการศึกษา | นายยุทธิชัย อวยชัย | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-09-17 | โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมส่งเสริมระบบงานแนะแนว | งานแนะแนวทางการศึกษา | นายยุทธิชัย อวยชัย | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-09-18 | ตลาดนัดอาชีพ | งานแนะแนวทางการศึกษา | นายยุทธิชัย อวยชัย | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-14-19 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทย | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-14-20 | คลินิกหมอภาษา | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-14-21 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-15-22 | พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | นายณัฐพล กลีบสัตบุตร | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-15-23 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | นางสาวปานรวี ภูศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-15-24 | การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-15-25 | การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | นายอรรถพล ศรัทธาผล | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-15-26 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | นายมนตรี แต่งจันทร์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-16-27 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นายเกรียงไกร จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-16-28 | การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นางสาวนิติยา จันทะสี | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-16-29 | วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นายเกรียงไกร จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-16-30 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นายเกรียงไกร จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-17-31 | งานจัดการเรียนการสอน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.14 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-17-32 | โรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-17-33 | การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | นางสาวอลิสา สุสุวรรณ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-18-34 | โครงการการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-18-35 | พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นางเฉิดโฉม ลอยพโยม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-18-36 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-18-37 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นางสาวพิมพ์พิชชา เจียประเสริฐ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-19-38 | ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-20-39 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ดนตรีสากล) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | นายสุรเดช ทองอ่อน | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-20-40 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ทัศนศิลป์) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | นางสาวกมลชณัฐ ฝนเมฆ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.57 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-20-41 | เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-21-42 | lส่งเสริมคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ช่างอุตฯ) | นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-22-43 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) | นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-24-44 | การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | นางนันทนา วิราศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.57 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-25-45 | โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | นายประณต ฉัฐมะ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-25-46 | อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | นายก่อกิจ ธีราโมกข์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-25-47 | โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | นายเกรียงไกร จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-26-48 | พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมค่ายภาษาจีน | โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น | นางกิติยา พันธ์ครุฑ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-26-49 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น | นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-27-50 | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | นางสาวกมลชนก หาดรื่น | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-28-51 | ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานวิชาการ | งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | นายมนตรี แต่งจันทร์ | ยังไม่ดำเนินการ | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-28-52 | โรงเรียนสุจริต | งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | นายกิตติธัช ติ๊ดเหล็ง | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-29-53 | ส่งเสริมวิชาการความรู้ความสามารถและทักษะของนักเรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางนิชนันท์ จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-29-54 | การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางนิชนันท์ จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-29-55 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (กิจกรรมชุมนุม) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | ยังไม่ดำเนินการ | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-29-56 | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-29-57 | บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-29-58 | ทัศนศึกษานอกสถานที่ | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | ยังไม่ดำเนินการ | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
1-29-59 | ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม (ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | ยังไม่ดำเนินการ | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
2-01-60 | พัฒนางานแผนงาน | งานนโยบายและแผน | นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
2-02-61 | การติดตามและประเมินผล | งานติดตามฯ งาน/โครงการ | นายก่อกิจ ธีราโมกข์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
2-03-62 | คำนวณต้นทุนผลผลิต | การจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย | นางสาวน้ำฝน ใจผ่อง | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
2-04-63 | พัฒนาระบบการบริหารงานการเงินและบัญชี | งานบริหารการเงินและบัญชี | นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
2-04-64 | เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน) | งานบริหารการเงินและบัญชี | นางสาวพิชญา ภิญญากุล | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
2-05-65 | ปรับปรุงห้องงานพัสดุโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | นางดุจดาว นุชนุ่ม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
2-05-66 | พัฒนางานพัสดุ | งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | นางดุจดาว นุชนุ่ม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
2-06-67 | งานธุรการ | งานธุรการ | นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
2-07-68 | พัฒนางานควบคุมภายใน | งานควบคุมภายใน | นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
2-08-69 | สหกรณ์โรงเรียน | งานสหกรณ์ | นางสาวรุจิเรข ฉอยทิม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
2-09-70 | ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน | งานสวัสดิการโรงเรียน | นายวุฒิชัย เนียมหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
2-10-71 | ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ | นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
3-01-72 | งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | นางสาวกมลชนก หาดรื่น | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
3-01-73 | โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานบุคคล | งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | นางสาวกมลชณัฐ ฝนเมฆ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
3-02-74 | ส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ | โครงการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ | นางนันทนา วิราศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
3-03-75 | พัฒนาบุคลากร | งานพัฒนาบุคลากร | ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
3-04-76 | จัดจ้างครูและบุคลากร | งานจัดจ้างครูและบุคลากร | นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
3-05-77 | ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ | นางสาวนันทิพร วงษ์ดาว | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.29 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
3-06-78 | งานเวรยาม | งานเวรยาม | นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
3-07-79 | หลักปรัชของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | งานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | นางสาวดาหวัน เฉลิมจรัสกุล | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
3-08-80 | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | นางสาวธนพร เลิศโพธาวัฒนา | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-01-81 | ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นางสาวน้ำฝน ใจผ่อง | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-01-82 | รักษ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ | ยังไม่ดำเนินการ | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-01-83 | การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของนักการภารโรง/แม่บ้าน | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-01-84 | เพิ่มศักยภาพด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา (สร้างรั้วโรงเรียน) | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||
4-01-85 | ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการฝ่ายบริหารทั่วไป | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-02-86 | งานยานพาหนะ | งานยานพาหนะ | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-03-87 | งานสาธารณูปโภค | งานสาธารณูปโภค | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-04-88 | ผลิตสื่อ/พัฒนาเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และบุคลากรด้านโสต | งานโสตทัศนูปกรณ์ | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-04-89 | ปรับปรุงพัฒนาบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีสำหรับโสตทัศนูปกรณ์ | งานโสตทัศนูปกรณ์ | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-04-90 | ปรับปรุงพัฒนาบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีสำหรับโสตทัศนูปกรณ์ | งานโสตทัศนูปกรณ์ | นายสิทธา ทับปิ่นทอง | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-05-91 | งานส่งเสริมอนามัย | งานส่งเสริมอนามัย | นางกิติยา พันธ์ครุฑ | ยังไม่ดำเนินการ | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-06-92 | งานประชาสัมพันธ์ | งานประชาสัมพันธ์ | นางสาวกมลชนก หาดรื่น | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-07-93 | งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | นายเคบอย สินสุพรรณ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-08-94 | สารสนเทศ | งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | นายณัฐพล กลีบสัตบุตร | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-09-95 | โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ | โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ | นางสาวบุษรารัตน์ แก้วสะอาด | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.14 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-10-96 | งานธนาคารโรงเรียน | งานธนาคารโรงเรียน | นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-11-97 | ส่งเสริมพลังงานทดแทน | งานส่งเสริมพลังงานทดแทน | นายพรพีระ สังข์กระแสร์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-12-98 | พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร | งานดูแลระบบเครื่อข่ายข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
4-12-99 | เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของผู้เรียนภายในสถานศึกษา (ปรับปรุงและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด) | งานดูแลระบบเครื่อข่ายข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
5-01-100 | ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการฝ่ายบริหารกิจกรรมนักเรียน | งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
5-01-101 | งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | นายเคบอย สินสุพรรณ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
5-02-102 | โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข | งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา | นางการะเกษ อ่อนแก้ว | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
5-03-103 | ผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน | งานผู้ปกครองเครือข่าย | นายอรรถพล ศรัทธาผล | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
5-04-104 | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร และ การขับขี่อย่างปลอดภัย | งานส่งเสริมวินัยจราจร | นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
5-05-105 | งานส่งเสริมกิจการสภานักเรียน | งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน | นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
5-07-106 | ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | นางสาวทิษฏิยา น้อยเกตุ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||
