งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 |
|
กลุ่มสาระการเรียนร/งาน | ร้อยละของการใช้เงิน |
งานจัดการเรียนการสอน | 7.24% 0.00% |
งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | 0.12% 0.00% |
งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | 0.18% 0.00% |
งานทะเบียนนักเรียน | 0.23% 0.00% |
งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 0.09% 0.00% |
งานนิเทศการศึกษา | 0.02% 0.00% |
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | 0.02% 0.00% |
งานแนะแนวทางการศึกษา | 0.21% 0.00% |
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล | 0.02% 0.00% |
โครงการโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 | 0.00% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 0.21% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 0.24% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0.68% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | 0.06% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 0.31% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | 0.45% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 0.39% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ช่างอุตฯ) | 0.04% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) | 0.18% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) | 0.09% 0.00% |
งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | 5.28% 0.00% |
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | 4.27% 0.00% |
โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น | 0.92% 0.00% |
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 0.18% 0.00% |
งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | 0.09% 0.00% |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 13.70% 0.00% |
งานนโยบายและแผน | 0.04% 0.00% |
งานติดตามฯ งาน/โครงการ | 0.01% 0.00% |
การจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย | 0.00% 0.00% |
งานบริหารการเงินและบัญชี | 0.11% 0.00% |
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | 0.11% 0.00% |
งานธุรการ | 0.18% 0.00% |
งานควบคุมภายใน | 0.00% 0.00% |
งานสหกรณ์ | 0.00% 0.00% |
งานสวัสดิการโรงเรียน | 0.00% 0.00% |
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ | 0.00% 0.00% |
งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | 0.18% 0.00% |
โครงการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ | 0.16% 0.00% |
งานพัฒนาบุคลากร | 1.84% 0.00% |
งานจัดจ้างครูและบุคลากร | 21.17% 0.00% |
งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ | 0.00% 0.00% |
งานเวรยาม | 0.00% 0.00% |
งานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | 0.16% 0.00% |
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | 0.00% 0.00% |
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | 13.77% 0.00% |
งานยานพาหนะ | 1.84% 0.00% |
งานสาธารณูปโภค | 16.69% 0.00% |
งานโสตทัศนูปกรณ์ | 5.14% 0.00% |
งานส่งเสริมอนามัย | 0.28% 0.00% |
งานประชาสัมพันธ์ | 0.26% 0.00% |
งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | 0.00% 0.00% |
งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0.02% 0.00% |
โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ | 0.00% 0.00% |
งานธนาคารโรงเรียน | 0.02% 0.00% |
งานส่งเสริมพลังงานทดแทน | 0.02% 0.00% |
งานดูแลระบบเครื่อข่ายข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร | 0.80% 0.00% |
งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | 0.08% 0.00% |
งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา | 0.21% 0.00% |
งานผู้ปกครองเครือข่าย | 0.06% 0.00% |
งานส่งเสริมวินัยจราจร | 0.04% 0.00% |
งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน | 0.08% 0.00% |
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 0.14% 0.00% |
งานกิจกรรมวันสำคัญ | 0.04% 0.00% |
งานโรงเรียนคุณธรรม | 0.24% 0.00% |
งานส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE | 0.01% 0.00% |
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน | 0.00% 0.00% |
โครงการเร่งด่วน (เงินอุดหนุน) | 1.07% 0.00% |
เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน เงินระดมทรัพย์ เงินที่ใช้ไปแล้ว |
กลุ่มสาระการเรียนร/งาน | ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) | ใช้ไปแล้ว | คงเหลือ | |
เงินอุดหนุนฯ | เงินระดมทรัพย์ | |||
งานจัดการเรียนการสอน | 1,575,982 | 0 | 0 | 1,575,982 |
งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | 25,800 | 0 | 0 | 25,800 |
งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | 38,800 | 0 | 0 | 38,800 |
งานทะเบียนนักเรียน | 50,583 | 0 | 0 | 50,583 |
งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 18,800 | 0 | 0 | 18,800 |
งานนิเทศการศึกษา | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
งานแนะแนวทางการศึกษา | 44,800 | 0 | 0 | 44,800 |
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
โครงการโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 45,550 | 0 | 0 | 45,550 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 52,075 | 0 | 0 | 52,075 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 148,650 | 0 | 0 | 148,650 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | 13,800 | 0 | 0 | 13,800 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 17,000 | 50,000 | 0 | 67,000 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | 97,120 | 0 | 0 | 97,120 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ช่างอุตฯ) | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) | 19,400 | 0 | 0 | 19,400 |
งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | 0 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 |
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | 0 | 929,210 | 0 | 929,210 |
โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 38,875 | 0 | 0 | 38,875 |
งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | 20,500 | 0 | 0 | 20,500 |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 2,984,004 | 0 | 0 | 2,984,004 |
งานนโยบายและแผน | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 |
งานติดตามฯ งาน/โครงการ | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
การจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานบริหารการเงินและบัญชี | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 |
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 |
งานธุรการ | 38,225 | 0 | 0 | 38,225 |
งานควบคุมภายใน | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
งานสหกรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานสวัสดิการโรงเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | 40,100 | 0 | 0 | 40,100 |
โครงการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ | 34,600 | 0 | 0 | 34,600 |
งานพัฒนาบุคลากร | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
งานจัดจ้างครูและบุคลากร | 0 | 4,611,090 | 0 | 4,611,090 |
งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานเวรยาม | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | 34,600 | 0 | 0 | 34,600 |
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
งานยานพาหนะ | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
งานสาธารณูปโภค | 1,925,700 | 1,710,000 | 0 | 3,635,700 |
งานโสตทัศนูปกรณ์ | 1,119,160 | 0 | 0 | 1,119,160 |
งานส่งเสริมอนามัย | 60,670 | 0 | 0 | 60,670 |
งานประชาสัมพันธ์ | 56,500 | 0 | 0 | 56,500 |
งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานธนาคารโรงเรียน | 5,300 | 0 | 0 | 5,300 |
งานส่งเสริมพลังงานทดแทน | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
งานดูแลระบบเครื่อข่ายข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร | 25,000 | 150,000 | 0 | 175,000 |
งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 |
งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา | 46,540 | 0 | 0 | 46,540 |
งานผู้ปกครองเครือข่าย | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 |
งานส่งเสริมวินัยจราจร | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 |
งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน | 18,010 | 0 | 0 | 18,010 |
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
งานกิจกรรมวันสำคัญ | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 |
งานโรงเรียนคุณธรรม | 52,000 | 0 | 0 | 52,000 |
งานส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
โครงการเร่งด่วน (เงินอุดหนุน) | 233,500 | 0 | 0 | 233,500 |
รวม | 12,980,644 | 8,800,300 | 0 | 21,780,944 |
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 21,780,944 |
บาท |
ใช้ไป | 0 |
บาท |
คงเหลือ | 21,780,944 |
บาท |