งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 |
|
รหัส | ชื่อโครงการ | งาน / กลุ่มสาระ | ผู้รับผิดชอบโครงการ | การดำเนินการ | คะแนนเฉลี่ย | ผลการประเมิน | ||||||||||||
1-01-1 | การจัดการเรียนการสอน | งานจัดการเรียนการสอน | นางจิรวดี ผ่องใส | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-02-2 | พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-03-3 | พัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา | งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | นางสาวปานรวี ภูศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.14 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-03-4 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ต | งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | นางสาวปานรวี ภูศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-04-5 | รับสมัครนักเรียน | งานทะเบียนนักเรียน | นางสาวยุวดี พุทสอน | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-04-6 | พัฒนางานทะเบียนวัดผล | งานทะเบียนนักเรียน | นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-05-7 | งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | นางสรินยา พรหมมา | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-06-8 | งานนิเทศการศึกษา | งานนิเทศการศึกษา | นางนิชนันท์ จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-07-9 | ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนเเละวิจัยระดับโรงเรียน | งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | นายรติ จิรนิรัติศัย | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-08-10 | โครงการตลาดนัดอาชีพ | งานแนะแนวทางการศึกษา | นายยุทธิชัย อวยชัย | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-08-11 | โครงการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | งานแนะแนวทางการศึกษา | นายยุทธิชัย อวยชัย | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-08-12 | โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมส่งเสริมระบบงานแนะแนว | งานแนะแนวทางการศึกษา | นายยุทธิชัย อวยชัย | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-09-13 | ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | งานห้องสมุด | นางสาวพลิมา อุตตโรพร | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.57 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-10-14 | พัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล | โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล | นายธวัชชัย วิเศษสิงห์ | กำลังดำเนินการ | 3.57 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-11-15 | พัฒนาโครงการโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 | โครงการโรงเรียนในศตวรรษที่21 | นายธวัชชัย วิเศษสิงห์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-12-16 | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม | นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.43 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-13-17 | โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง | โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | นางกันหา อินจีน | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-14-18 | วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | นายเกรียงไกร จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-14-19 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | นายเกรียงไกร จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-14-20 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-15-21 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | นางสาวปานรวี ภูศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.43 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-15-22 | การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | นายอรรถพล ศรัทธาผล | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-15-23 | ส่งเสริมวิชาการ ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์มาศ สำแดง | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-15-24 | พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | นายณัฐพล กลีบสัตบุตร | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-15-25 | การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-16-26 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-16-27 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-16-28 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-17-29 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-17-30 | พัฒนาสวนพรรณไม้ในวรรณคดี | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | นางดุจดาว นุชนุ่ม | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-17-31 | ค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-17-32 | สืบสานวัฒนธรรมไทย สู่ความเป็นเลิศ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | นางสาวจีระวรรณ พรศิริ | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-17-33 | คลินิกหมอภาษา | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | นางสาวอัจฉรียา พรมประเสริฐ | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-17-34 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-17-35 | โครงการพูดสุนทรพจน์ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | นางสาวอัจฉรียา พรมประเสริฐ | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-18-36 | สังคมบ้านบุญ สร้างคุณฯ ปันสุข | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ | กำลังดำเนินการ | 3.14 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-18-37 | งานจัดการเรียนการสอน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-18-38 | โรงเรียนคุณธรรมบ้านคนดี ตามแนววิถีพุทธและพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่10ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-18-39 | วิถีธรรมวิถีไทย | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | นางจันทนา ศรีบูจันดี | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.57 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-19-40 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (วิชาดนตรีไทย) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว | กำลังดำเนินการ | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-19-41 | เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.29 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-19-42 | การจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาศิลปะ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | นายอำนาจ ประทุมทาน | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-19-43 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ดนตรีสากล) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | นายสุรเดช ทองอ่อน | กำลังดำเนินการ | 3.57 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-20-44 | ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพื่อส่งแข่งขันกีฬาภายนอก | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.43 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-20-45 | ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์ | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-22-46 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) | นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-23-47 | ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) | นางสาวไพเราะ กาฬภักดี | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-26-48 | ซ่อมบำรุงเครื่องฉาย(projector)เพื่อการจัดการเรียนการสอน | งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | นายพรพีระ สังข์กระแสร์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-26-49 | พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต | งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-26-50 | การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | นางนันทนา วิราศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-27-51 | อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | นายก่อกิจ ธีราโมกข์ | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-27-52 | โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | นายเกรียงไกร จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-27-53 | โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | นายประณต ฉัฐมะ | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-27-54 | การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | นางสาวนิติยา จันทะสี | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-29-55 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น | นางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์ | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-29-56 | พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมค่ายภาษาจีน | โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น | นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-30-57 | ทัศนศึกษานอกสถานที่ | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-30-58 | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวกมลชนก หาดรื่น | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-30-59 | ส่งเสริมวิชาการความรู้ความสามารถและทักษะของนักเรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางจิรวดี ผ่องใส | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-30-60 | บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2564 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-30-61 | ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม (ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-30-62 | การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางจิรวดี ผ่องใส | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-30-63 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (กิจกรรมชุมนุม) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-31-64 | ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มงานบริหารวิชาการ | งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | นายชวกร คงกะเรียน | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
2-01-65 | พัฒนางานแผนงาน | งานนโยบายและแผน | นายก่อกิจ ธีราโมกข์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
2-02-66 | งานบริหารการเงินและบัญชีประจำปีงบประมาณ 2564 | งานบริหารการเงินและบัญชี | นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ | กำลังดำเนินการ | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
2-03-67 | พัฒนางานพัสดุ | งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | นางดุจดาว นุชนุ่ม | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.57 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
2-04-68 | งานธุรการ | งานธุรการ | นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
2-05-69 | คำนวณต้นทุนผลผลิต | การจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย | นายมนตรี แต่งจันทร์ | กำลังดำเนินการ | 3.14 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
2-06-70 | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2564 | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ | นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
2-07-71 | พัฒนางานควบคุมภายใน | งานควบคุมภายใน | นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
2-08-72 | สหกรณ์โรงเรียน | งานสหกรณ์ | นางสาวรุจิเรข ฉอยทิม | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
2-09-73 | ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน | งานสวัสดิการร้านค้า | นายวุฒิชัย เนียมหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.14 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
2-10-74 | สวัสดิการข้าราชการครูและลูกจ้างโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | สวัสดิการข้าราชการครูและลูกจ้างโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | นางสาวสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
3-01-75 | ทะเบียนประวัติและบุคลากร | งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | นางสาวกมลชนก หาดรื่น | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.29 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
3-02-76 | พัฒนาบุคลากร | งานพัฒนาบุคลากร | นางสาวชมพูนุท คำธารา | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
3-02-77 | ส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ | งานพัฒนาบุคลากร | นางนันทนา วิราศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
3-03-78 | งานจัดจ้างครูและบุคลากร | งานจัดจ้างครูและบุคลากร | นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล | กำลังดำเนินการ | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
3-04-79 | เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ | นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ | กำลังดำเนินการ | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
3-05-80 | งานเวรยาม | งานเวรยาม | นางสมพร ภูมเรศ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
3-06-81 | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | นางสาวธนพร เลิศโพธาวัฒนา | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.29 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-01-82 | ปรับปรุงห้องชมรม To be Number One | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | กำลังดำเนินการ | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-01-83 | โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของนักการภารโรง-แม่บ้าน | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
4-01-84 | ส่งเสริมพลังงานทดแทน | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นายพรพีระ สังข์กระแสร์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-01-85 | ติดตั้งไฟฟ้าและระบบแสงสว่างอาคารโดมพละศึกษาใหม่ | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
4-01-86 | รักษ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ | กำลังดำเนินการ | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-01-87 | การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นางสาวน้ำฝน วัฒนะไชยศรี | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
4-01-88 | จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทั่วไป | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-02-89 | ซ่อมบำรุงยานพหนะ | งานยานพาหนะ | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | กำลังดำเนินการ | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-03-90 | สาธารณูปโภค | งานสาธารณูปโภค | นางสาวอภิญญา ใจชื้น | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-04-91 | ผลิตสื่อ/พัฒนาเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และบุคลากรด้านโสต | งานโสตทัศนูปกรณ์ | นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-05-92 | งานส่งเสริมอนามัย | งานส่งเสริมอนามัย | นางสมพร ภูมเรศ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.57 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-06-93 | งานประชาสัมพันธ์ | งานประชาสัมพันธ์ | นางสาวกมลชนก หาดรื่น | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-08-94 | งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | นายเคบอย สินสุพรรณ์ | ยังไม่ดำเนินการ | 3.57 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-09-95 | งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | นายณัฐพล กลีบสัตบุตร | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-10-96 | ส่งเสริมงานโภชาการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ | นางปราณี เทพเทียน | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-11-97 | ธนาคารโรงเรียน | งานธนาคารโรงเรียน | นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ | เสร็จสิ้นแล้ว | 2.29 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
5-01-98 | งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | นายเคบอย สินสุพรรณ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
5-02-99 | โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข | งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา | นางการะเกษ อ่อนแก้ว | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
5-03-100 | ผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน | งานผู้ปกครองเครือข่าย | นายอรรถพล ศรัทธาผล | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
5-04-101 | เพิ่มศักยภาพวินัยทางจราจร | งานส่งเสริมวินัยจราจร | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
5-05-102 | งานส่งเสริมกิจการสภานักเรียน | งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน | นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
5-06-103 | จิตอาสาพัฒนาผู้เรียน | งานหัวหน้าระดับชั้น | ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์มาศ สำแดง | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
5-06-104 | งานหัวหน้าระดับชั้น | งานหัวหน้าระดับชั้น | ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์มาศ สำแดง | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
5-07-105 | งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | นางสาววราพร น้อยเกตุ | ยังไม่ดำเนินการ | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
5-08-106 | งานกิจกรรมวันสำคัญ | งานกิจกรรมวันสำคัญ | นายเคบอย สินสุพรรณ์ | ยังไม่ดำเนินการ | 3.43 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
