งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 |
|
กลุ่มสาระการเรียนร/งาน | ร้อยละของการใช้เงิน |
งานจัดการเรียนการสอน | 8.16% 0.00% |
งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | 0.16% 0.00% |
งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | 0.46% 0.00% |
งานทะเบียนนักเรียน | 0.24% 0.00% |
งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 0.11% 0.00% |
งานนิเทศการศึกษา | 0.02% 0.00% |
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | 0.02% 0.00% |
งานแนะแนวทางการศึกษา | 0.79% 0.00% |
งานห้องสมุด | 0.26% 0.00% |
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล | 0.34% 0.00% |
โครงการโรงเรียนในศตวรรษที่21 | 0.00% 0.00% |
โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม | 0.34% 0.00% |
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | 0.08% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | 0.57% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 0.23% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 0.10% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 0.29% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | 0.16% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 0.40% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | 0.60% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) | 0.26% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) | 0.16% 0.00% |
งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | 6.51% 0.00% |
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | 7.26% 0.00% |
โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น | 0.78% 0.00% |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 9.81% 0.00% |
งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | 0.00% 0.00% |
งานนโยบายและแผน | 0.04% 0.00% |
งานบริหารการเงินและบัญชี | 0.17% 0.00% |
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | 0.14% 0.00% |
งานธุรการ | 0.25% 0.00% |
การจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย | 0.00% 0.00% |
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ | 0.00% 0.00% |
งานควบคุมภายใน | 0.03% 0.00% |
งานสหกรณ์ | 0.00% 0.00% |
งานสวัสดิการร้านค้า | 0.00% 0.00% |
สวัสดิการข้าราชการครูและลูกจ้างโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | 0.00% 0.00% |
งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | 0.11% 0.00% |
งานพัฒนาบุคลากร | 2.02% 0.00% |
งานจัดจ้างครูและบุคลากร | 27.99% 0.00% |
งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ | 0.00% 0.00% |
งานเวรยาม | 0.00% 0.00% |
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | 0.00% 0.00% |
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | 8.33% 0.00% |
งานยานพาหนะ | 2.21% 0.00% |
งานสาธารณูปโภค | 18.86% 0.00% |
งานโสตทัศนูปกรณ์ | 0.35% 0.00% |
งานส่งเสริมอนามัย | 0.52% 0.00% |
งานประชาสัมพันธ์ | 0.16% 0.00% |
งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | 0.11% 0.00% |
งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0.02% 0.00% |
โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ | 0.02% 0.00% |
งานธนาคารโรงเรียน | 0.03% 0.00% |
งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | 0.04% 0.00% |
งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา | 0.12% 0.00% |
งานผู้ปกครองเครือข่าย | 0.05% 0.00% |
งานส่งเสริมวินัยจราจร | 0.02% 0.00% |
งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน | 0.08% 0.00% |
งานหัวหน้าระดับชั้น | 0.01% 0.00% |
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 0.13% 0.00% |
งานกิจกรรมวันสำคัญ | 0.06% 0.00% |
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน | 0.00% 0.00% |
เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน เงินระดมทรัพย์ เงินที่ใช้ไปแล้ว |
กลุ่มสาระการเรียนร/งาน | ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) | ใช้ไปแล้ว | คงเหลือ | |
เงินอุดหนุนฯ | เงินระดมทรัพย์ | |||
งานจัดการเรียนการสอน | 1,440,615 | 0 | 0 | 1,440,615 |
งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | 28,000 | 0 | 0 | 28,000 |
งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | 82,000 | 0 | 0 | 82,000 |
งานทะเบียนนักเรียน | 43,000 | 0 | 0 | 43,000 |
งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 19,000 | 0 | 0 | 19,000 |
งานนิเทศการศึกษา | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
งานแนะแนวทางการศึกษา | 139,900 | 0 | 0 | 139,900 |
งานห้องสมุด | 46,300 | 0 | 0 | 46,300 |
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |
โครงการโรงเรียนในศตวรรษที่21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 41,000 | 0 | 0 | 41,000 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 17,410 | 0 | 0 | 17,410 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 51,000 | 0 | 0 | 51,000 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | 28,400 | 0 | 0 | 28,400 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 70,800 | 0 | 0 | 70,800 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | 105,975 | 0 | 0 | 105,975 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) | 46,500 | 0 | 0 | 46,500 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) | 28,000 | 0 | 0 | 28,000 |
งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | 50,000 | 1,100,000 | 0 | 1,150,000 |
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | 0 | 1,281,850 | 0 | 1,281,850 |
โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น | 0 | 137,800 | 0 | 137,800 |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1,732,410 | 0 | 0 | 1,732,410 |
งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานนโยบายและแผน | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 |
งานบริหารการเงินและบัญชี | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 |
งานธุรการ | 43,500 | 0 | 0 | 43,500 |
การจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานควบคุมภายใน | 4,500 | 0 | 0 | 4,500 |
งานสหกรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานสวัสดิการร้านค้า | 0 | 0 | 0 | 0 |
สวัสดิการข้าราชการครูและลูกจ้างโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | 18,561 | 0 | 0 | 18,561 |
งานพัฒนาบุคลากร | 356,439 | 0 | 0 | 356,439 |
งานจัดจ้างครูและบุคลากร | 0 | 4,941,930 | 0 | 4,941,930 |
งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานเวรยาม | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | 1,470,000 | 0 | 0 | 1,470,000 |
งานยานพาหนะ | 390,000 | 0 | 0 | 390,000 |
งานสาธารณูปโภค | 1,330,000 | 2,000,000 | 0 | 3,330,000 |
งานโสตทัศนูปกรณ์ | 61,550 | 0 | 0 | 61,550 |
งานส่งเสริมอนามัย | 51,000 | 41,400 | 0 | 92,400 |
งานประชาสัมพันธ์ | 28,250 | 0 | 0 | 28,250 |
งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | 20,050 | 0 | 0 | 20,050 |
งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 4,200 | 0 | 0 | 4,200 |
โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
งานธนาคารโรงเรียน | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 |
งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา | 21,000 | 0 | 0 | 21,000 |
งานผู้ปกครองเครือข่าย | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 |
งานส่งเสริมวินัยจราจร | 4,250 | 0 | 0 | 4,250 |
งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน | 13,250 | 0 | 0 | 13,250 |
งานหัวหน้าระดับชั้น | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 |
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 23,000 | 0 | 0 | 23,000 |
งานกิจกรรมวันสำคัญ | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 8,152,360 | 9,502,980 | 0 | 17,655,340 |
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 17,655,340 |
บาท |
ใช้ไป | 0 |
บาท |
คงเหลือ | 17,655,340 |
บาท |