งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 |
|
แผนงาน | ร้อยละของการใช้เงิน |
แผนงานบริหารงานวิชาการ | 38.14% 0.00% |
แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน | 0.62% 0.00% |
แผนงานบริหารงานบุคคล | 30.12% 0.00% |
แผนงานบริหารงานทั่วไป | 30.62% 0.00% |
แผนงานกิจการนักเรียน | 0.51% 0.00% |
เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน เงินระดมทรัพย์ เงินที่ใช้ไปแล้ว |
แผนงาน | ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) | ใช้ไปแล้ว | คงเหลือ | |
เงินอุดหนุนฯ | เงินระดมทรัพย์ | |||
แผนงานบริหารงานวิชาการ | 4,213,310 | 2,519,650 | 0 | 6,732,960 |
แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 |
แผนงานบริหารงานบุคคล | 375,000 | 4,941,930 | 0 | 5,316,930 |
แผนงานบริหารงานทั่วไป | 3,364,050 | 2,041,400 | 0 | 5,405,450 |
แผนงานกิจการนักเรียน | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 |
รวม | 8,152,360 | 9,502,980 | 0 | 17,655,340 |
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 17,655,340 |
บาท |
ใช้ไป | 0 |
บาท |
คงเหลือ | 17,655,340 |
บาท |