งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 |
|
รหัส | ชื่อโครงการ | งาน / กลุ่มสาระ | ผู้รับผิดชอบโครงการ | การดำเนินการ | คะแนนเฉลี่ย | ผลการประเมิน | ||||||||||||
1-01-1 | โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธะรม | งานจัดการเรียนการสอน | จันทนา ศรีบูจันดี | เสร็จสิ้นแล้ว | 2.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-01-2 | การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ( ดนตรีไทย ) | งานจัดการเรียนการสอน | ณัฐกาญจน์ จานแก้ว | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-01-3 | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | งานจัดการเรียนการสอน | ธนพร เลิศโพธาวัฒนา | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-01-4 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานจัดการเรียนการสอน | อนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ | ยังไม่ดำเนินการ | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-01-5 | รับสมัครนักเรียน | งานจัดการเรียนการสอน | ยุวดี พุทสอน | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.14 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-01-6 | โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | งานจัดการเรียนการสอน | จิรนันท์ ฮวยแหยม | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-01-7 | โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข | งานจัดการเรียนการสอน | การะเกษ อ่อนแก้ว | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.14 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-01-8 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | งานจัดการเรียนการสอน | นิติยา จันทะสี | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-01-9 | การจัดการเรียนการสอน | งานจัดการเรียนการสอน | สมชาติ ตรียินดี | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-01-10 | การจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาศิลปะ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 | งานจัดการเรียนการสอน | พีรพงศ์ ปลาสกุล | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-02-11 | อาเซียนศึกษา | งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | ขวัญจิตร ยิ่งยวด | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-03-12 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ต | งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | ปานรวี ภูศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-03-13 | โครงการพัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา | งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | ปานรวี ภูศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.29 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-04-14 | พัฒนางานทะเบียนวัดผล | งานทะเบียนนักเรียน | เชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-05-15 | งานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา | งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | ธวัชชัย วิเศษสิงห์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-06-16 | งานนิเทศการศึกษา | งานนิเทศการศึกษา | นิชนันท์ จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-07-17 | ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนเเละวิจัยระดับโรงเรียน | งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | ดิฐารัตน์ ลีวรางกุล | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-08-18 | โครงการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | งานแนะแนวทางการศึกษา | ยุทธิชัย อวยชัย | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-08-19 | โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมส่งเสริมระบบแนะแนว | งานแนะแนวทางการศึกษา | ยุทธิชัย อวยชัย | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-09-20 | ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | งานห้องสมุด | พลิมา อุตตโรพร | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-10-21 | พัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล | โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล | ธวัชชัย วิเศษสิงห์ | ยังไม่ดำเนินการ | 3.57 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-12-22 | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม | ศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-14-23 | โครงการพัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | เกรียงไกร จันหอม | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-14-24 | จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | เกรียงไกร จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-15-25 | พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ดารารัตน์ ศรีธงไชยะ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-15-26 | ส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ดารารัตน์ ศรีธงไชยะ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-15-27 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ดิฐารัตน์ ลีวรางกุล | ยังไม่ดำเนินการ | 3.57 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-15-28 | กิจกรรมการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ดารารัตน์ ศรีธงไชยะ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-15-29 | พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | วิพาดา อินทวิชัย | ยังไม่ดำเนินการ | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-16-30 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | กัญญารัตน์ เรือนอินทร์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-16-31 | โครงการพัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-16-32 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-16-33 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | ผกาภัทร ธรรมบัญชา | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-16-34 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-17-35 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | สุชาติ จงเจริญไพสิฐ | เสร็จสิ้นแล้ว | 1.29 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-17-36 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | สุชาติ จงเจริญไพสิฐ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-17-37 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | สุชาติ จงเจริญไพสิฐ | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-17-38 | พรรณไม้ในวรรณคดีไทย | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | ดุจดาว นุชนุ่ม | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-17-39 | พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | สุชาติ จงเจริญไพสิฐ | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-17-40 | คลินิกหมอภาษา | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | ดุจดาว นุชนุ่ม | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-18-41 | วิถีธรรมวิถีไทย | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | จันทนา ศรีบูจันดี | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-18-42 | โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | กันหา อินจีน | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.43 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-18-43 | โรงเรียนคุณธรรมบ้านคนดี ตามแนววิถีพุทธและค่านิยม12ประการของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | นิจพิชา ตันสุวรรณ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-18-44 | การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | จันทนา ศรีบูจันดี | เสร็จสิ้นแล้ว | 2.29 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-19-45 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ดนตรีสากล) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | สุรเดช ทองอ่อน | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.57 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-20-46 | ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพนักกีฬา | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | ปวีณา ปูชะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-21-47 | จัดการเรียนการสอนอุตสาหกรรม | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ช่างอุตฯ) | อนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ | ยังไม่ดำเนินการ | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-22-48 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) | สัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-23-49 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) | ไพเราะ กาฬภักดี | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-23-50 | พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) | ไพเราะ กาฬภักดี | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-23-51 | พัฒนาผูเรียนให้มีความใฝ่เรียนรู้ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) | ไพเราะ กาฬภักดี | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-24-52 | การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) | นันทนา วิราศรี | ยังไม่ดำเนินการ | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-26-53 | การดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ | งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | นันทนา วิราศรี | ยังไม่ดำเนินการ | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-27-54 | โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการควบคุมโดรนพื้นฐาน | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | ธนวุฒิ จันทีเทศ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-27-55 | พัฒนาทักษะกระบวนการคิดและตัดสินใจ | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | ก่อกิจ ธีราโมกข์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-27-56 | โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | เกรียงไกร จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-27-57 | โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | ประณต ฉัฐมะ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-28-58 | การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล | โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program | กนกพร จันทรศร | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-30-59 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ทิพย์มาศ สำแดง | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-30-60 | พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กมลชนก หาดรื่น | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-30-61 | ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1 - ม.6 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | อนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ | ยังไม่ดำเนินการ | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-30-62 | โครงการส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะของนักเรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | สมชาติ ตรียินดี | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-30-63 | ค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | สุชาติ จงเจริญไพสิฐ | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-30-64 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-31-65 | ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มงานบริหารวิชาการ | งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | ดิฐารัตน์ ลีวรางกุล | ยังไม่ดำเนินการ | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
2-01-66 | ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน | งานนโยบายและแผน | ก่อกิจ ธีราโมกข์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
2-01-67 | พัฒนางานแผนงาน | งานนโยบายและแผน | ก่อกิจ ธีราโมกข์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
2-01-68 | คำนวณต้นทุนผลผลิต | งานนโยบายและแผน | มนตรี แต่งจันทร์ | กำลังดำเนินการ | 3.14 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
2-03-69 | โครงการพัฒนางานพัสดุ | งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | ดุจดาว นุชนุ่ม | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
2-03-70 | โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องพัสดุ | งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | ดุจดาว นุชนุ่ม | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
3-01-71 | ทะเบียนประวัติและบุคลากร | งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | กมลชนก หาดรื่น | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
3-02-72 | พัฒนาบุคลากร | งานพัฒนาบุคลากร | กิติมา วงศ์วัชรมงคล | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
3-03-73 | จัดจ้างครูและบุคลากร | งานจัดจ้างครูและบุคลากร | กิติมา วงศ์วัชรมงคล | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
3-04-74 | ส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ | งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ | กิติมา วงศ์วัชรมงคล | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-01-75 | การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | น้ำฝน วัฒนะไชยศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-01-76 | รักษ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-01-77 | ปรับปรุงห้องสำนักงานและห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | สุชาติ จงเจริญไพสิฐ | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
4-02-78 | ซ่อมบำรุงยานพหนะ | งานยานพาหนะ | สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-03-79 | โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ | งานสาธารณูปโภค | ปราณี เทพเทียน | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-04-80 | ผลิตสื่อ/เผยแพร่สื่อฯ | งานโสตทัศนูปกรณ์ | เกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-05-81 | งานส่งเสริมอนามัย | งานส่งเสริมอนามัย | สมพร ภูมเรศ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.57 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-06-82 | ประชาสัมพันธ์ | งานประชาสัมพันธ์ | วิพาดา อินทวิชัย | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.43 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-07-83 | พัฒนางานควบคุมภายใน | งานควบคุมภายใน | อรอนงค์ ชัยประเสริฐ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-08-84 | สัมพันธ์ชุมชน | งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | เคบอย สินสุพรรณ์ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
4-09-85 | พัฒนาระบบสารสนเทศ | งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | ณัฐพล กลีบสัตบุตร | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-11-86 | ธนาคารโรงเรียน | งานธนาคารโรงเรียน | ดารารัตน์ ศรีธงไชยะ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-13-87 | ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป | สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
5-01-88 | งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | เคบอย สินสุพรรณ์ | ยังไม่ดำเนินการ | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
5-03-89 | งานผู้ปกครองเครือข่าย | งานผู้ปกครองเครือข่าย | อรรถพล ศรัทธาผล | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
5-04-90 | กิจการนักเรียน | งานส่งเสริมวินัยจราจร | อนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ | ยังไม่ดำเนินการ | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
5-05-91 | งานส่งเสริมกิจการสภานักเรียน | งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน | ปัทวรรณ เชื้อชาย | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
5-06-92 | งานหัวหน้าระดับชั้น | งานหัวหน้าระดับชั้น | ทิพย์มาศ สำแดง | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
5-06-93 | งานหัวหน้าระดับชั้น | งานหัวหน้าระดับชั้น | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
5-07-94 | งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | วราพร น้อยเกตุ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
5-08-95 | กิจกรรมวันสำคัญ | งานกิจกรรมวันสำคัญ | เคบอย สินสุพรรณ์ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
5-09-96 | ส่งเสริมระเบียบวินัยของนักเรียน | งานระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม | เคบอย สินสุพรรณ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
5-09-97 | ส่งเสริมระเบียบวินัยของนักเรียนแกนนำ | งานระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม | เคบอย สินสุพรรณ์ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
5-10-98 | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน | กมลชนก หาดรื่น | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.29 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 98 โครงการ |
|
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3 ขึ้นไป แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ เป็นที่พอใจ |
ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 3 ลงไป แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ ควรปรับปรุง |