งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 |
|
กลุ่มสาระการเรียนร/งาน | ร้อยละของการใช้เงิน |
งานจัดการเรียนการสอน | 9.90% 0.00% |
งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | 0.06% 0.00% |
งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | 0.71% 0.00% |
งานทะเบียนนักเรียน | 0.25% 0.00% |
งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 0.13% 0.00% |
งานนิเทศการศึกษา | 0.02% 0.00% |
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | 0.03% 0.00% |
งานแนะแนวทางการศึกษา | 0.37% 0.00% |
งานห้องสมุด | 0.00% 0.00% |
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล | 0.00% 0.00% |
โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม | 0.40% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | 0.66% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 0.79% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 1.12% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 0.87% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | 0.40% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 0.71% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | 1.02% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ช่างอุตฯ) | 0.00% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) | 0.39% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) | 0.37% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) | 0.14% 0.00% |
งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | 1.66% 0.00% |
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | 6.19% 0.00% |
โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program | 0.00% 0.00% |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 6.82% 0.00% |
งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | 0.00% 0.00% |
งานนโยบายและแผน | 0.00% 0.00% |
งานบริหารการเงินและบัญชี | 0.15% 0.00% |
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | 0.44% 0.00% |
งานธุรการ | 0.22% 0.00% |
งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | 0.22% 0.00% |
งานพัฒนาบุคลากร | 2.77% 0.00% |
งานจัดจ้างครูและบุคลากร | 29.30% 0.00% |
งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ | 0.00% 0.00% |
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | 6.09% 0.00% |
งานยานพาหนะ | 4.43% 0.00% |
งานสาธารณูปโภค | 20.64% 0.00% |
งานโสตทัศนูปกรณ์ | 1.46% 0.00% |
งานส่งเสริมอนามัย | 0.25% 0.00% |
งานประชาสัมพันธ์ | 0.22% 0.00% |
งานควบคุมภายใน | 0.02% 0.00% |
งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | 0.11% 0.00% |
งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0.03% 0.00% |
งานธนาคารโรงเรียน | 0.06% 0.00% |
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป | 0.00% 0.00% |
งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | 0.10% 0.00% |
งานผู้ปกครองเครือข่าย | 0.05% 0.00% |
งานส่งเสริมวินัยจราจร | 0.00% 0.00% |
งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน | 0.11% 0.00% |
งานหัวหน้าระดับชั้น | 0.01% 0.00% |
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 0.11% 0.00% |
งานกิจกรรมวันสำคัญ | 0.11% 0.00% |
งานระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม | 0.10% 0.00% |
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน | 0.00% 0.00% |
เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน เงินระดมทรัพย์ เงินที่ใช้ไปแล้ว |
กลุ่มสาระการเรียนร/งาน | ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) | ใช้ไปแล้ว | คงเหลือ | |
เงินอุดหนุนฯ | เงินระดมทรัพย์ | |||
งานจัดการเรียนการสอน | 1,789,700 | 0 | 0 | 1,789,700 |
งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | 128,000 | 0 | 0 | 128,000 |
งานทะเบียนนักเรียน | 44,800 | 0 | 0 | 44,800 |
งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 23,000 | 0 | 0 | 23,000 |
งานนิเทศการศึกษา | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
งานแนะแนวทางการศึกษา | 67,000 | 0 | 0 | 67,000 |
งานห้องสมุด | 0 | 0 | 0 | 0 |
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล | 0 | 0 | 0 | 0 |
โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม | 73,000 | 0 | 0 | 73,000 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 93,000 | 50,000 | 0 | 143,000 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 42,000 | 160,000 | 0 | 202,000 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 158,000 | 0 | 0 | 158,000 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 127,900 | 0 | 0 | 127,900 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | 184,000 | 0 | 0 | 184,000 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ช่างอุตฯ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) | 70,001 | 0 | 0 | 70,001 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) | 67,000 | 0 | 0 | 67,000 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) | 15,000 | 10,000 | 0 | 25,000 |
งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | 39,300 | 1,078,640 | 0 | 1,117,940 |
โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program | 0 | 0 | 0 | 0 |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1,233,000 | 0 | 0 | 1,233,000 |
งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานนโยบายและแผน | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานบริหารการเงินและบัญชี | 28,000 | 0 | 0 | 28,000 |
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 |
งานธุรการ | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
งานพัฒนาบุคลากร | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
งานจัดจ้างครูและบุคลากร | 0 | 5,293,920 | 0 | 5,293,920 |
งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 |
งานยานพาหนะ | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
งานสาธารณูปโภค | 1,729,200 | 2,000,000 | 0 | 3,729,200 |
งานโสตทัศนูปกรณ์ | 264,400 | 0 | 0 | 264,400 |
งานส่งเสริมอนามัย | 45,200 | 0 | 0 | 45,200 |
งานประชาสัมพันธ์ | 40,300 | 0 | 0 | 40,300 |
งานควบคุมภายใน | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
งานธนาคารโรงเรียน | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 |
งานผู้ปกครองเครือข่าย | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 |
งานส่งเสริมวินัยจราจร | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน | 20,195 | 0 | 0 | 20,195 |
งานหัวหน้าระดับชั้น | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 |
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
งานกิจกรรมวันสำคัญ | 20,500 | 0 | 0 | 20,500 |
งานระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม | 17,600 | 0 | 0 | 17,600 |
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 9,157,596 | 8,912,560 | 0 | 18,070,156 |
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 18,070,156 |
บาท |
ใช้ไป | 0 |
บาท |
คงเหลือ | 18,070,156 |
บาท |