งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   จังหวัดกาญจนบุรี   ประจำปีงบประมาณ 2562


รายงานการใช้เงินทุกโครงการ/งาน

รหัส
โครงการ
ชื่อโครงการ/งาน กลุ่มสาระ/งาน จำนวนเงิน
(บาท)
จำนวนเงินที่ใช้
(บาท)
คงเหลือ
(+/-บาท)
1-01-1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา งานจัดการเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00
1-01-2 พัฒนาการอ่านและเขียนของนักเรียน งานจัดการเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00
1-01-3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานจัดการเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00
1-01-4 พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล งานจัดการเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00
1-01-5 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานจัดการเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00
1-01-6 พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่เรียนรู้ งานจัดการเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00
1-01-7 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน งานจัดการเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00
1-01-8 พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา งานจัดการเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00
1-01-9 จัดการเรียนการสอนอุตสาหกรรม งานจัดการเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00
1-01-10 แผนงานบริหารงานวิชาการ งานจัดการเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00
1-01-11 โครงการพัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์ งานจัดการเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00
1-01-12 การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ งานจัดการเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00
1-01-13 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานจัดการเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00
1-01-14 รับสมัครนักเรียน งานจัดการเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00
1-01-15 พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต งานจัดการเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00
1-01-16 พัฒนางานควบคุมภายใน งานจัดการเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00
1-01-17 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพนักกีฬา งานจัดการเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00
1-01-18 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานจัดการเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00
1-01-19 การจัดการเรียนการสอน งานจัดการเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00
1-01-20 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานจัดการเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00
1-02-21 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00
1-03-22 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ต งานวัดผลและประเมินผลการเรียน 0.00 0.00 0.00
1-03-23 โครงการพัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา งานวัดผลและประเมินผลการเรียน 0.00 0.00 0.00
1-04-24 พัฒนางานทะเบียนวัดผล งานทะเบียนนักเรียน 0.00 0.00 0.00
1-05-25 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00
1-06-26 งานนิเทศการศึกษา งานนิเทศการศึกษา 0.00 0.00 0.00
1-07-27 ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนเเละวิจัยระดับโรงเรียน งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 0.00 0.00 0.00
1-08-28 โครงการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม งานแนะแนวทางการศึกษา 0.00 0.00 0.00
1-08-29 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมส่งเสริมระบบแนะแนว งานแนะแนวทางการศึกษา 0.00 0.00 0.00
1-09-30 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง งานห้องสมุด 0.00 0.00 0.00
1-10-31 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 0.00 0.00 0.00
1-12-32 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00
1-14-33 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 0.00 0.00 0.00
1-14-34 โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 0.00 0.00 0.00
1-14-35 โครงการพัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 0.00 0.00 0.00
1-14-36 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 0.00 0.00 0.00
1-14-37 การพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 0.00 0.00 0.00
1-15-38 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0.00 0.00 0.00
1-15-39 ส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0.00 0.00 0.00
1-15-40 พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0.00 0.00 0.00
1-15-41 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0.00 0.00 0.00
1-15-42 กิจกรรมการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0.00 0.00 0.00
1-15-43 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0.00 0.00 0.00
1-16-44 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00
1-16-45 โครงการพัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00
1-16-46 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00
1-16-47 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00
1-16-48 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00
1-17-49 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0.00 0.00 0.00
1-17-50 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0.00 0.00 0.00
1-17-51 พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0.00 0.00 0.00
1-17-52 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0.00 0.00 0.00
1-17-53 พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0.00 0.00 0.00
1-18-54 วิถีธรรมวิถีไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม 0.00 0.00 0.00
1-19-55 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0.00 0.00 0.00
1-19-56 การจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาศิลปะ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0.00 0.00 0.00
1-19-57 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ดนตรีไทย) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0.00 0.00 0.00
1-19-58 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ดนตรีสากล) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0.00 0.00 0.00
1-22-59 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตร) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) 0.00 0.00 0.00
1-24-60 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) 0.00 0.00 0.00
1-26-61 การดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ งานคอมพิวเตอร์ศึกษา 0.00 0.00 0.00
1-27-62 พัฒนาทักษะกระบวนการคิดและตัดสินใจ โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 0.00 0.00 0.00
1-27-63 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการควบคุมโดรนพื้นฐาน โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 0.00 0.00 0.00
1-27-64 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 0.00 0.00 0.00
1-27-65 โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 0.00 0.00 0.00
1-28-66 การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 0.00 0.00 0.00
1-30-67 ค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.00 0.00 0.00
1-30-68 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.00 0.00 0.00
1-30-69 ค่าอินเทอร์เน็ต กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 420,000.00 0.00 420,000.00
1-30-70 พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.00 0.00 0.00
1-30-71 โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.00 0.00 0.00
1-30-72 โรงเรียนคุณธรรม”บ้านคนดี” ตามแนววิถีพุทธและค่านิยม12ประการของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.00 0.00 0.00
1-30-73 ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1 - ม.6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.00 0.00 0.00
1-30-74 โครงการส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะของนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.00 0.00 0.00
1-30-75 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.00 0.00 0.00
1-31-76 ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มงานบริหารวิชาการ งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ 0.00 0.00 0.00
2-01-77 พัฒนางานแผนงาน งานนโยบายและแผน 0.00 0.00 0.00
2-01-78 คำนวณต้นทุนผลผลิต งานนโยบายและแผน 0.00 0.00 0.00
2-02-79 พัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี งานบริหารการเงินและบัญชี 0.00 0.00 0.00
2-03-80 โครงการพัฒนางานพัสดุ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 0.00 0.00 0.00
2-04-81 ธุรการ งานธุรการ 0.00 0.00 0.00
2-06-82 ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ 0.00 0.00 0.00
3-01-83 ทะเบียนประวัติและบุคลากร งานทะเบียนประวัติและบุคลากร 0.00 0.00 0.00
3-02-84 พัฒนาบุคลากร งานพัฒนาบุคลากร 0.00 0.00 0.00
3-03-85 จัดจ้างครูและบุคลากร งานจัดจ้างครูและบุคลากร 6,124,320.00 0.00 6,124,320.00
3-05-86 เวรยาม งานเวรยาม 0.00 0.00 0.00
4-01-87 รักษ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00
4-01-88 ปรับปรุงห้องสำนักงานและห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00
4-01-89 การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00
4-03-90 สาธารณูปโภค งานสาธารณูปโภค 3,829,600.00 0.00 3,829,600.00
4-04-91 การพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมืองานโสตฯในสหวิทยาเขตท่ามะกา งานโสตทัศนูปกรณ์ 0.00 0.00 0.00
4-04-92 ผลิตสื่อ/พัฒนาเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และบุคลากรด้านโสต งานโสตทัศนูปกรณ์ 0.00 0.00 0.00
4-05-93 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย งานส่งเสริมอนามัย 0.00 0.00 0.00
4-06-94 ประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00
4-08-95 งานส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน 0.00 0.00 0.00
4-09-96 งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.00 0.00 0.00
4-10-97 ส่งเสริมงานโภชนาการ โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ 0.00 0.00 0.00
4-11-98 ธนาคารโรงเรียน งานธนาคารโรงเรียน 0.00 0.00 0.00
4-12-99 สหกรณ์โรงเรียน งานสหกรณ์ 0.00 0.00 0.00
5-01-100 พัฒนาปรับปรุงสำนักงานกิจการนักเรียน งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน 0.00 0.00 0.00
5-01-101 งานซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน 0.00 0.00 0.00
5-02-102 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางโรงเรียนสีขาว งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00
5-03-103 งานผู้ปกครองเครือข่าย งานผู้ปกครองเครือข่าย 0.00 0.00 0.00
5-04-104 กิจการนักเรียน งานส่งเสริมวินัยจราจร 0.00 0.00 0.00
5-05-105 งานส่งเสริมกิจการสภานักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 0.00 0.00 0.00
5-06-106 งานหัวหน้าระดับชั้น งานหัวหน้าระดับชั้น 0.00 0.00 0.00
5-08-107 กิจกรรมวันสำคัญ งานกิจกรรมวันสำคัญ 0.00 0.00 0.00
5-09-108 ส่งเสริมระเบียบวินัยของนักเรียน งานระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 0.00 0.00 0.00
5-10-109 งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน 0.00 0.00 0.00
รวมทั้งสิ้น 109 โครงการ 10,373,920.00 0.00 10,373,920.00