งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 |
|
รหัส | ชื่อโครงการ | งาน / กลุ่มสาระ | ผู้รับผิดชอบโครงการ | การดำเนินการ | คะแนนเฉลี่ย | ผลการประเมิน | ||||||||||||
1-01-1 | ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1 - ม.6 | งานจัดการเรียนการสอน | ก่อกิจ ธีราโมกข์ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-01-2 | การจัดการเรียนการสอน | งานจัดการเรียนการสอน | นุชนาถ สอนสง | กำลังดำเนินการ | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-02-3 | โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | จิรนันท์ ฮวยแหยม | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-03-4 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบโอเน็ต | งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | ปานรวี ภูศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 2.71 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-03-5 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวัดและประเมินผลการเรียน | งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | ปานรวี ภูศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 2.71 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-04-6 | พัฒนางานทะเบียนวัดผล | งานทะเบียนนักเรียน | เชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-04-7 | รับสมัครนักเรียน | งานทะเบียนนักเรียน | ยุวดี พุทสอน | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-05-8 | งานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา | งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | สรินยา พรหมมา | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-06-9 | งานนิเทศการศึกษา | งานนิเทศการศึกษา | นิชนันท์ จันหอม | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-07-10 | ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนเเละวิจัยระดับโรงเรียน | งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | ดิฐารัตน์ ลีวรางกุล | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-08-11 | ตลาดนัดอาชีพอิสระ | งานแนะแนวทางการศึกษา | ปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-08-12 | โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมส่งเสริมระบบแนะแนว | งานแนะแนวทางการศึกษา | ยุทธิชัย อวยชัย | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-08-13 | พัฒนาสื่อเด็กพิการเรียนรวม | งานแนะแนวทางการศึกษา | ปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-08-14 | โครงการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน TMV | งานแนะแนวทางการศึกษา | ยุทธิชัย อวยชัย | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-09-15 | โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | งานห้องสมุด | อภินันท์ สีสันต์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-10-16 | พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต | งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี | สุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-10-17 | พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานในโรงเรียนแบบออนไลน์ | งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี | วัฒนา ปลาตะเพียนทอง | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.43 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-11-18 | โครงการพัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | ศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-11-19 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | นิติยา จันทะสี | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-11-20 | การพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | กรรณิการ์ กล้าสืบการ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-11-21 | จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | เกรียงไกร จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-11-22 | โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | ฐิตารีย์ สำเภา | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-12-23 | การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | อรรถพล ศรัทธาผล | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-12-24 | พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ก่อกิจ ธีราโมกข์ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-12-25 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | วิพาดา อินทวิชัย | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-12-26 | ส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | วรรณี แก้วอุปการ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-12-27 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ดิฐารัตน์ ลีวรางกุล | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-13-28 | โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-13-29 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-13-30 | โครงการพัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-13-31 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | ฐาณิชนันท์ ใจจริง | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-14-32 | เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | สุพรรษา เจริญบุตรานนท์ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-14-33 | การจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาศิลปะ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | พีรพงศ์ ปลาสกุล | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-15-34 | ค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | สุชาติ จงเจริญไพสิฐ | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-15-35 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | สุชาติ จงเจริญไพสิฐ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-15-36 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | สุชาติ จงเจริญไพสิฐ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.29 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-15-37 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | สุชาติ จงเจริญไพสิฐ | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-15-38 | พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | สุชาติ จงเจริญไพสิฐ | กำลังดำเนินการ | 1.86 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-15-39 | ปรับปรุงห้องสำนักงานแลห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | สุชาติ จงเจริญไพสิฐ | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-15-40 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | สุชาติ จงเจริญไพสิฐ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-15-41 | พัฒนาการอ่านและเขียนของนักเรียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | จีระวรรณ พรศิริ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-16-42 | การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | ขวัญจิตร ยิ่งยวด | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-16-43 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | ขวัญจิตร ยิ่งยวด | ยังไม่ดำเนินการ | 2.57 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-16-44 | วิถีธรรมวิถีไทย | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | จันทนา ศรีบูจันดี | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.29 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-16-45 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | ขวัญจิตร ยิ่งยวด | ยังไม่ดำเนินการ | 2.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-16-46 | พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | ศิริกุล มูลทองทิพย์ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-16-47 | พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | ขวัญจิตร ยิ่งยวด | ยังไม่ดำเนินการ | 2.00 | ควรปรับปรุง | ||||||||||||
1-17-48 | ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาศักยภาพนักกีฬา | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | ปวีณา ปูชะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.43 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-18-49 | จัดการเรียนการสอนอุตสาหกรรม | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ช่างอุตฯ) | อนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-19-50 | โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) | สุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-19-51 | พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) | สุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-20-52 | จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตร) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) | สัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-21-53 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) | ไพเราะ กาฬภักดี | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-21-54 | พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) | ไพเราะ กาฬภักดี | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-21-55 | พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) | ไพเราะ กาฬภักดี | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-21-56 | พิเศษส่งเสริมบทบาทของโรงเรียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) | ไพเราะ กาฬภักดี | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-21-57 | คิดเป็นทำเป็น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) | ไพเราะ กาฬภักดี | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-21-58 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) | ไพเราะ กาฬภักดี | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-21-59 | พัฒนาคุณภาพการเศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) | ไพเราะ กาฬภักดี | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-22-60 | ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | เกรียงไกร จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-22-61 | โครงการห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | สุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-22-62 | โครงการอบรมหุ่นยนต์นักเรียนห้องเรียนพิเศษ | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | นันทนา วิราศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-22-63 | โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | ปานรวี ภูศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-23-64 | การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล | โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program | กนกพร จันทรศร | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.57 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-24-65 | พัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล | โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล | ธวัชชัย วิเศษสิงห์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.29 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-25-66 | โรงเรียนในศตวรรษที่21 | โครงการโรงเรียนในศตวรรษที่21 | ดารารัตน์ ศรีธงไชยะ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-26-67 | โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม | กันต์กวี ครุรัตน์ศิริพิมุก | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.43 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-27-68 | โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง | โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | กันหา อินจีน | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-28-69 | พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นาคน้อย บุตรประเสริฐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-28-70 | โครงการส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะของนักเรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นุชนาถ สอนสง | กำลังดำเนินการ | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-28-71 | บริการระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-28-72 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | อนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-28-73 | ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1 - ม.6 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | อนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-28-74 | โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-28-75 | พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | จันทนา ศรีบูจันดี | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-29-76 | การดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ | งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | นันทนา วิราศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
1-29-77 | พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | สุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
1-30-78 | ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มงานบริหารวิชาการ | งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | ดิฐารัตน์ ลีวรางกุล | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
2-01-79 | คำนวณต้นทุนผลผลิต | งานนโยบายและแผน | ดารารัตน์ ศรีธงไชยะ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
2-01-80 | พัฒนางานแผนงาน | งานนโยบายและแผน | ศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
2-02-81 | พัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี | งานบริหารการเงินและบัญชี | ปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
2-03-82 | การส่งเสริมบริหารงานพัสดุ | งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | ดุจดาว นุชนุ่ม | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
2-04-83 | พัฒนาระบบงานธุรการ | งานธุรการ | ปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
3-01-84 | งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | สุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
3-02-85 | พัฒนาบุคลากร | งานพัฒนาบุคลากร | นาคน้อย บุตรประเสริฐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
3-03-86 | จัดจ้างครูและบุคลากร | งานจัดจ้างครูและบุคลากร | กิติมา วงศ์วัชรมงคล | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-02-87 | รักษ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | ธีระศักดิ์ บัวแสง | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
4-02-88 | การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | จิรฐา เทือกเถา | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
4-03-89 | ประชาสัมพันธ์ | งานประชาสัมพันธ์ | วิพาดา อินทวิชัย | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
4-04-90 | พัฒนางานควบคุมภายใน | งานควบคุมภายใน | อรอนงค์ ชัยประเสริฐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
4-05-91 | งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย | งานส่งเสริมอนามัย | สมพร ภูมเรศ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.43 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-06-92 | สหกรณ์โรงเรียน | งานสหกรณ์ | พรทิพย์ ดำรงพานิช | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
4-07-93 | ซ่อมบำรุงยานพาหนะโรงเรียน | งานยานพาหนะ | ธีระศักดิ์ บัวแสง | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
4-08-94 | ผลิตสื่อและพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ | งานโสตทัศนูปกรณ์ | พรพีระ สังข์กระแสร์ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
4-09-95 | งานส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน | งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | เสนอ วิเศษสิงห์ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
4-10-96 | ค่าสาธารณูปโภค | งานสาธารณูปโภค | ปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
4-11-97 | งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | เกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
5-01-98 | งานซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด | งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | พิทักษ์ อยู่เป็นสุข | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
5-02-99 | โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข | งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา | การะเกษ อ่อนแก้ว | ยังไม่ดำเนินการ | 3.00 | เป็นที่พอใจ | ||||||||||||
5-03-100 | ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน | งานผู้ปกครองเครือข่าย | อรรถพล ศรัทธาผล | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
5-04-101 | งานส่งเสริมวินัยจราจร | งานส่งเสริมวินัยจราจร | อนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
5-05-102 | งานส่งเสริมกิจการสภานักเรียน | งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน | ปัทวรรณ เชื้อชาย | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
5-06-103 | งานหัวหน้าระดับชั้น | งานหัวหน้าระดับชั้น | ประวัติชัย อินทวิชัย | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
5-08-104 | ส่งเสริมระเบียบวินัยของนักเรียน | งานระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม | ประวัติชัย อินทวิชัย | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
5-08-105 | โรงเรียนคุณธรรมบ้านคนดี ตามแนววิถีพุทธและค่านิยม12ประการของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | งานระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม | อภิษฐา สวนเข้ม | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
5-09-106 | ธนาคารโรงเรียน | งานธนาคารโรงเรียน | ดารารัตน์ ศรีธงไชยะ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
5-10-107 | กิจกรรมวันสำคัญ | งานกิจกรรมวันสำคัญ | เสนอ วิเศษสิงห์ | ยังไม่ดำเนินการ | - | - | ||||||||||||
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 107 โครงการ |
|
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3 ขึ้นไป แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ เป็นที่พอใจ |
ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 3 ลงไป แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ ควรปรับปรุง |