งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 |
|
กลุ่มสาระการเรียนร/งาน | ร้อยละของการใช้เงิน |
งานจัดการเรียนการสอน | 6.26% 102,763,100.00% |
งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | 0.09% 1,820,000.00% |
งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | 0.14% 1,396,100.00% |
งานทะเบียนนักเรียน | 0.20% 2,353,000.00% |
งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 0.12% 2,153,000.00% |
งานนิเทศการศึกษา | 0.02% 388,000.00% |
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | 0.03% 603,000.00% |
งานแนะแนวทางการศึกษา | 0.16% 2,000,000.00% |
งานห้องสมุด | 0.26% 1,310,800.00% |
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี | 1.53% 0.82% |
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล | 0.00% 0.00% |
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี | 4.45% 0.42% |
โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program | 1.80% 0.46% |
โครงการโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 | 0.26% 1,000,000.00% |
โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม | 0.10% 180,000.00% |
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | 0.10% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | 0.61% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 0.10% 224,000.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 0.41% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 0.42% 2,460,000.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 0.15% 68,000.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | 0.23% 1,000,000.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | 0.95% 20,000.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ช่างอุตสาหกรรม) | 0.10% 200,000.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) | 0.08% 0.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตร) | 0.42% 2,400,000.00% |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม) | 0.24% 0.00% |
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 9.68% 66,546,700.00% |
งานนโยบายและแผน | 0.27% 274,400.00% |
งานบริหารการเงินและบัญชี | 0.08% 0.00% |
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | 0.13% 2,640,000.00% |
งานธุรการ | 0.08% 1,243,600.00% |
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ | 0.00% 0.00% |
งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | 0.05% 0.00% |
งานพัฒนาบุคลากร | 2.05% 1,170,000.00% |
งานจัดจ้างครูและบุคลากร | 34.04% 8.58% |
งานเวรยาม | 0.00% 0.00% |
งานส่งเสริมสวัสดิการ | 0.00% 0.00% |
งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริหารงานทั่วไป | 1.28% 26,441,000.00% |
งานประชาสัมพันธ์ | 0.15% 0.00% |
งานควบคุมภายใน | 0.01% 0.00% |
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | 5.11% 23,817,600.00% |
งานส่งเสริมอนามัย | 0.16% 100,000.00% |
งานสวัสดิการและสหกรณ์ | 0.00% 0.00% |
งานยานพาหนะ | 3.07% 6,702,700.00% |
งานโสตทัศนูปกรณ์ | 0.51% 0.00% |
งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | 0.05% 990,000.00% |
งานสาธารณูปโภค | 23.13% 16,809,689.00% |
งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0.05% 0.00% |
งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา | 0.03% 0.00% |
งานผู้ปกครองเครือข่าย | 0.03% 0.00% |
งานส่งเสริมวินัยจราจร | 0.10% 0.00% |
งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน | 0.04% 0.00% |
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 0.03% 0.00% |
งานระเบียบวินัยคุณธรรมและจริยธรรม | 0.05% 0.00% |
งานธนาคารโรงเรียน | 0.03% 0.00% |
งานกิจกรรมวันสำคัญ | 0.12% 0.00% |
งานส่งเสริมบริหารงานกิจการนักเรียน | 0.43% 0.00% |
เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน เงินระดมทรัพย์ เงินที่ใช้ไปแล้ว |
กลุ่มสาระการเรียนร/งาน | ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) | ใช้ไปแล้ว | คงเหลือ | |
เงินอุดหนุนฯ | เงินระดมทรัพย์ | |||
งานจัดการเรียนการสอน | 1,225,000 | 0 | 1,027,631 | 197,369 |
งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | 18,500 | 0 | 18,200 | 300 |
งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | 27,300 | 0 | 13,961 | 13,339 |
งานทะเบียนนักเรียน | 40,000 | 0 | 23,530 | 16,470 |
งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 24,000 | 0 | 21,530 | 2,470 |
งานนิเทศการศึกษา | 4,000 | 0 | 3,880 | 120 |
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | 6,000 | 0 | 6,030 | -30 |
งานแนะแนวทางการศึกษา | 31,000 | 0 | 20,000 | 11,000 |
งานห้องสมุด | 50,000 | 0 | 13,108 | 36,892 |
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี | 0 | 300,000 | 159,650 | 140,350 |
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล | 0 | 0 | 0 | 0 |
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 869,500 | 83,073 | 786,427 |
โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program | 0 | 351,000 | 90,740 | 260,260 |
โครงการโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 | 50,000 | 0 | 10,000 | 40,000 |
โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม | 20,000 | 0 | 1,800 | 18,200 |
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | 119,500 | 0 | 0 | 119,500 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 20,000 | 0 | 2,240 | 17,760 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 83,000 | 0 | 24,600 | 58,400 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 30,000 | 0 | 680 | 29,320 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | 44,000 | 0 | 10,000 | 34,000 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | 185,000 | 0 | 200 | 184,800 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ช่างอุตสาหกรรม) | 20,000 | 0 | 2,000 | 18,000 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตร) | 83,000 | 0 | 24,000 | 59,000 |
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม) | 47,000 | 0 | 0 | 47,000 |
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1,892,730 | 0 | 665,467 | 1,227,263 |
งานนโยบายและแผน | 53,000 | 0 | 2,744 | 50,256 |
งานบริหารการเงินและบัญชี | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | 25,000 | 0 | 26,400 | -1,400 |
งานธุรการ | 15,000 | 0 | 12,436 | 2,564 |
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
งานพัฒนาบุคลากร | 400,000 | 0 | 11,700 | 388,300 |
งานจัดจ้างครูและบุคลากร | 0 | 6,656,400 | 1,677,496 | 4,978,904 |
งานเวรยาม | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานส่งเสริมสวัสดิการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริหารงานทั่วไป | 250,000 | 0 | 264,410 | -14,410 |
งานประชาสัมพันธ์ | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
งานควบคุมภายใน | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | 1,000,000 | 0 | 238,176 | 761,824 |
งานส่งเสริมอนามัย | 32,000 | 0 | 1,000 | 31,000 |
งานสวัสดิการและสหกรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
งานยานพาหนะ | 600,000 | 0 | 67,027 | 532,973 |
งานโสตทัศนูปกรณ์ | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | 10,000 | 0 | 9,900 | 100 |
งานสาธารณูปโภค | 1,880,400 | 2,641,600 | 168,097 | 4,353,903 |
งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
งานผู้ปกครองเครือข่าย | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
งานส่งเสริมวินัยจราจร | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 |
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
งานระเบียบวินัยคุณธรรมและจริยธรรม | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
งานธนาคารโรงเรียน | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
งานกิจกรรมวันสำคัญ | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 |
งานส่งเสริมบริหารงานกิจการนักเรียน | 85,000 | 0 | 0 | 85,000 |
รวม | 8,655,430 | 10,898,500 | 4,701,706 | 14,852,224 |
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 19,553,930 |
บาท |
ใช้ไป | 4,701,706 |
บาท |
คงเหลือ | 14,852,224 |
บาท |