รายชื่อกิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับจำแนกตามประเภทเงิน
ที่ ชื่อกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน ฯ(บาท) เงินระดมทรัพย์(บาท)
อนุมัติ ใช้ไป คงเหลือ อนุมัติ ใช้ไป คงเหลือ
1 การจัดซื้อหนังสือเรียน ชั้น ม.1-6 (รายวิชาพื้นฐาน) นางนิชนันท์ จันหอม 2,605,371 0 2,605,371 0 0 0
2 ค่าไฟฟ้า นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 1,280,000 0 1,280,000 4,081,400 0 4,081,400
3 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานอาคารเรียนอาคารประกอบ นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ 970,000 0 970,000 0 0 0
4 การจัดนิทรรศการในโรงเรียน นางนิชนันท์ จันหอม 812,000 0 812,000 0 0 0
5 หมึกเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องโรเนียว
นางนิชนันท์ จันหอม 700,000 0 700,000 0 0 0
6 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนา บำรุงรักษาห้องน้ำห้องส้วม และระบบน้ำอุปโภคและบริโภค นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 666,000 0 666,000 0 0 0
7 กิจกรรมปรับปรุง พัฒนา ดูแลรักษา สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพผู้เรียน นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ 585,000 0 585,000 0 0 0
8 การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางนิชนันท์ จันหอม 550,300 0 550,300 0 0 0
9 กิจกรรมซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ นายวิภู พรหมรักษ์ 450,000 0 450,000 0 0 0
10 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และการเรียนรู้ (กระดาษ) นางนิชนันท์ จันหอม 400,000 0 400,000 0 0 0
11 จัดหาสื่อการเรียนการสอนดนตรีสากล นายวิชชุ สุภาพเสรีพงศ์ 391,025 0 391,025 0 0 0
12 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ นางนิชนันท์ จันหอม 370,000 0 370,000 0 0 0
13 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา นายสิทธา ทับปิ่นทอง 320,000 0 320,000 0 0 0
14 ปรับปรุงพัฒนาบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีสำหรับโสตทัศนูปกรณ์ นายสิทธา ทับปิ่นทอง 309,700 0 309,700 0 0 0
15 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบบไฟฟ้า นายนฤเทพ ปัญญาลิขิต 300,000 0 300,000 0 0 0
16 ส่งเสริมอำนวยความสะดวกในการเดินทางราชการ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) นายอุดมศักดิ์ นคะพันธ์ 270,000 0 270,000 0 0 0
17 การจัดวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน นางนิชนันท์ จันหอม 250,782 0 250,782 0 0 0
18 ศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง 250,000 0 250,000 0 0 0
19 ศิลปหัตถกรรม (เบี้ยเลี้ยงครู) นางนิชนันท์ จันหอม 200,000 0 200,000 0 0 0
20 ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง 200,000 0 200,000 0 0 0
21 นิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการ นางนิชนันท์ จันหอม 200,000 0 200,000 0 0 0
22 การบริหารจัดการเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านICT (ค่าอินเตอร์เน็ต) นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ หัวหน้างานการเงิน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 185,000 0 185,000 0 0 0
23 งเสริมงานวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นางนิชนันท์ จันหอม 172,280 0 172,280 0 0 0
24 กิจกรรมซ่อมบำรุงโต๊ะเก้าอีัครู-นักเรียน นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ 170,000 0 170,000 0 0 0
25 การซ่อมบำรุงยานพาหนะ นายอุดมศักดิ์ นคะพันธ์ 150,000 0 150,000 0 0 0
26 การจัดนิทรรศการวิชาการนอกสถานที่
นางนิชนันท์ จันหอม 150,000 0 150,000 0 0 0
27 กระดาษ A4 -ขาว และกระดาษคำตอบ นางนิชนันท์ จันหอม 140,040 0 140,040 0 0 0
28 กิจกรรมพัฒนาสื่อและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครูเกรียงไกร จันหอม 140,000 0 140,000 0 0 0
29 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวนิติยา จันทะสี 123,900 0 123,900 0 0 0
30 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว 115,200 0 115,200 0 0 0
31 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว 115,200 0 115,200 0 0 0
32 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายประณต ฉัฐมะ 112,500 0 112,500 0 0 0
33 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง 104,100 0 104,100 0 0 0
34 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์ 104,100 0 104,100 0 0 0
35 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวชมพูนุท คำธารา 101,100 0 101,100 0 0 0
36 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายอรรถพล ศรัทธาผล 96,000 0 96,000 0 0 0
37 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายมนตรี แต่งจันทร์ 96,000 0 96,000 0 0 0
38 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2568 นางสาวบุษรารัตน์ แก้วสอาด 90,680 0 90,680 0 0 0
39 การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน 82,387 0 82,387 90,000 0 90,000
40 จัดซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี นายวิชชุ สุภาพเสรีพงศ์ 80,000 0 80,000 0 0 0
41 ส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน (เบี้ยเลี้ยงครู) นางนิชนันท์ จันหอม 70,000 0 70,000 0 0 0
42 การบริหารจัดการ นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ 67,000 0 67,000 0 0 0
43 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน นางสาวณัฐชกานต์ วงศ์ศัย 62,480 0 62,480 0 0 0
44 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ ซ่อมบำรุงสื่อการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว 61,100 0 61,100 0 0 0
45 ปรับปรุงพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในห้องเรียน นายอนันต์ กรรณแก้ว 60,000 0 60,000 0 0 0
46 อบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำ นายกิตติธัช ติ๊ดเหล็ง 57,210 0 57,210 0 0 0
47 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม 55,400 0 55,400 0 0 0
48 พัฒนางานธุรการ นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์ และนางสาวโชติรัตน์ วงษ์จันทร์ดี 55,000 0 55,000 0 0 0
49 กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา 5 ด้านคือ สร้างภูมิคุ้มกัน ค้นหา รักษา เฝ้าระวัง และบริหารจัดการ หัวหน้างานยาเสพติด 52,540 0 52,540 0 0 0
50 กิจกรรมทัศนศิลป์สู่ความเป็นเลิศ นางสาวกมลชณัฐ ฝนเมฆ 51,280 0 51,280 0 0 0
51 ส่งเสริมการอ่าน นางสาวกุลิสรา มากศิริ 51,190 0 51,190 0 0 0
52 กิจกรรมวันภาษาไทย นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์และคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 50,390 0 50,390 0 0 0
53 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวกมลชนก หาดรื่น 50,020 0 50,020 0 0 0
54 กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภายในและภายนอกสถานศึกษา นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน 50,000 0 50,000 0 0 0
55 พัฒนางานเอกสารงบประมาณสารบรรณ นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์ และนางสาวโชติรัตน์ วงษ์จันทร์ดี 50,000 0 50,000 0 0 0
56 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางสาวทิษฏยา น้อยเกตุ 49,900 0 49,900 0 0 0
57 การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ 49,800 0 49,800 0 0 0
58 รับสมัครนักเรียน นางสาวน้ำฝน ใจผ่อง 47,775 0 47,775 0 0 0
59 ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ 45,320 0 45,320 0 0 0
60 ค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายมนตรี แต่งจันทร์ 41,850 0 41,850 0 0 0
61 การเสริมทักษะปฏิบัติการไฟฟ้าสำหรับนักเรียนตามมาตรฐานสากล นายนฤเทพ ปัญญาลิขิต 40,500 0 40,500 0 0 0
62 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครูเกรียงไกร จันหอม 40,000 0 40,000 0 0 0
63 การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาและการจัดติวธรรมศึกษาในโรงเรียน นางกาญจนาณ์ สังคต 40,000 0 40,000 0 0 0
64 อบรมนักเรียนแกนนำในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา นางสาวดาหวัน เฉลิมจรัสกุล 40,000 0 40,000 0 0 0
65 ทําเนียบบุคลากรและวันเกิดบุคลากรโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม 38,085 0 38,085 0 0 0
66 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพื่อส่งแข่งขันกีฬาภายนอก นายจีระศักดิ์ กลมวง 37,200 0 37,200 0 0 0
67 กิจกรรมค่ายส่งเสริมวิชาการ ระดับชั้น ม.6 นางสาวปานรวี ภูศรี 36,000 0 36,000 0 0 0
68 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและปฐมพยาบาลเบื้องต้น นางกิติยา พันธ์ครุฑ และนางสาววริสรา ศรีจันทร์ 34,100 0 34,100 0 0 0
69 การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา 32,300 0 32,300 0 0 0
70 กิจกรรมการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล นางสาวยุวดี พุทสอน 32,000 0 32,000 0 0 0
71 การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา 32,000 0 32,000 0 0 0
72 การซ่อมบำรุงเครืองถ่ายเอกสาร เครื่องโรเนียว เครื่อง copyprint color นางนิชนันท์ จันหอม 30,000 0 30,000 0 0 0
73 การพัฒนางานทะเบียน นายศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่อง 30,000 0 30,000 0 0 0
74 ปัจฉิมนิเทศ นายยุทธิชัย อวยชัย 28,500 0 28,500 0 0 0
75 จัดซื้ออุปกรณ์การรียนการสอนสุขศึกษา พลศึกษาและวัสดุสำนักงาน นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์ 28,310 0 28,310 0 0 0
76 นวัตกรรม (Best Practice) ภูมิคุ้มกันดี สู่วิถี สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข หัวหน้างานยาเสพติด 27,700 0 27,700 0 0 0
77 การอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี นายก่อกิจ ธีราโมกข์ 27,000 0 27,000 0 0 0
78 งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน นายจีระศักดิ์ กลมวง 26,000 0 26,000 0 0 0
79 พูดภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ (Speak Easy English) นางสาวกนกพร จันทรศร 23,850 0 23,850 0 0 0
80 งานทะเบียนประวัติและบุคลากร นางสาวกมลชณัฐ ฝนเมฆ 22,645 0 22,645 0 0 0
81 งานธุรการฝ่ายบริหารงานบุคคล นางสาวกมลชณัฐ ฝนเมฆ 21,240 0 21,240 0 0 0
82 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทักษะทางภาษาไทย นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ 21,150 0 21,150 0 0 0
83 ไม้ดอกไม้ประดับ นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา 21,000 0 21,000 0 0 0
84 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร และ การขับขี่อย่างปลอดภัย นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ 20,600 0 20,600 0 0 0
85 กิจกรรมประชุมอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร และ คณะ 20,400 0 20,400 0 0 0
86 การปรับปรุงในห้องศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด และคณะ 20,000 0 20,000 0 0 0
87 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE นางสาวบุษรารัตน์ แก้วสอาด 20,000 0 20,000 0 0 0
88 ประกวดมารยาทไทย นางสาวสุธานิธ์ แซ่เลี่ยว 20,000 0 20,000 0 0 0
89 การจัดภูมิทัศน์ป้ายข้อมูลผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม นางนิชนันท์ จันหอม 20,000 0 20,000 0 0 0
90 พัฒนาห้องศูนย์และฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา นางสาวดาหวัน เฉลิมจรัสกุล 20,000 0 20,000 0 0 0
91 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด และคณะ 18,320 0 18,320 0 0 0
92 กิจกรรมจัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น นางกิติยา พันธ์ครุฑ และคณะกรรมการงานพยาบาล 18,100 0 18,100 0 0 0
93 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ นางสาวณัฐชกานต์ วงศ์ศัย 17,500 0 17,500 0 0 0
94 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครูสรินยา พรหมมา และคณะ 16,015 0 16,015 0 0 0
95 พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้
นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล
15,000 0 15,000 0 0 0
96 เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ นางนันทนา วิราศรีและคณะ 15,000 0 15,000 0 0 0
97 ค่าไปรษณีย์ นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 15,000 0 15,000 0 0 0
98 ค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่มัธยมศึกษาตอนปลาย และมหาวิทยาลัย นางนิชนันท์ จันหอม 15,000 0 15,000 0 0 0
99 กิจกรรมอบรมจิตวิทยาสำหรับครู นางสาวทิษฏยา น้อยเกตุ 15,000 0 15,000 0 0 0
100 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการฝ่ายบริหารทั่วไป นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ 13,420 0 13,420 0 0 0
101 กิจกรรมวันสุนทรภู่ นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์และคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 13,250 0 13,250 0 0 0
102 พัฒนาโภชนาการนักเรียน นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์ 12,900 0 12,900 0 0 0
103 มอบทุนการศึกษา นายยุทธิชัย อวยชัย 12,000 0 12,000 0 0 0
104 การประเมินผลงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน นางนันทนา วิราศรีและคณะ 11,500 0 11,500 0 0 0
105 ทําเนียบคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม นางสาวปารมี ศิริตะรินทร์ 11,125 0 11,125 0 0 0
106 กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล นางสาวปานรวี ภูศรี 10,450 0 10,450 0 0 0
107 กิจกรรมปัจฉิม วันอำลาน้องพี่ ครูปัทวรรณ เชื้อชาย 10,420 0 10,420 0 0 0
108 กิจกรรมคริสมาสต์เชิงวิชาการ นางสาวพิมพ์พิชชา เจี่ยประเสริฐ 10,377 0 10,377 0 0 0
109 มวลชนสัมพันธ์ นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ และครูจีระวรรณ พรศิริและคณะ 10,200 0 10,200 0 0 0
110 การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ( STEM Education ) นางสาวนิติยา จันทะสี 10,000 0 10,000 0 0 0
111 กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสาร และให้บริการงานประชาสัมพันธ์ต่างๆของโรงเรียน นางสาวกมลชนก หาดรื่น 10,000 0 10,000 0 0 0
112 ประเมินแบบเพิ่มค่า นายเกรียงไกร จันหอม 10,000 0 10,000 0 0 0
113 การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางภาษาไทย นางสาววันลิษา ขำอิ่ม และนางสาวนันทิพร วงษ์ดาว 10,000 0 10,000 0 0 0
114 พัฒนานโยบายและแผนงาน นายกฤษดา เพียงลิ้ม 9,935 0 9,935 0 0 0
115 กิจกรรมปรับปรุงวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆในห้องพยาบาล นางกิติยา พันธ์ครุฑ และนางสาววริสรา ศรีจันทร์ 8,600 0 8,600 0 0 0
116 กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ครูปัทวรรณ เชื้อชาย 8,390 0 8,390 0 0 0
117 การคัดแยกขยะรีไซเคิล และกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล นางสาวน้ำฝน ใจผ่อง , นางสาวจิรฐา เทือกเถา และคณะครูกลุ่มวิทยาศาสตร์ 8,000 0 8,000 0 0 0
118 ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 นายอรรถพล ศรัทธาผล 7,625 0 7,625 0 0 0
119 ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 นายอรรถพล ศรัทธาผล 7,625 0 7,625 0 0 0
120 เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 8 นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ 7,560 0 7,560 0 0 0
121 ค่าบริการกำจัดขยะ นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 7,000 0 7,000 0 0 0
122 สัปดาห์ห้องสมุด นางสาวพลิมา อุตตโรพร 6,600 0 6,600 0 0 0
123 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพคหกรรม นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ 6,200 0 6,200 0 0 0
124 กิจกรรมมุฑิตา อำลาครู ครูปัทวรรณ เชื้อชาย 6,160 0 6,160 0 0 0
125 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 6,000 0 6,000 0 0 0
126 กิจกรรมนิทรรศการคณิตศาสตร์วันวิชาการ และวันวิทยาศาสตร์ นายอรรถพล ศรัทธาผล 6,000 0 6,000 0 0 0
127 การจัดทํารายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ครูสรินยา พรหมมาและคณะ 5,625 0 5,625 0 0 0
128 คลินิกหมอภาษา นางสาวจีระวรรณ พรศิริ 5,535 0 5,535 0 0 0
129 กิจกรรมผลิตสื่อ/นวัตกรรมการสอนภาษาต่างประเทศ นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ 5,105 0 5,105 0 0 0
130 การจัดทำรายงานสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 นายณัฐพล กลีบสัตบุตร 5,080 0 5,080 0 0 0
131 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะการสื่อสารและนำเสนอ นางสาวนิติยา จันทะสี 5,000 0 5,000 0 0 0
132 ค่าน้ำปะปา นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 5,000 0 5,000 0 0 0
133 กิจกรรมสัปดาห์แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ (Math Challenge Week) นางสาวปานรวี ภูศรี 5,000 0 5,000 0 0 0
134 ปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆในห้อง SEAR นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ 5,000 0 5,000 0 0 0
135 รัก และเทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นายกิตติธัช ติ๊ดเหล็ง 5,000 0 5,000 0 0 0
136 กิจกรรมการเตรียมพร้อมการทดสอบระดับชาติโอเน็ต นางสาวปานรวี ภูศรี 4,860 0 4,860 0 0 0
137 กิจกรรมวันสำคัญของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นายจีระศักดิ์ กลมวง 4,500 0 4,500 0 0 0
138 แนะแนวสัญจร นายยุทธิชัย อวยชัย 4,000 0 4,000 0 0 0
139 การนิเทศแบบกัลยาณมิตร นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน 4,000 0 4,000 0 0 0
140 กิจกรรมส่งเสริมการออม นางสมพร ภูมเรศ นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด 3,900 0 3,900 0 0 0
141 กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด นายจีระศักดิ์ กลมวง 3,500 0 3,500 0 0 0
142 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ครูสรินยา พรหมม และคณะ 3,470 0 3,470 0 0 0
143 กิจกรรมยุวอาสา นางกันหา อินจีน 3,400 0 3,400 0 0 0
144 การจัดประชุมและทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2568 นายกฤษดา เพียงลิ้ม 2,500 0 2,500 0 0 0
145 กิจกรรมบริจาคโลหิต นางกิติยา พันธ์ครุฑ และนางสาววริสรา ศรีจันทร์ 2,300 0 2,300 0 0 0
146 จัดเวรยามลงปฏิบัติหน้าที่ นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ 2,280 0 2,280 0 0 0
147 การติดตาม ประเมินผลปีงบประมาณ 2568 นายก่อกิจ ธีราโมกข์ 2,000 0 2,000 0 0 0
148 ค่าโทรศัพท์ นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 2,000 0 2,000 0 0 0
149 กิจกรรมการเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ PISA นางสาวปานรวี ภูศรี
นางสาวพิมพ์พิชชา เจี่ยประเสริฐ
2,000 0 2,000 0 0 0
150 สำรวจพรรณไม้ในบริเวณโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ 2,000 0 2,000 0 0 0
151 กิจกรรมชุมนุมนักเรียน นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ 1,580 0 1,580 0 0 0
152 ของหายได้คืน นางสาวกมลชนก หาดรื่น 1,500 0 1,500 0 0 0
153 กิจกรรมการเรียนซ้ำรายวิชา นางสาวปานรวี ภูศรี 1,200 0 1,200 0 0 0
154 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อการสอนของครู นางนันทนา วิราศรีและคณะ 0 0 0 85,700 0 85,700
155 กิจกรรมการบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน นายกิตติธัช ติ๊ดเหล็ง และคณะ 0 0 0 0 0 0
156 กิจกรรมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครูจิรนันท์ ฮวยแหยม 0 0 0 25,000 0 25,000
157 การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนทางด้านดนตรีไทย 1. นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว
2. นางสาวชมพูนุช จูฑะเศษฐ์
0 0 0 0 0 0
158 กิจกรรมติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นายเคบอย สินสุพรรณ์ และคณะ 0 0 0 0 0 0
159 กิจกรรมปรับปรุงอุปกรณ์และตกแต่งห้องคอมพิมเตอร์ของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม นายเคบอย สินสุพรรณ์ และคณะ 0 0 0 30,000 0 30,000
160 กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่รักน้องนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครูเกรียงไกร จันหอม 0 0 0 18,200 0 18,200
161 สวัสดิการร้านค้าโรงเรียน นางสาวสุธานิธ์ แซ่เลี่ยว 0 0 0 0 0 0
162 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครูเกรียงไกร จันหอม 0 0 0 9,200 0 9,200
163 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูเกรียงไกร จันหอม 0 0 0 275,680 0 275,680
164 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครูเกรียงไกร จันหอม 0 0 0 330,480 0 330,480
165 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครูเกรียงไกร จันหอม 0 0 0 3,000 0 3,000
166 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูเกรียงไกร จันหอม 0 0 0 45,840 0 45,840
167 เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม นางสาวกมลชณัฐ ฝนเมฆ 0 0 0 0 0 0
168 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูเกรียงไกร จันหอม 0 0 0 22,800 0 22,800
169 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครูเกรียงไกร จันหอม 0 0 0 23,080 0 23,080
