ที่ | ชื่อโครงการ/งาน | ชื่อกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | เงินที่ได้รับ(บาท) | |
อุดหนุน ฯ | ระดมทรัพย์ | ||||
1 | ปรับปรุงพัฒนาบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีสำหรับโสตทัศนูปกรณ์ | ติดตั้งจอฉายภาพ LED เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้สู่ผู้เรียน บุคลากร โรงเรียน และชุมชน | นายสิทธา ทับปิ่นทอง | 400,000 | 0 |
2 | ปรับปรุงพัฒนาบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีสำหรับโสตทัศนูปกรณ์ | ปรับปรุงพัฒนาบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีสำหรับโสตทัศนูปกรณ์ | นายอุดมศักดิ์ | 109,580 | 0 |
3 | ปรับปรุงพัฒนาบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีสำหรับโสตทัศนูปกรณ์ | ปรับปรุงพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในห้องเรียน | นายพรพีระ สังข์กระแสร์ | 50,000 | 0 |
4 | พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร | พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร | นายอุดมศักดิ์ | 0 | 150,000 |
5 | งานยานพาหนะ | ซ่อมบำรุงยานพาหนะ | นายอุดมศักด์ | 150,000 | 0 |
6 | งานยานพาหนะ | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | นายอุดมศักด์ | 250,000 | 0 |
7 | ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการฝ่ายบริหารทั่วไป | จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทั่วไป | นายอุดมศักด์ | 10,000 | 0 |
8 | ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการฝ่ายบริหารกิจกรรมนักเรียน | ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการฝ่ายบริหารกิจกรรมนักเรียน | นายอุดมศักด์ | 9,000 | 0 |
9 | งานสาธารณูปโภค | ค่าน้ำปะปา | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 4,200 | 0 |
10 | งานสาธารณูปโภค | ค่าบริการกำจัดขยะ | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 6,000 | 0 |
11 | งานสาธารณูปโภค | ค่าโทรศัพท์ | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 2,500 | 0 |
12 | งานสาธารณูปโภค | ค่าไปรษณีย์ | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 13,000 | 0 |
13 | งานสาธารณูปโภค | ค่าไฟฟ้า | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 1,900,000 | 1,710,000 |
14 | เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของผู้เรียนภายในสถานศึกษา (ปรับปรุงและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด) | ปรับปรุงติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 25,000 | 0 |
15 | เพิ่มศักยภาพด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา (สร้างรั้วโรงเรียน) | สร้างรั้วทึบบริเวณแนวคันคลองในโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 1,500,000 | 0 |
16 | ผลิตสื่อ/พัฒนาเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และบุคลากรด้านโสต | ปรับปรุงพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในห้องเรียน | นายพรพีระ สังข์กระแสร์ | 0 | 0 |
17 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทย | กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาไทย | นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ | 2,000 | 0 |
18 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทย | กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 | นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ | 0 | 0 |
19 | คลินิกหมอภาษา | คลินิกหมอภาษา | นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ | 8,000 | 0 |
20 | พัฒนางานพัสดุ | กิจกรรมพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ | งานพัสดุและสินทรัพย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | 25,000 | 0 |
21 | ปรับปรุงห้องงานพัสดุโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | กิจกรรมปรับปรุงห้องงานพัสดุโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | งานพัสดุโรงเรยนท่ามะกาวิทยาคม | 0 | 0 |
22 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันทักษะทางภาษาไทย | คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 0 | 0 |
23 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | กิจกรรมการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางภาษาไทย | คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 5,100 | 0 |
24 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | กิจกรรมวันสุนทรภู่ | นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์และคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 2,050 | 0 |
25 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | กิจกรรมวันภาษาไทย | นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์และคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 28,400 | 0 |
26 | งานเวรยาม | จัดเวรยามลงปฏิบัติหน้าที่ | นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ | 0 | 0 |
27 | ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | ส่งเสริมการอ่าน | นางสาวพลิมา อุตตโรพร และคณะ | 45,000 | 0 |
28 | ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | สัปดาห์ห้องสมุด | นางสาวพลิมา อุตตโรพร และคณะ | 8,200 | 0 |
29 | ปรับปรุงห้องสมุดและซ่อมแซมครุภัณฑ์ | ปรับปรุงซ่อมแซมเก้าอี้นั่งอ่านหนังสือ และชั้นวางหนังสือ | นางสาวพลิมา อุตตโรพร | 9,000 | 0 |
30 | ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | นางสาวนันทิพร วงษ์ดาว | 0 | 0 |
31 | พัฒนางานแผนงาน | พัฒนานโยบายและแผนงาน | นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ | 6,000 | 0 |
32 | พัฒนางานแผนงาน | จัดประชุมและทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 | นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ | 2,000 | 0 |
33 | โครงการพัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา | กิจกรรมการพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผล | นางสาวปานรวี ภูศรี | 0 | 0 |
34 | โครงการพัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา | กิจกรรมการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล | นางสาวยุวดี พุทสอน | 0 | 0 |
35 | โครงการพัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา | กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล | นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไล | 0 | 0 |
36 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 | นางสาวปานรวี ภูศรี | 0 | 0 |
37 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ | นางสาวปานรวี ภูศรี | 0 | 0 |
38 | พัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติและระดับนานาชาติ | กิจกรรมการเรียนซ้ำรายวิชา | นางสาวศรัญญา มีฤทธิ์ | 2,800 | 0 |
39 | พัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติและระดับนานาชาติ | กิจกรรมการเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ PISA | นางสาวปานรวี ภูศรี | 0 | 0 |
40 | พัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติและระดับนานาชาติ | กิจกรรมค่ายส่งเสริมวิชาการ ระดับชั้น ม.6 | นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ | 36,000 | 0 |
41 | โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 | กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม The Geometers Sketchpad (GSP) เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | นายประณต ฉัฐมะ | 0 | 50,810 |
42 | ผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน | ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 | นายอรรถพล ศรัทธาผล | 7,000 | 0 |
43 | ผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน | ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 | นายอรรถพล ศรัทธาผล | 7,000 | 0 |
44 | การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | กิจกรรมนิทรรศการคณิตศาสตร์วันวิชาการ และวันวิทยาศาสตร์ | นายอรรถพล ศรัทธาผล | 5,075 | 0 |
45 | พัฒนาบุคลากร | ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร | ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง | 150,000 | 0 |
46 | พัฒนาบุคลากร | ศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง | 250,000 | 0 |
47 | การติดตามและประเมินผล | การติดตาม ประเมินผลปีงบประมาณ 2566 | นายก่อกิจ ธีราโมกข์ | 2,000 | 0 |
48 | อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี | อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี ม.ปลาย | นายก่อกิจ ธีราโมกข์ | 0 | 50,000 |
49 | อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี | อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี ม.ต้น | นายก่อกิจ ธีราโมกข์ | 0 | 50,000 |
50 | เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน) | เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน) | นางสาวมณีรัตน์ ตันวัฒนเสรี | 0 | 0 |
51 | การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ | พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ | นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล | 15,000 | 0 |
52 | จัดจ้างครูและบุคลากร | จัดจ้างครูพิเศษปฏิบัติการสอน | นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล | 0 | 615,850 |
53 | จัดจ้างครูและบุคลากร | จัดจ้างแม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์ | นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล | 0 | 2,100,000 |
54 | จัดจ้างครูและบุคลากร | จัดจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน | นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล | 0 | 676,880 |
55 | จัดจ้างครูและบุคลากร | เงินประกันสังคม | นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล | 0 | 174,360 |
56 | จัดจ้างครูและบุคลากร | จัดจ้างครูชาวต่างชาติ | นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล | 0 | 1,044,000 |
57 | ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานวิชาการ | ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มงานบริหารวิชาการ | นายมนตรี แต่งจันทร์ | 0 | 0 |
58 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | ค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | นายมนตรี แต่งจันทร์ | 32,000 | 0 |
59 | สารสนเทศ | การจัดทำรายงานสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 | นายณัฐพล กลีบสัตบุตร | 5,000 | 0 |
60 | พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | การฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์และเกมกีฬาทางคณิตศาสตร์ และส่งนักเรียนแข่งขันหน่วยงานภายนอก | 1. นายณัฐพล กลีบสัตบุตร 2. นายมนตรี แต่งจันทร์ |
0 | 0 |
61 | กิจกรรมวันสำคัญ | วันสำคัญ | นายณัฐพล กลีบสัตบุตร | 8,000 | 0 |
62 | ส่งเสริมพลังงานทดแทน | ซ่อมบำรุงและส่งเสริมพลังงานทดแทน | นายพรพีระ สังข์กระแสร์ และคณะ | 5,000 | 0 |
63 | โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | ครูเกรียงไกร จันหอม | 0 | 8,400 |
64 | โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย | ครูเกรียงไกร จันหอม | 0 | 27,400 |
65 | โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | ครูเกรียงไกร จันหอม | 0 | 23,200 |
66 | โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย | ครูเกรียงไกร จันหอม | 0 | 50,000 |
67 | โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | ครูเกรียงไกร จันหอม | 0 | 15,400 |
68 | โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | ครูเกรียงไกร จันหอม | 0 | 300,600 |
69 | โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | ครูเกรียงไกร จันหอม | 0 | 30,000 |
70 | โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย | ครูเกรียงไกร จันหอม | 0 | 278,400 |
71 | โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ | ครูเกรียงไกร จันหอม | 0 | 25,000 |
72 | โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่รักน้องนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | ครูเกรียงไกร จันหอม | 0 | 20,000 |
73 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี | กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี | ครูเกรียงไกร จันหอม | 100,000 | 0 |
74 | วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ | กิจกรรมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ | นายเกรียงไกร จันหอม | 25,000 | 0 |
75 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กิจกรรมประเมินแบบเพิ่มค่า | นายเกรียงไกร จันหอม | 0 | 0 |
76 | พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน | งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | 5,000 | 0 |
77 | พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | กิจกรรมประชุมอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร และ คณะ | 20,800 | 0 |
78 | งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | ประชุมเชิงปฏิบิติการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2565 | ครูสรินยาและคณะ | 13,800 | 0 |
79 | งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | เตรียมรับการประเมินจากต้นสังกัด | ครูสรินยาและคณะ | 2,000 | 0 |
80 | งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | วางแผนจัดทำเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2565 | ครูสรินยา และคณะ | 0 | 0 |
81 | งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | จัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2565 | ครูสรินยาและคณะ | 3,000 | 0 |
82 | พัฒนาโครงการโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 | ประชุมวางแผน การทำงาน | ครูธวัชชัย วิเศษสิงห์ | 0 | 0 |
83 | พัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล | กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะการสื่อสารและนำเสนอ | ครูธวัชชัย วิเศษสิงห์ | 5,000 | 0 |
84 | การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) | การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ( STEM Education ) | นางสาวนิติยา จันทะสี | 9,150 | 0 |
85 | คำนวณต้นทุนผลผลิต | การจัดทำรายงานคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย | โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | 0 | 0 |
86 | ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน | การคัดแยกขยะรีไซเคิล และกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล | นางสาวน้ำฝน ใจผ่อง คณะครูกลุ่มวิทยาศาสตร์ | 7,500 | 0 |
87 | รับสมัครนักเรียน | รับสมัครนักเรียน | ครูน้ำฝน ใจผ่อง | 20,583 | 0 |
88 | โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข | นวัตกรรม (Best Practice) ภูมิคุ้มกันดี สู่วิถี สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข | นางการะเกษ อ่อนแก้ว | 22,590 | 0 |
89 | โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข | กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา 5 ด้านคือ สร้างภูมิคุ้มกัน ค้นหา รักษา เฝ้าระวัง และบริหารจัดการ | นางการะเกษ อ่อนแก้ว | 23,950 | 0 |
90 | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | สำรวจพรรณไม้ในบริเวณโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ | 0 | 0 |
91 | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | การบริหารจัดการ | นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ | 25,600 | 0 |
92 | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ | นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ | 14,400 | 0 |
93 | พัฒนาระบบการบริหารงานการเงินและบัญชี | การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี | นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ | 25,000 | 0 |
94 | บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) | การบริหารจัดการเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT (ค่าอินเตอร์เน็ต ) | นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ | 190,000 | 0 |
95 | บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) | กิจกรรมการออกแบบสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | นางนันทนา วิราศรีและคณะ | 5,340 | 0 |
96 | ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 | การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ | นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ | 0 | 0 |
97 | พัฒนางานทะเบียนนักเรียน | การพัฒนางานทะเบียน | นายศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่อง | 30,000 | 0 |
98 | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | นางสาวธนพร เลิศโพธาวัฒนา | 0 | 0 |
99 | งานจัดการเรียนการสอน | การปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ในห้องศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ | ครูขวัญจิตร ยิ่งยวดและคณะ | 8,000 | 0 |
100 | งานจัดการเรียนการสอน | การจัดตารางเรียนของกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา | ครูขวัญจิตร ยิ่งยวดและคณะ | 0 | 0 |
101 | งานจัดการเรียนการสอน | กิจกรรมการนิเทศการสอน | นางสาวขวัญจิตรและคณะ | 0 | 0 |
102 | งานธนาคารโรงเรียน | กิจกรรมส่งเสริมการออม | นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด และคณะ | 5,300 | 0 |
103 | โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม | ส่งเสริมความเป็นไทย รักและเทิดทูนในชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ | นางจันทนา ศรีบูจันดี | 3,000 | 0 |
104 | โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม | พัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน | นางจันทนา ศรีบูจันดี | 12,000 | 0 |
105 | งานส่งเสริมกิจการสภานักเรียน | กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน | ครูปัทวรรณ เชื้อชาย | 7,155 | 0 |
106 | งานส่งเสริมกิจการสภานักเรียน | กิจกรรมอบรมสภานักเรียนและเครือข่าย | ครูปัทวรรณ เชื้อชาย | 10,855 | 0 |
107 | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | นางสาวกมลชนก หาดรื่น | 38,875 | 0 |
108 | งานประชาสัมพันธ์ | ของหายได้คืน | นางสาวกมลชนก หาดรื่น | 1,500 | 0 |
109 | งานประชาสัมพันธ์ | กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสาร และให้บริการงานประชาสัมพันธ์ต่างๆของโรงเรียน | นางสาวกมลชนก หาดรื่น | 10,000 | 0 |
110 | งานประชาสัมพันธ์ | วารสารโรงเรียน | นางสาวกมลชนก หาดรื่น | 45,000 | 0 |
111 | งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | นางสาวกมลชนก หาดรื่น | 10,000 | 0 |
112 | งานโรงเรียนคุณธรรม | อบรมเยาวชนและครูแกนนำ | นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ | 30,000 | 0 |
113 | เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ | 0 | 0 |
114 | สหกรณ์โรงเรียน | สหกรณ์ร้านค้า | นางสาวรุจิเรข ฉอยทิม | 0 | 0 |
115 | โรงเรียนสุจริต | กิจกรรมป้องกันการทุจริตภายในโรงเรียน | 1. นางสาวสุธานิธ์ แซ่เลี่ยว 2. นายกิตติธัช ติ๊ดเหล็ง | 20,500 | 0 |
116 | การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน | การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน | นางสาวอลิสา ป่วนเดช | 0 | 0 |
117 | ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | งานส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | นางสาววราพร น้อยเกตุ | 30,000 | 0 |
118 | หลักปรัชของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | กิจกรรมอบรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | คณะกรรมการดำเนินการ | 34,600 | 0 |
119 | หลักปรัชของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | จัดอบรมครูแกนนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | คณะกรรมการดำเนินการ | 0 | 0 |
120 | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม | 37,275 | 0 |
121 | โรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น | กิจกรรมการประกวดสมุดบันทึก 7 กิจวัตรความดี | นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม | 0 | 0 |
122 | โรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น | โรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น | นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม | 5,800 | 0 |
123 | ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา | จัดซื้ออุปกรณ์การรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา | นายจีระศักดิ์ กลมวง | 37,120 | 0 |
