ที่ | ชื่อโครงการ/งาน | ชื่อกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | เงินที่ได้รับ(บาท) | |
อุดหนุน ฯ | ระดมทรัพย์ | ||||
1 | งานยานพาหนะ | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 200,000 | 0 |
2 | งานยานพาหนะ | ซ่อมบำรุงยานพาหนะ | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 130,000 | 0 |
3 | จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทั่วไป | จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทั่วไป | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 10,000 | 0 |
4 | สาธารณูปโภค | ค่าไฟฟ้า | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 1,000,000 | 1,682,893 |
5 | สาธารณูปโภค | ค่าบริการกำจัดขยะ | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 6,000 | 0 |
6 | สาธารณูปโภค | ค่าไปรษณีย์ | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 12,000 | 0 |
7 | สาธารณูปโภค | ค่าน้ำประปา | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 4,200 | 0 |
8 | สาธารณูปโภค | ค่าโทรศัพท์ | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 7,800 | 0 |
9 | กิจกรรม TO BE NUMBER ONE | กิจกรรม TO BE NUMBER ONE | นางสาวบุษรารัตน์ แก้วสอาด | 2,000 | 0 |
10 | งานส่งเสริมวินัยจราจร | งานส่งเสริมวินัยจราจร | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 0 | 0 |
11 | พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร | ติดตั้ง ปรับปรุง ระบบกล้องวงจรปิดแบบ NVR | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 17,000 | 0 |
12 | พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร | พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 0 | 100,000 |
13 | จัดซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหถูมิ เช็คเวลามาโรงเรียน และคัดกรองนักเรียนในสถานการณ์โควิด 19 | เช่าระบบตรวจวัดอุณหถูมิ และคัดกรองในสถานการณ์โควิท19 | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 300,000 | 0 |
14 | ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ภายในห้องเรียน | ทาสีภายนอกอาคาร3 | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 400,000 | 0 |
15 | ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการเรียนรู้ของผู้เรียน | ปรับภูมิทัศน์หน้าโรงเรียนและป้ายหน้าโรงเรียน | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 100,000 | 0 |
16 | ปรับปรุงและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของผู้เรียนภายในสถานศึกษา | ปรับปรุงติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 100,000 | 0 |
17 | ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย เสียงห้องประชุมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน | ปรับปรุงเครื่องสียงห้องประชุม | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 60,000 | 0 |
18 | จื้อซื้อเครื่องดนตรีดุริยางค์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีของผู้เรียน | ซื้อเครื่องดนตรีดุริยางค์ | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 100,000 | 0 |
19 | ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) | ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 63,000 | 490,000 |
20 | จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ เจลแอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ | จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ เจลแอลกอฮอล์ | นายอุดมศักดิ์ | 0 | 220,000 |
21 | ผลิตสื่อ/พัฒนาเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และบุคลากรด้านโสต | บำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโสตทัศนูปกรณ์ | คณะทำงานโสตฯและนักเรียนชุมนุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 128,580 | 0 |
22 | ผลิตสื่อ/พัฒนาเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และบุคลากรด้านโสต | การผลิตสื่อ/เผยแพร่สื่อ/จัดการสื่อ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 3,000 | 0 |
23 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทย | กิจกรรมสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ | 0 | 0 |
24 | คลินิกหมอภาษา | คลินิกหมอภาษา | นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ | 4,780 | 0 |
25 | พัฒนางานพัสดุ | กิจกรรมพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ | นางดุจดาว นุชนุ่ม และคณะ | 30,900 | 0 |
26 | งานเวรยาม | จัดเวรยามลงปฏิบัติหน้าที่ | นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ | 0 | 0 |
27 | งานส่งเสริมอนามัย | กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน | 1.ครูสมพร ภูมเรศ 2.ครูสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ 3.คณะกรรมการ |
0 | 0 |
28 | งานส่งเสริมอนามัย | จัดซื้อวัสดุบำรุงรักษาห้องพยาบาล | 1.ครูสมพร ภูมเรศ 2.ครูสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ 3.คณะกรรมการ |
7,520 | 0 |
29 | งานส่งเสริมอนามัย | กิจกรรมบริจาคโลหิต | 1.ครูสมพร ภูมเรศ 2.ครูสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ 3.คณะกรรมการ |
1,000 | 0 |
30 | งานส่งเสริมอนามัย | กิจกรรมจัดอบรมอสม.น้อย | 1.ครูสมพร ภูมเรศ 2.ครูสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ 3.คณะกรรมการ |
3,500 | 0 |
31 | งานส่งเสริมอนามัย | ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและปฐมพยาบาลเบื้องต้น | 1.ครูสมพร ภูมเรศ 2.ครูสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ 3.คณะกรรมการ |
34,100 | 0 |
32 | งานส่งเสริมอนามัย | กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ | 1.นักเรียนประชาสัมพันธ์ 2.ครูสมพร ภูมเรศและคณะ |
0 | 0 |
33 | งานส่งเสริมอนามัย | กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี | 1.ครูสมพร ภูมเรศ 2.ครูสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ 3.คณะกรรมการ |
0 | 0 |
34 | ค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย | ค่ายชวนอ่านร้อยกรองทำนองไทย | นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ และคณะ | 16,200 | 0 |
35 | ค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย | กิจกรรมพัฒนาทักษะการสวดโอ้เอ้วิหารราย | นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์และคณะ | 0 | 0 |
36 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันทักษะทางภาษาไทย | นางดุจดาว นุชนุ่มและคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 5,840 | 0 |
37 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | กิจกรรมการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางภาษาไทย | นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ และคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 10,470 | 0 |
38 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ | นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์และคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 10,080 | 0 |
39 | ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | สัปดาห์ห้องสมุด | นางสาวพลิมา อุตตโรพร | 3,000 | 0 |
40 | ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | ส่งเสริมการอ่าน | นางสาวพลิมา อุตตโรพร | 34,100 | 0 |
41 | ปรับปรุงห้องสมุดและซ่อมแซมครุภัณฑ์ | ปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องสมุด | นางสาวพลิมา อุตตโรพร | 12,900 | 0 |
42 | ปรับปรุงห้องสมุดและซ่อมแซมครุภัณฑ์ | กั้นพื้นที่บริเวณเคาน์เตอร์บริการและพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด | นางสาวพลิมา อุตตโรพร | 50,000 | 0 |
43 | ธนาคารโรงเรียน | ธนาคารโรงเรียน | นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ และ นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด | 5,800 | 0 |
44 | พัฒนางานแผนงาน | จัดประชุมและทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 | นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ | 1,700 | 0 |
45 | พัฒนางานแผนงาน | อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ/กิจกรรม | นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ | 0 | 0 |
46 | พัฒนางานแผนงาน | พัฒนานโยบายและแผนงาน | นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ | 2,500 | 0 |
47 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเติมเต็มและต่อยอดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | นางสาวปานรวี ภูศรี | 0 | 0 |
48 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเติมเต็มและต่อยอดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | นางสาวปานรวี ภูศรี | 0 | 0 |
49 | โครงการพัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา | กิจกรรมการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล | นางสาวยุวดี พุทสอน | 28,000 | 0 |
50 | โครงการพัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา | กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล | นางสาวปานรวี ภูศรี | 0 | 0 |
51 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติและระดับนานาชาติ | กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มศักยภาพเตรียมพร้อมสอบโอเน็ต | นางสาวปานรวี ภูศรี | 0 | 0 |
52 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติและระดับนานาชาติ | กิจกรรมการเรียนซ้ำรายวิชา | นางสาวปานรวี ภูศรี | 0 | 0 |
53 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติและระดับนานาชาติ | กิจกรรมค่ายส่งเสริมวิชาการ ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 | นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ | 0 | 0 |
54 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติและระดับนานาชาติ | กิจกรรมการเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ PISA | นางสาวปานรวี ภูศรี | 0 | 0 |
55 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติและระดับนานาชาติ | กิจกรรมส่งเสริมให้ครูทำข้อตกลงในการพัฒนางาน | นางสาวปานรวี ภูศรี | 0 | 0 |
56 | โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 | กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม The Geometers Sketchpad (GSP) เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | นายประณต ฉัฐมะ | 0 | 48,100 |
57 | ผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน | ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 | นายอรรถพล ศรัทธาผล | 6,000 | 0 |
58 | ผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน | ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 | นายอรรถพล ศรัทธาผล | 6,000 | 0 |
59 | การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | กิจกรรมนิทรรศการคณิตศาสตร์วันวิชาการ และวันวิทยาศาสตร์ | นายอรรถพล ศรัทธาผล | 5,000 | 0 |
60 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | ค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง | 26,000 | 0 |
61 | จิตอาสาพัฒนาผู้เรียน | จิตอาสาพัฒนาผู้เรียน | ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง | 0 | 0 |
62 | การติดตามและประเมินผล | การติดตาม ประเมินผลปีงบประมาณ 2565 | นายก่อกิจ ธีราโมกข์ | 300 | 0 |
63 | อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี | อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี ม.ต้น | นายก่อกิจ ธีราโมกข์ | 0 | 50,000 |
64 | อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี | อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี ม.ปลาย | นายก่อกิจ ธีราโมกข์ | 0 | 50,000 |
65 | เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน) | เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน) | นางสาวมณีรัตน์ ตันวัฒนเสรี | 1,811,610 | 0 |
66 | การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ | พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ | นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล | 14,900 | 0 |
67 | งานจัดจ้างครูและบุคลากร | เงินประกันสังคม | นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล | 0 | 171,912 |
68 | งานจัดจ้างครูและบุคลากร | จัดจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน | นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล | 0 | 664,680 |
69 | งานจัดจ้างครูและบุคลากร | จัดจ้างครูพิเศษปฏิบัติการสอน | นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล | 0 | 780,360 |
70 | งานจัดจ้างครูและบุคลากร | จัดจ้างครูชาวต่างชาติ | นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล | 0 | 996,000 |
71 | งานจัดจ้างครูและบุคลากร | จัดจ้างแม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์ | นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล | 0 | 2,112,000 |
72 | ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานวิชาการ | ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มงานบริหารวิชาการ | นายมนตรี แต่งจันทร์ | 0 | 0 |
73 | สารสนเทศ | การจัดทำรายงานสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 | นายณัฐพล กลีบสัตบุตร | 5,000 | 0 |
74 | พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | การฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์และเกมกีฬาทางคณิตศาสตร์ และส่งนักเรียนแข่งขันหน่วยงานภายนอก | 1. นายณัฐพล กลีบสัตบุตร 2. นายมนตรี แต่งจันทร์ |
0 | 0 |
75 | กิจกรรมวันสำคัญ | วันสำคัญ | นายณัฐพล กลีบสัตบุตร | 8,000 | 0 |
76 | ส่งเสริมพลังงานทดแทน | ซ่อมบำรุงและส่งเสริมพลังงานทดแทน | นายพรพีระ สังข์กระแสร์ และคณะ | 5,000 | 0 |
77 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี | กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี | นายเกรียงไกร จันหอม | 100,000 | 0 |
78 | วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ | กิจกรรมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ | นายเกรียงไกร จันหอม | 20,000 | 0 |
79 | โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กลุ่มภาคกลางตอนล่าง | ครูเกรียงไกร จันหอม | 0 | 20,000 |
80 | โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย | ครูเกรียงไกร จันหอม | 0 | 280,000 |
81 | โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย | ครูเกรียงไกร จันหอม | 0 | 80,000 |
82 | โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | ครูเกรียงไกร จันหอม | 0 | 20,000 |
83 | โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย | ครูเกรียงไกร จันหอม | 0 | 20,000 |
84 | โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | ครูเกรียงไกร จันหอม | 0 | 10,000 |
85 | โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | ครูเกรียงไกร จันหอม | 0 | 300,000 |
86 | โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่รักน้องนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | นายเกรียงไกร จันหอม | 0 | 20,000 |
87 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กิจกรรมประเมินแบบเพิ่มค่า | นายเกรียงไกร จันหอม | 0 | 0 |
88 | พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน | งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | 8,000 | 0 |
89 | พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | กิจกรรมประชุมอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร และ คณะ | 20,000 | 0 |
90 | งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | วางแผนปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา | ครูสรินยา และคณะ | 0 | 0 |
91 | งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2564 | ครูสรินยาและคณะ | 15,000 | 0 |
92 | งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | จัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2564 | ครูสรินยาและคณะ | 4,000 | 0 |
93 | งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | เตรียมรับการประเมินจากต้นสังกัด | ครูสรินยาและคณะ | 5,000 | 0 |
94 | พัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล | กิจกรรมการจัดเวทีนำเสนอ | ครูธวัชชัย วิเศษสิงห์ | 5,000 | 0 |
95 | พัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล | เตรียมรับการประเมิน OBECQA | ครูธวัชชัย วิเศษสิงห์ | 100,000 | 0 |
96 | พัฒนาโครงการโรงเรียนในศตวรรษที่ 2 | ประชุมวางแผน การทำงาน | ครูธวัชชัย วิเศษสิงห์ | 0 | 0 |
97 | การเตรียมความพร้อมรองรับการเมิน OBECQA โรงเรียนมาตรฐานสากล | เตรียมรับการประเมิน OBECQA | ครูธวัชชัย วิเศษสิงห์ | 0 | 0 |
98 | พัฒนางานทะเบียนวัดผล | การพัฒนางานทะเบียน | นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์ | 29,090 | 0 |
99 | การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) | การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ( STEM Education ) | นางสาวนิติยา จันทะสี | 16,150 | 0 |
100 | ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน | การคัดแยกขยะรีไซเคิล และกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล | นางสาวน้ำฝน ใจผ่อง และคณะครูกลุ่มวิทยาศาสตร์ | 5,000 | 0 |
101 | คำนวณต้นทุนผลผลิต | การจัดทำรายงานคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย | นางสาวน้ำฝน ใจผ่อง | 0 | 0 |
102 | ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนเเละวิจัยระดับโรงเรียน | การจัดทำงานวิจัยระดับโรงเรียน | นายรติ จิรนิรัติศัย | 5,000 | 0 |
103 | ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนเเละวิจัยระดับโรงเรียน | ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน | นายรติ จิรนิรัติศัย | 5,000 | 0 |
104 | โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข | นวัตกรรม (Best Practice) ภูมิคุ้มกันดี สู่วิถี สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข | นางการะเกษ อ่อนแก้ว | 12,200 | 0 |
105 | โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข | กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพตืดในสถานศึกษา 5 ด้านคือ สร้างภูมิคุ้มกัน ค้นหา รักษา เฝ้าระวัง และบริหารจัดการ | นางการะเกษ อ่อนแก้ว | 28,240 | 0 |
106 | รับสมัครนักเรียน | รับสมัครนักเรียน | ครูยุวดี พุทสอน | 20,583 | 0 |
107 | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | การบริหารจัดการ | นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ | 40,000 | 0 |
108 | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ | นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ | 15,000 | 0 |
109 | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | สำรวจพรรณไม้ในบริเวณโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ | 5,000 | 0 |
110 | พัฒนาระบบการบริหารงานการเงินและบัญชี | การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี | นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ | 37,630 | 0 |
111 | บริหารเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT (ค่าอินเตอร์เน็ต ) | การบริหารเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT | นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ | 316,800 | 0 |
112 | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ | การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ | นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ | 0 | 0 |
113 | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | นางสาวธนพร เลิศโพธาวัฒนา | 0 | 0 |
114 | การจัดการเรียนการสอน | พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ | ครูขวัญจิตร และคณะ | 5,000 | 0 |
115 | การจัดการเรียนการสอน | การจัดตารางเรียนของกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา | ครูขวัญจิตร และคณะ | 0 | 0 |
116 | การจัดการเรียนการสอน | กิจกรรมการนิเทศการสอน | ครูจันทนาและคณะ | 0 | 0 |
117 | การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | ผลิตสื่อและจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ของกลุามสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | นางจันทนา ศรบูจันดี | 6,200 | 0 |
118 | งานส่งเสริมกิจการสภานักเรียน | กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน | ครูปัทวรรณ เชื้อชาย | 6,200 | 0 |
119 | งานส่งเสริมกิจการสภานักเรียน | กิจกรรมอบรมสภานักเรียนและเครือข่าย | ครูปัทวรรณ เชื้อชาย | 7,880 | 0 |
120 | งานประชาสัมพันธ์ | วารสารโรงเรียน | นางสาวกมลชนก หาดรื่น | 54,000 | 0 |
121 | งานประชาสัมพันธ์ | กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสาร และให้บริการงานประชาสัมพันธ์ต่างๆของโรงเรียน | นางสาวกมลชนก หาดรื่น | 10,000 | 0 |
122 | งานประชาสัมพันธ์ | ของหายได้คืน | นางสาวกมลชนก หาดรื่น | 1,500 | 0 |
123 | ทะเบียนประวัติและบุคลากร | งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | นางสาวกมลชนก หาดรื่น | 18,765 | 0 |
124 | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5,6 | นางสาวกมลชนก หาดรื่น | 60,000 | 0 |
125 | โรงเรียนคุณธรรมบ้านคนดี ตามแนววิถีพุทธและพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่10ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | อบรมเยาวชนและครูแกนนำ | นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ | 5,000 | 0 |
