รายชื่อกิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับจำแนกตามประเภทเงิน
ที่ ชื่อกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน ฯ(บาท) เงินระดมทรัพย์(บาท)
อนุมัติ ใช้ไป คงเหลือ อนุมัติ ใช้ไป คงเหลือ
1 เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน) นางสาวมณีรัตน์ ตันวัฒนเสรี 1,811,610 0 1,811,610 0 0 0
2 ค่าไฟฟ้า นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 1,000,000 0 1,000,000 1,682,893 0 1,682,893
3 หมึกเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องโรเนียว นางนิชนันท์ จันหอม 900,000 0 900,000 0 0 0
4 จัดตั้งห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 500,000 0 500,000 0 0 0
5 การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางนิชนันท์ จันหอม 500,000 0 500,000 0 0 0
6 กิจกรรมซ่อมบำรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ นายจีระศักดิ์ 440,000 0 440,000 0 0 0
7 ทาสีภายนอกอาคาร3 นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 400,000 0 400,000 0 0 0
8 ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ นายวิภู 372,500 0 372,500 0 0 0
9 กระดาษ A4 -ขาว และกระดาษคำตอบ นางนิชนันท์ จันหอม 350,000 0 350,000 0 0 0
10 การบริหารเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ 316,800 0 316,800 0 0 0
11 การจัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับครู ในการจัดการเรียนการสอน แบบ On-Site และ แบบ On-Line ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) นางนิชนันท์ จันหอม 300,000 0 300,000 0 0 0
12 เช่าระบบตรวจวัดอุณหถูมิ และคัดกรองในสถานการณ์โควิท19 นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 300,000 0 300,000 0 0 0
13 ศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 นางสาวชมพูนุท คำธารา 250,000 0 250,000 0 0 0
14 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ นางนิชนันท์ จันหอม 250,000 0 250,000 0 0 0
15 การจัดวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน นางนิชนันท์ จันหอม 223,807 0 223,807 0 0 0
16 บำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโสตทัศนูปกรณ์ คณะทำงานโสตฯและนักเรียนชุมนุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 216,170 0 216,170 0 0 0
17 การจัดซื้อหนังสือเรียน ชั้น ม.1-6 (เพิ่มเติม) นางนิชนันท์ จันหอม 200,000 0 200,000 0 0 0
18 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 200,000 0 200,000 0 0 0
19 กิจกรรมบำรุงรักษาห้องน้ำห้องส้วม นายสุรเชษฎ์ 170,000 0 170,000 0 0 0
20 ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร นางสาวชมพูนุท คำธารา 150,000 0 150,000 0 0 0
21 ส่งเสริมการจัดนิทรรศการวิชาการนอกสถานที่
นางนิชนันท์ จันหอม 150,000 0 150,000 0 0 0
22 นิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการ นางนิชนันท์ จันทร์หอม 150,000 0 150,000 0 0 0
23 ปรับภูมิทัศน์จัดสวนหย่อม นายสุรเชษฎ์ 130,000 0 130,000 0 0 0
24 ซ่อมบำรุงยานพาหนะ นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 130,000 0 130,000 0 0 0
25 การจัดทำสื่อและอุปกรณ์ นางนิชนันท์ จันหอม 130,000 0 130,000 0 0 0
26 บำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโสตทัศนูปกรณ์ คณะทำงานโสตฯและนักเรียนชุมนุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 128,580 0 128,580 0 0 0
27 กิจกรรมทำความสะอาด นายสุรเชษฎ์ 120,000 0 120,000 0 0 0
28 ปรับปรุงติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 100,000 0 100,000 0 0 0
29 ปรับภูมิทัศน์หน้าโรงเรียนและป้ายหน้าโรงเรียน นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 100,000 0 100,000 0 0 0
30 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี นายเกรียงไกร จันหอม 100,000 0 100,000 0 0 0
31 กิจกรรมซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงเรียน นายสิทธา 100,000 0 100,000 0 0 0
32 ซื้อเครื่องดนตรีดุริยางค์ นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 100,000 0 100,000 0 0 0
33 เตรียมรับการประเมิน OBECQA ครูธวัชชัย วิเศษสิงห์ 100,000 0 100,000 0 0 0
34 กิจกรรมซ่อมบำรุงรักษาน้ำดื่มน้ำใช้ นายธนวุฒิ 70,000 0 70,000 0 0 0
35 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว 63,360 0 63,360 0 0 0
36 ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 63,000 0 63,000 490,000 0 490,000
37 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์ 62,820 0 62,820 0 0 0
38 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายอรรถพล ศรัทธาผล 61,920 0 61,920 0 0 0
39 ปรับปรุงเครื่องสียงห้องประชุม นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 60,000 0 60,000 0 0 0
40 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5,6 นางสาวกมลชนก หาดรื่น 60,000 0 60,000 0 0 0
41 วารสารโรงเรียน นางสาวกมลชนก หาดรื่น 54,000 0 54,000 0 0 0
42 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายธนวุฒิ จันทีเทศ 52,800 0 52,800 0 0 0
43 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง 52,350 0 52,350 0 0 0
44 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายจิรภัทร เหลือวัฒนวิไล 51,750 0 51,750 0 0 0
45 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวยุภา เกิดศิริ 51,600 0 51,600 0 0 0
46 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายประณต ฉัฐมะ 51,150 0 51,150 0 0 0
47 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์และคณะ 50,350 0 50,350 0 0 0
48 กิจกรรมการจัดสอบหรือการอบรมให้กับข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ นายเคบอย สินสุพรรณ์และคณะ 50,000 0 50,000 0 0 0
49 จัดอบรมเกี่ยวกับการประยกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนในทุกระดับชั้น คณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรม 50,000 0 50,000 0 0 0
50 กั้นพื้นที่บริเวณเคาน์เตอร์บริการและพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด นางสาวพลิมา อุตตโรพร 50,000 0 50,000 0 0 0
51 กิจกรรมดูแลกำจัดปลวก นายสิทธา 50,000 0 50,000 0 0 0
52 พัฒนางานธุรการ นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์ 45,000 0 45,000 0 0 0
53 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวชมพูนุท คำธารา 43,650 0 43,650 0 0 0
54 การบริหารจัดการ นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ 40,000 0 40,000 0 0 0
55 การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ 37,630 0 37,630 0 0 0
56 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นางนิชนันท์ จันหอม 35,040 0 35,040 0 0 0
57 งานส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางสาววราพร น้อยเกตุ 35,000 0 35,000 0 0 0
58 พัฒนางานธุรการ นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์ 34,320 0 34,320 0 0 0
59 ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและปฐมพยาบาลเบื้องต้น 1.ครูสมพร ภูมเรศ
2.ครูสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์
3.คณะกรรมการ
34,100 0 34,100 0 0 0
60 ส่งเสริมการอ่าน นางสาวพลิมา อุตตโรพร 34,100 0 34,100 0 0 0
61 จัดซื้ออุปกรณ์การรียนการสอนสุขศึกษา พลศึกษาและวัสดุสำนักงาน นายจีระศักดิ์ กลมวง 31,770 0 31,770 0 0 0
62 กิจกรรมพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ นางดุจดาว นุชนุ่ม และคณะ 30,900 0 30,900 0 0 0
63 การอบรมครู Gsuite for education meeting นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ 30,000 0 30,000 0 0 0
64 กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภายในและภายนอกสถานศึกษา นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน 30,000 0 30,000 0 0 0
65 กิจกรรมดูแลถังดับเพลิง นายสิทธา 30,000 0 30,000 0 0 0
66 งานธุรการฝ่ายบริหารงานบุคคล นางสาวกมลชณัฐ ฝนเมฆ 29,235 0 29,235 0 0 0
67 การพัฒนางานทะเบียน นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์ 29,090 0 29,090 0 0 0
68 เตรียมความพร้อมนักกีฬาและส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก นายจีระศักดิ์ กลมวงและคณะ 28,920 0 28,920 0 0 0
69 กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพตืดในสถานศึกษา 5 ด้านคือ สร้างภูมิคุ้มกัน ค้นหา รักษา เฝ้าระวัง และบริหารจัดการ นางการะเกษ อ่อนแก้ว 28,240 0 28,240 0 0 0
70 กิจกรรมการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล นางสาวยุวดี พุทสอน 28,000 0 28,000 0 0 0
71 ค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง 26,000 0 26,000 0 0 0
72 การปลูกไม้ผล สัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา 25,500 0 25,500 0 0 0
73 การจัดทำตู้เก็บเอกสาร ปพ. นางนิชนันท์ จันหอม 22,000 0 22,000 0 0 0
74 กิจกรรมทัศนศิลป์สู่ความเป็นเลิศ นางสาวกมลชณัฐ ฝนเมฆ 20,989 0 20,989 0 0 0
75 รับสมัครนักเรียน ครูยุวดี พุทสอน 20,583 0 20,583 0 0 0
76 การซ่อมบำรุงเครืองถ่ายเอกสาร เครื่องโรเนียว เครื่อง copyprint color นางนิชนันท์ จันทร์หอม 20,000 0 20,000 0 0 0
77 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ ซ่อมบำรุงสื่อการเรียนการสอนดนตรีไทย นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว 20,000 0 20,000 0 0 0
78 จัดหาสื่อการเรียนการสอนดนตรีสากลและซ่อมบำรุง
นายสุรเดช ทองอ่อน
20,000 0 20,000 0 0 0
79 กิจกรรมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ นายเกรียงไกร จันหอม 20,000 0 20,000 0 0 0
80 กิจกรรมประชุมอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร และ คณะ 20,000 0 20,000 0 0 0
81 งานทะเบียนประวัติและบุคลากร นางสาวกมลชนก หาดรื่น 18,765 0 18,765 0 0 0
82 ติดตั้ง ปรับปรุง ระบบกล้องวงจรปิดแบบ NVR นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 17,000 0 17,000 0 0 0
83 ค่ายชวนอ่านร้อยกรองทำนองไทย นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ และคณะ 16,200 0 16,200 0 0 0
84 การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ( STEM Education ) นางสาวนิติยา จันทะสี 16,150 0 16,150 0 0 0
85 ปัจฉิมนิเทศ นายยุทธิชัย อวยชัย 16,000 0 16,000 0 0 0
86 การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ 15,000 0 15,000 0 0 0
87 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ นายยุทธิชัย อวยชัย 15,000 0 15,000 0 0 0
88 การเลี้ยงสัตว์ทั่วไป สัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา 15,000 0 15,000 0 0 0
89 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2564 ครูสรินยาและคณะ 15,000 0 15,000 0 0 0
90 พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล 14,900 0 14,900 0 0 0
91 กิจกรรมซ่อมบำรุงโต๊ะเก้าอี้ครู-นักเรียน นายจีระศักดิ์ 14,000 0 14,000 0 0 0
92 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน นางสาวไพเราะ กาฬภักดี 13,905 0 13,905 0 0 0
93 ปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องสมุด นางสาวพลิมา อุตตโรพร 12,900 0 12,900 0 0 0
94 นวัตกรรม (Best Practice) ภูมิคุ้มกันดี สู่วิถี สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข นางการะเกษ อ่อนแก้ว 12,200 0 12,200 0 0 0
95 ค่าไปรษณีย์ นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 12,000 0 12,000 0 0 0
96 พัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน นายเคบอย สินสุพรรณ์ 12,000 0 12,000 0 0 0
97 เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ นางนันทนา วิราศรีและคณะ 12,000 0 12,000 0 0 0
98 กิจกรรมการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางภาษาไทย นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ และคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 10,470 0 10,470 0 0 0
99 กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์และคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 10,080 0 10,080 0 0 0
100 มวลชนสัมพันธ์ นายเคบอย สินสุพรรณ์ 10,000 0 10,000 0 0 0
101 พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสาระหน้าที่พลเมือง นางสาวอลิสา ป่วนเดช 10,000 0 10,000 0 0 0
102 มอบทุนการศึกษา นายยุทธิชัย อวยชัย 10,000 0 10,000 0 0 0
103 จัดทำป้ายนิเทศเพื่อแสดงผลงานด้านทัศนศิลป์
นายอำนาจ ประทุมทาน 10,000 0 10,000 0 0 0
104 กิจกรรมสร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน นายเคบอย สินสุพรรณ์ 10,000 0 10,000 0 0 0
105 กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสาร และให้บริการงานประชาสัมพันธ์ต่างๆของโรงเรียน นางสาวกมลชนก หาดรื่น 10,000 0 10,000 0 0 0
106 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครืองมือช่าง นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ 10,000 0 10,000 0 0 0
107 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทั่วไป นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 10,000 0 10,000 0 0 0
108 กิจกรรมวันคริสต์มาสเชิงวิชาการ นายเคบอย สินสุพรรณ์ และนางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ 9,010 0 9,010 0 0 0
109 วันสำคัญ นายณัฐพล กลีบสัตบุตร 8,000 0 8,000 0 0 0
110 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 8,000 0 8,000 0 0 0
111 การผลิตสื่อ/เผยแพร่สื่อ/จัดการสื่อ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายโสตฯ 8,000 0 8,000 0 0 0
112 กิจกรรมอบรมสภานักเรียนและเครือข่าย ครูปัทวรรณ เชื้อชาย 7,880 0 7,880 0 0 0
113 ค่าโทรศัพท์ นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 7,800 0 7,800 0 0 0
114 จัดซื้อวัสดุบำรุงรักษาห้องพยาบาล 1.ครูสมพร ภูมเรศ
2.ครูสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์
3.คณะกรรมการ
7,520 0 7,520 0 0 0
115 กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ครูปัทวรรณ เชื้อชาย 6,200 0 6,200 0 0 0
116 ผลิตสื่อและจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ของกลุามสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางจันทนา ศรบูจันดี 6,200 0 6,200 0 0 0
117 ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 นายอรรถพล ศรัทธาผล 6,000 0 6,000 0 0 0
118 ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 นายอรรถพล ศรัทธาผล 6,000 0 6,000 0 0 0
119 ค่าบริการกำจัดขยะ นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 6,000 0 6,000 0 0 0
120 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันทักษะทางภาษาไทย นางดุจดาว นุชนุ่มและคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5,840 0 5,840 0 0 0
121 ธนาคารโรงเรียน นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ และ นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด 5,800 0 5,800 0 0 0
122 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะงานอาชีพ นางสาวไพเราะ กาฬภักดี 5,716 0 5,716 0 0 0
123 ไม้ดอกไม้ประดับ สัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา 5,000 0 5,000 0 0 0
124 ซ่อมบำรุงและส่งเสริมพลังงานทดแทน นายพรพีระ สังข์กระแสร์ และคณะ 5,000 0 5,000 0 0 0
125 การคัดแยกขยะรีไซเคิล และกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล นางสาวน้ำฝน ใจผ่อง และคณะครูกลุ่มวิทยาศาสตร์ 5,000 0 5,000 0 0 0
126 พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ ครูขวัญจิตร และคณะ 5,000 0 5,000 0 0 0
127 อบรมเยาวชนและครูแกนนำ นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ 5,000 0 5,000 0 0 0
128 กิจกรรมผลิตสื่อ/นวัตกรรมการสอนภาษาต่างประเทศ นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทะิ์ 5,000 0 5,000 0 0 0
129 การจัดทำงานวิจัยระดับโรงเรียน นายรติ จิรนิรัติศัย 5,000 0 5,000 0 0 0
130 กิจกรรมการจัดเวทีนำเสนอ ครูธวัชชัย วิเศษสิงห์ 5,000 0 5,000 0 0 0
131 กิจกรรมนิทรรศการคณิตศาสตร์วันวิชาการ และวันวิทยาศาสตร์ นายอรรถพล ศรัทธาผล 5,000 0 5,000 0 0 0
132 สำรวจพรรณไม้ในบริเวณโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ 5,000 0 5,000 0 0 0
133 ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน นายรติ จิรนิรัติศัย 5,000 0 5,000 0 0 0
134 เตรียมรับการประเมินจากต้นสังกัด ครูสรินยาและคณะ 5,000 0 5,000 0 0 0
135 การจัดทำรายงานสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 นายณัฐพล กลีบสัตบุตร 5,000 0 5,000 0 0 0
136 จัดซื้อจัดจ้างและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด นายจีระศักดิ์ กลมวง 4,990 0 4,990 0 0 0
137 กิจกรรมปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆในห้อง SEAR นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ 4,950 0 4,950 0 0 0
138 คลินิกหมอภาษา นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ 4,780 0 4,780 0 0 0
139 ค่าน้ำประปา นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 4,200 0 4,200 0 0 0
140 นิเทศแบบกัลยาณมิตร นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน 4,000 0 4,000 0 0 0
141 จัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2564 ครูสรินยาและคณะ 4,000 0 4,000 0 0 0
142 พัฒนาโภชนาการนักเรียน นางสาวบุษรารัตน์ แก้วสอาด 4,000 0 4,000 0 0 0
143 กิจกรรมจัดอบรมอสม.น้อย 1.ครูสมพร ภูมเรศ
2.ครูสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์
3.คณะกรรมการ
3,500 0 3,500 0 0 0
144 การผลิตสื่อ/เผยแพร่สื่อ/จัดการสื่อ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 3,000 0 3,000 0 0 0
145 สัปดาห์ห้องสมุด นางสาวพลิมา อุตตโรพร 3,000 0 3,000 0 0 0
146 ซ่อมแซมอุปกรณ์สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย นายจีระศักดิ์ กลมวง 3,000 0 3,000 0 0 0
147 พัฒนานโยบายและแผนงาน นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ 2,500 0 2,500 0 0 0
148 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE นางสาวบุษรารัตน์ แก้วสอาด 2,000 0 2,000 0 0 0
149 กิจกรรมยุวอาสา นางการะเกษ อ่อนแก้ว 2,000 0 2,000 0 0 0
150 แนะแนวสัญจร นายยุทธิชัย อวยชัย 2,000 0 2,000 0 0 0
151 กิจกรรมวันสำคัญของลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นายจีระศักดิ์ กลมวง 1,990 0 1,990 0 0 0
152 จัดประชุมและทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ 1,700 0 1,700 0 0 0
153 พัฒนางานควบคุมภายใน นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ 1,520 0 1,520 0 0 0
154 ของหายได้คืน นางสาวกมลชนก หาดรื่น 1,500 0 1,500 0 0 0
155 การปลูกผัก สัมฤทธิ์ พุ่มปรีัชา 1,000 0 1,000 0 0 0
156 กิจกรรมบริจาคโลหิต 1.ครูสมพร ภูมเรศ
2.ครูสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์
3.คณะกรรมการ
1,000 0 1,000 0 0 0
157 สนับสนุนการสร้างผลงานเพื่ออาชีพ นางสาวไพเราะ กาฬภักดี 850 0 850 0 0 0
158 การติดตาม ประเมินผลปีงบประมาณ 2565 นายก่อกิจ ธีราโมกข์ 300 0 300 0 0 0
159 จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ เจลแอลกอฮอล์ นายอุดมศักดิ์ 0 0 0 220,000 0 220,000
160 เตรียมรับการประเมิน OBECQA ครูธวัชชัย วิเศษสิงห์ 0 0 0 0 0 0
161 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครูเกรียงไกร จันหอม 0 0 0 300,000 0 300,000
162 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครูเกรียงไกร จันหอม 0 0 0 10,000 0 10,000
163 กิจกรรมปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆในห้องศูนย์วิชาภาษาญี่ปุ่น นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์ และนางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์ 0 0 0 13,500 0 13,500
164 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กลุ่มภาคกลางตอนล่าง ครูเกรียงไกร จันหอม 0 0 0 20,000 0 20,000
165 นักเรียนเพชรท่ามะกา (ม.3 เรียนต่อ ม.4) นายยุทธิชัย อวยชัย 0 0 0 0 0 0
166 พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 0 0 0 100,000 0 100,000
167 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ/กิจกรรม นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ 0 0 0 0 0 0
168 การจัดทำรายงานคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย นางสาวน้ำฝน ใจผ่อง 0 0 0 0 0 0
169 งานส่งเสริมวินัยจราจร นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 0 0 0 0 0 0
170 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูเกรียงไกร จันหอม 0 0 0 80,000 0 80,000
171 กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล นางสาวปานรวี ภูศรี 0 0 0 0 0 0
172 กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเติมเต็มและต่อยอดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวปานรวี ภูศรี 0 0 0 0 0 0
173 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นายประณต ฉัฐมะ 0 0 0 48,100 0 48,100
174 กิจกรรมส่งเสริมให้ครูทำข้อตกลงในการพัฒนางาน นางสาวปานรวี ภูศรี 0 0 0 0 0 0
175 ส่งเสริมงานวิชาการ นางนิชนันท์ จันหอม 0 0 0 0 0 0
176 จิตอาสาพัฒนาผู้เรียน ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง 0 0 0 0 0 0
177 กิจกรรมที่ 1 เพื่อนที่ปรึกษา YC นายยุทธิชัย อวยชัย 0 0 0 0 0 0
178 การเพิ่มเติมพื้นที่ใน Google meeting นางนิชนันท์ จันหอม 0 0 0 0 0 0
179 กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 1.ครูสมพร ภูมเรศ
2.ครูสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์
3.คณะกรรมการ
0 0 0 0 0 0
