รายชื่อกิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับจำแนกตามประเภทเงิน
ที่ ชื่อกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน ฯ(บาท) เงินระดมทรัพย์(บาท)
อนุมัติ ใช้ไป คงเหลือ อนุมัติ ใช้ไป คงเหลือ
1 ค่าไฟฟ้า นางสาวอภิญญา ใจชื้น 1,300,000 0 1,300,000 2,000,000 0 2,000,000
2 หมึกเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องโรเนียว นางนิชนันท์ จันหอม 900,000 0 900,000 0 0 0
3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางนิชนันท์ จันหอม 500,000 0 500,000 0 0 0
4 ปรับปรุงห้องสำหรับดำเนินกิจกรรมต่างๆของชมรม To Be Number One นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 400,000 0 400,000 0 0 0
5 กระดาษ A4 ขาว และกระดาษคำตอบ นางนิชนันท์ จันหอม 350,000 0 350,000 0 0 0
6 กิจกรรมซ่อมบำรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ 320,000 0 320,000 0 0 0
7 บริการอินเตอร์เน็ตสู่ผู้เรียนประจำปีงบประมาณ 2564 นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ 312,000 0 312,000 0 0 0
8 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ นางนิชนันท์ จันหอม 250,000 0 250,000 0 0 0
9 ศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 นางสาวชมพูนุท คำธารา 227,600 0 227,600 0 0 0
10 ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ นายวิภู พรหมรักษ์ 200,000 0 200,000 0 0 0
11 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 200,000 0 200,000 0 0 0
12 ซ่อมบำรุงยานพาหนะ นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 190,000 0 190,000 0 0 0
13 การจัดวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน นางนิชนันท์ จันหอม 170,615 0 170,615 0 0 0
14 นิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการ นางนิชนันท์ จันหอม 150,000 0 150,000 0 0 0
15 กิจกรรมบำรุงรักษาห้องน้ำห้องส้วม นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ 150,000 0 150,000 0 0 0
16 ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร นางสาวชมพูนุท คำธารา 118,489 0 118,489 0 0 0
17 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี ครูเกรียงไกร จันหอม 100,000 0 100,000 0 0 0
18 กิจกรรมทำความสะอาด นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ 85,000 0 85,000 0 0 0
19 ติดตั้งไฟฟ้าและระบบแสงสว่างอาคารโดมพละศึกษาใหม่ นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ 82,504 0 82,504 0 0 0
20 กิจกรรมซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงเรียน นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ 80,000 0 80,000 0 0 0
21 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว 62,820 0 62,820 0 0 0
22 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายอรรถพล ศรัทธาผล 62,280 0 62,280 0 0 0
23 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์ 61,740 0 61,740 0 0 0
24 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์และคณะ 54,900 0 54,900 0 0 0
25 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว 52,350 0 52,350 0 0 0
26 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางปราณี เทพเทียน 51,900 0 51,900 0 0 0
27 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง 51,450 0 51,450 0 0 0
28 นักเรียนเพชรท่ามะกา (ม.3 เรียนต่อ ม.4) นายยุทธิชัย อวยชัย และคณะ 51,000 0 51,000 0 0 0
29 สนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนผลการเรียนดีเด่น นายยุทธิชัย อวยชัย และคณะ 51,000 0 51,000 0 0 0
30 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายจิรภัทร เหลือวัฒนวิไล 50,400 0 50,400 0 0 0
31 กิจกรรมค่ายส่งเสริมวิชาการ ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ครูกรรณิการ์ กล้าสืบการ 50,000 0 50,000 0 0 0
32 กิจกรรมซ่อมบำรุงรักษาน้ำดื่มน้ำใช้ นายจีระศักดิ์ กลมวง 50,000 0 50,000 0 0 0
33 ซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ นายพรพีระ สังข์กระแสร์ 50,000 0 50,000 0 0 0
34 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายประณต ฉัฐมะ 43,650 0 43,650 0 0 0
35 พัฒนางานธุรการ นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์ 43,500 0 43,500 0 0 0
36 ส่งเสริมการอ่าน นางสาวพลิมา อุตตโรพร 43,300 0 43,300 0 0 0
37 การบริหารจัดการ นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ 42,280 0 42,280 0 0 0
38 ปรับภูมิทัศน์จัดสวนหย่อม นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ 40,000 0 40,000 0 0 0
39 เตรียมรับการประเมิน OBECQA ครูธวัชชัย วิเศษสิงห์ 37,800 0 37,800 0 0 0
40 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวชมพูนุท คำธารา 35,400 0 35,400 0 0 0
41 ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและปฐมพยาบาลเบื้องต้น นางสมพร ภูมเรศและคณะ 34,000 0 34,000 0 0 0
42 การผลิตสื่อ/เผยแพร่สื่อ/จัดการสื่อ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายโสตฯ 31,550 0 31,550 0 0 0
43 การบริหารงานการเงินและการบัญชี นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ 30,000 0 30,000 0 0 0
44 กิจกรรมดูแลกำจัดปลวก นายสิทธา ทับปิ่นทอง 30,000 0 30,000 0 0 0
45 บำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโสตทัศนูปกรณ์ คณะทำงานโสตฯและนักเรียนชุมนุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 30,000 0 30,000 0 0 0
46 กิจกรรมการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล นางสาวยุวดี พุทสอน 29,730 0 29,730 0 0 0
47 ค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง 26,000 0 26,000 0 0 0
48 เตรียมความพร้อมนักกีฬาและส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก นายจีระศักดิ์ กลมวงและคณะ 25,950 0 25,950 0 0 0
49 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนสุขศึกษา พลศึกษาและวัสดุสำนักงาน นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์ 25,125 0 25,125 0 0 0
50 การปลูกไม้ผล นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา 25,000 0 25,000 0 0 0
51 การพัฒนางานพัสดุ นางดุจดาว นุชนุ่ม และคณะ 25,000 0 25,000 0 0 0
52 การพัฒนางานทะเบียน นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์ 25,000 0 25,000 0 0 0
53 งานส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางสาววราพร น้อยเกตุ 23,000 0 23,000 0 0 0
54 ทำเล่มรายงานรางวัลคุณภาพ OBECQA ครูธวัชชัย วิเศษสิงห์ 20,200 0 20,200 0 0 0
55 มวลชนสัมพันธ์ นายเคบอย สินสุพรรณ์ 20,050 0 20,050 0 0 0
56 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ ซ่อมบำรุงสื่อการเรียนการสอนดนตรีไทย นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว 20,000 0 20,000 0 0 0
57 อบรมเยาวชนและครูแกนนำ นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ 20,000 0 20,000 0 0 0
58 การซ่อมบำรุงเครืองถ่ายเอกสาร เครื่องโรเนียว เครื่อง copyprint color นางนิชนันท์ จันหอม 20,000 0 20,000 0 0 0
59 จัดทำจัดหาสื่อเทคโนโลยี การเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์ นายอำนาจ ประทุมทาน 20,000 0 20,000 0 0 0
60 กิจกรรมประชุมอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร และ คณะ 20,000 0 20,000 0 0 0
61 งานทะเบียนประวัติ นางสาวกมลชนก หาดรื่น 18,561 0 18,561 0 0 0
62 สืบสานวัฒนธรรมไทย สู้ความเป็นเลิศ (ขนมไทย , การแสดงเพลงพื้นบ้าน) นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ
นางสาวจีระวรรณ พรศิริ
และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
18,000 0 18,000 0 0 0
63 การรับสมัครนักเรียน ครูยุวดี พุทสอน 18,000 0 18,000 0 0 0
64 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน นางสาวไพเราะ กาฬภักดี 18,000 0 18,000 0 0 0
65 อบรมคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และภาวะผู้นำของสภานักเรียน นางสาวกมลชนก หาดรื่น 16,750 0 16,750 0 0 0
66 ค่ายชวนอ่านร้อยกรองทำนองไทย นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ และคณะ 16,200 0 16,200 0 0 0
67 ปัจฉิมนิเทศ นางสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์ และคณะ 15,900 0 15,900 0 0 0
68 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน 15,800 0 15,800 0 0 0
69 การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ 15,585 0 15,585 0 0 0
70 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ นายยุทธิชัย อวยชัย และคณะ 15,000 0 15,000 0 0 0
71 จัดหาสื่อการเรียนการสอนดนตรีสากลและซ่อมบำรุง นายสุรเดช ทองอ่อน 15,000 0 15,000 0 0 0
72 อบรมทบทวนความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่ศาสตร์พระราชา นางกันหา อินจีน,นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม
และนายปฏิภาณ ภิรมณ์จันทร์
15,000 0 15,000 0 0 0
73 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 ครูสรินยาและคณะ 15,000 0 15,000 0 0 0
74 พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ 15,000 0 15,000 0 0 0
75 การเลี้ยงสัตว์ทั่วไป นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา 15,000 0 15,000 0 0 0
76 กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพตืดในสถานศึกษา 5 ด้านคือ สร้างภูมิคุ้มกัน ค้นหา รักษา เฝ้าระวัง และบริหารจัดการ นางการะเกษ อ่อนแก้ว 14,000 0 14,000 0 0 0
77 จัดซื้อวัสดุบำรุงรักษาห้องพยาบาล นางสมพร ภูมเรศและคณะ 14,000 0 14,000 0 0 0
78 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวกมลชนก หาดรื่น 13,800 0 13,800 0 0 0
79 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวกมลชนก หาดรื่น 13,800 0 13,800 0 0 0
80 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวกมลชนก หาดรื่น 12,400 0 12,400 0 0 0
81 กิจกรรมซ่อมบำรุงโต๊ะเก้าอี้ครู-นักเรียน นายจีระศักดิ์ กลมวง 12,000 0 12,000 0 0 0
82 ค่าไปรษณีย์ นางสาวอภิญญา ใจชื้น 12,000 0 12,000 0 0 0
83 เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ นางนันทนา วิราศรีและคณะ 10,350 0 10,350 0 0 0
84 กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารและให้บริการงานประชาสัมพันธ์ต่างๆของโรงเรียน นางสาวกมลชนก หาดรื่น 10,000 0 10,000 0 0 0
85 กิจกรรมดูแลถังดับเพลิง นายสิทธา ทับปิ่นทอง 10,000 0 10,000 0 0 0
86 วันสำคัญ นายเคบอย สินสุพรรณ์ 10,000 0 10,000 0 0 0
87 กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ และคณะ 10,000 0 10,000 0 0 0
88 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 8,000 0 8,000 0 0 0
89 กิจกรรมวันคริสต์มาสเชิงวิชาการ นายเคบอย สินสุพรรณ์ และคณะ 8,000 0 8,000 0 0 0
90 ค่าโทรศัพท์ นางสาวอภิญญา ใจชื้น 7,800 0 7,800 0 0 0
91 กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ครูปัทวรรณ เชื้อชาย 7,250 0 7,250 0 0 0
92 นวัตกรรม (Best Practice) ภูมิคุ้มกันดี สู่วิถี สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
นางการะเกษ อ่อนแก้ว 7,000 0 7,000 0 0 0
93 พัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน นายเคบอย สินสุพรรณ์ 7,000 0 7,000 0 0 0
94 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นางนิชนันท์ จันหอม 6,260 0 6,260 0 0 0
95 ค่าบริการกำจัดขยะ นางสาวอภิญญา ใจชื้น 6,000 0 6,000 0 0 0
96 กิจกรรมอบรมสภานักเรียนและเครือข่าย ครูปัทวรรณ เชื้อชาย 6,000 0 6,000 0 0 0
97 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทั่วไป นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 5,496 0 5,496 0 0 0
98 กิจกรรมทำบุญประจำสัปดาห์/วันพุธคือวันพระ นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ 5,400 0 5,400 0 0 0
99 ธนาคารโรงเรียน นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ และ นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด 5,000 0 5,000 0 0 0
100 พัฒนานโยบายและแผนงาน นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ 5,000 0 5,000 0 0 0
101 ไม้ดอกไม้ประดับ นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา 5,000 0 5,000 0 0 0
102 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะงานอาชีพ นางสาวไพเราะ กาฬภักดี 5,000 0 5,000 0 0 0
103 มอบทุนการศึกษา นางสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์ และคณะ 5,000 0 5,000 0 0 0
104 สนับสนุนการสร้างผลงานเพื่ออาชีพ นางสาวไพเราะ กาฬภักดี 5,000 0 5,000 0 0 0
105 การคัดแยกขยะรีไซเคิล และกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล นางสาวน้ำฝน ใจผ่อง และคณะครูกลุ่มวิทยาศาสตร์ 5,000 0 5,000 0 0 0
106 พัฒนางานควบคุมภายใน นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ 4,500 0 4,500 0 0 0
107 ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน นายอรรถพล ศรัทธาผล 4,500 0 4,500 0 0 0
108 ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 นายอรรถพล ศรัทธาผล 4,500 0 4,500 0 0 0
109 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานจราจร นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 4,250 0 4,250 0 0 0
110 ค่าน้ำประปา นางสาวอภิญญา ใจชื้น 4,200 0 4,200 0 0 0
111 จัดทำรายงานสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 นายณัฐพล กลีบสัตบุตรและคณะ 4,200 0 4,200 0 0 0
112 นิเทศแบบกัลยาณมิตร นางนิชนันท์ จันหอม 4,000 0 4,000 0 0 0
113 พัฒนาโภชนาการนักเรียน ครูปราณี เทพเทียน 4,000 0 4,000 0 0 0
114 กิจกรรมปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆในห้อง SEAR นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ 4,000 0 4,000 0 0 0
115 จัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 ครูสรินยาและคณะ 4,000 0 4,000 0 0 0
116 กิจกรรมพัฒนาทักษะการสวดโอ้เอ้วิหารราย นางสาวนันทิพร วงษ์ดาว และคณะ 3,800 0 3,800 0 0 0
117 สัปดาห์ห้องสมุด นางสาวพลิมา อุตตโรพรและคณะ 3,000 0 3,000 0 0 0
118 พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด 3,000 0 3,000 0 0 0
119 กิจกรรมปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆในห้อง ICT นายเคบอย สินสุพรรณ์ 3,000 0 3,000 0 0 0
120 คลินิกหมอภาษา นางสาวอัจฉรียา พรมประเสริฐ
และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3,000 0 3,000 0 0 0
121 กิจกรรมจัดอบรม ยุวชนแนะแนว งานพยาบาลและสภานักเรียน นางสมพร ภูมเรศและคณะ 3,000 0 3,000 0 0 0
122 จิตอาสาพัฒนาผู้เรียน ว่าที่ ร.ต.หญิงทิพย์มาศ สำแดง 2,500 0 2,500 0 0 0
123 กิจกรรมผลิตสื่อ/นวัตกรรมการสอนภาษาต่างประเทศ นายเคบอย สินสุพรรณ์ และ นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ 2,410 0 2,410 0 0 0
124 กิจกรรมวันสำคัญของลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นายจีระศักดิ์ กลมวง 2,160 0 2,160 0 0 0
125 สำรวจพรรณไม้ในบริเวณโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ 2,135 0 2,135 0 0 0
126 การจัดทำงานวิจัยระดับโรงเรียน นายรติ จิรนิรัติศัย 2,000 0 2,000 0 0 0
127 ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน นายรติ จิรนิรัติศัย 2,000 0 2,000 0 0 0
128 กิจกรรมการเรียนซ้ำเพื่อแก้ไขผลการเรียน ครูสุกัญญา มารอด ครูศรัญญา มีฤทธิ์ 2,000 0 2,000 0 0 0
129 การประชุมเพื่อทำเล่มรายงานรางวัลคุณภาพ OBECQA ครูธวัชชัย วิเศษสิงห์ 2,000 0 2,000 0 0 0
130 แนะแนวสัญจร นายยุทธิชัย อวยชัย และคณะ 2,000 0 2,000 0 0 0
131 จัดประชุมและทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ 1,500 0 1,500 0 0 0
132 การปลูกผัก นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา 1,500 0 1,500 0 0 0
133 ของหายได้คืน นางสาวกมลชนก หาดรื่น 1,500 0 1,500 0 0 0
134 ติดตามตรวจสอบงาน/โครงการ นายก่อกิจ ธีราโมกข์ 500 0 500 0 0 0
135 กิจกรรมการพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผล ครูปานรวี ภูศรี 270 0 270 0 0 0
136 อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี ม.ปลาย นายก่อกิจ ธีราโมกข์ 0 0 0 50,000 0 50,000
137 วางแผนปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ครูสรินยาและคณะ 0 0 0 0 0 0
138 กิจกรรมปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆในห้องศูนย์วิชาภาษาจีน นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา และ นางสาวณัฐชฎา ทองเอีย 0 0 0 10,000 0 10,000
139 กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี นางสมพร ภูมเรศและคณะ 0 0 0 0 0 0
140 พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล 0 0 0 150,000 0 150,000
141 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูเกรียงไกร จันหอม 0 0 0 290,000 0 290,000
142 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน นางสมพร ภูมเรศและคณะ 0 0 0 0 0 0
143 กิจกรรมพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศทางภาษาญี่ปุ่น นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์
และนางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์
0 0 0 20,000 0 20,000
144 การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน นางสาวอลิสา ป่วนเดช 0 0 0 0 0 0
145 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 1. นักเรียนประชาสัมพันธ์
2. ครูสมพร ภูมเรศและคณะ
0 0 0 0 0 0
146 ลูกเสืออาสา กกต. นายจีระศักดิ์ กลมวง 0 0 0 0 0 0
147 กิจกรรมบริจาคโลหิต นางสมพร ภูมเรศและคณะ 0 0 0 0 0 0
148 ส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันด้านศิลปะ นายอำน่าจ ประทุมทาน 0 0 0 0 0 0
149 กิจกรรมพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศทางภาษาจีน นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา และ นางสาวณัฐชฎา ทองเอีย 0 0 0 10,000 0 10,000
150 ส่งเสริมการจัดนิทรรศการวิชาการนอกสถานที่ นางนิชนันท์ จันหอม 0 0 0 0 0 0
151 กิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่น นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์
และนางกัญญารัตน์ เรือนอินทร์ทม
0 0 0 48,900 0 48,900
152 ส่งเสริมงานวิชาการ นางนิชนันท์ จันหอม 0 0 0 0 0 0
153 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นางนันทนา วิราศรี 0 0 0 100,000 0 100,000
154 กิจกรรมยุวอาสา นางฐานิชนันท์ ใจจริง 0 0 0 0 0 0
155 จัดซื้อจัดจ้างและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด นายจีระศักดิ์ กลมวง 0 0 0 0 0 0
156 เตรียมรับการประเมินจากต้นสังกัด ครูสรินยาและคณะ 0 0 0 0 0 0
157 กิจกรรมค่ายภาษาจีน นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชาและนางสาวณัฐชฎา ทองเอีย 0 0 0 48,900 0 48,900
158 กิจกรรมจิตสาธารณะ/จิตอาสา นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ 0 0 0 0 0 0
159 ติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียน นางณพชนก สุวรรณมณี และคณะ 0 0 0 0 0 0
160 การฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์และเกมกีฬาทางคณิตศาสตร์ และส่งนักเรียนแข่งขันหน่วยงานภายนอก นายณัฐพล กลีบสัตบุตร และนายมนตรี แต่งจันทร์ 0 0 0 0 0 0
161 เงินประกันสังคม นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล 0 0 0 191,200 0 191,200
162 กิจกรรมบุคลากรด้านโสตฯ คณะทำงานโสตฯและนักเรียนชุมนุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 0
163 จัดจ้างแม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์ นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล 0 0 0 2,220,000 0 2,220,000
164 จัดจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล 0 0 0 728,730 0 728,730
165 การจัดตารางเรียนของกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา นางจันทนา ศรีบูจันดีและนางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด 0 0 0 0 0 0
166 กิจกรรมค่ายอาสาปันสุข นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ 0 0 0 0 0 0
167 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันทักษะทางภาษาไทย นางดุจดาว นุชนุ่ม และคณะ 0 0 0 0 0 0
168 สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ 0 0 0 0 0 0
169 สหกรณ์ร้านค้า นางสาวรุจิเรข ฉอยทิม 0 0 0 0 0 0
170 งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2564 นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ 0 0 0 0 0 0
171 ตลาดนัดอาชีพ นายยุทธิชัย อวยชัย และคณะ 0 0 0 0 0 0
172 พูดสุนทรพจน์ นางสาวอัจฉรียา พรมประเสริฐ
และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
0 0 0 0 0 0
173 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ครูเกรียงไกร จันหอม 0 0 0 60,000 0 60,000
174 สวัสดิการร้านค้าโรงเรียน นายวุฒิชัย เนียมหอม 0 0 0 0 0 0
175 กิจกรรมสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ นายเกรียงไกร จันหอม และคณะ 0 0 0 0 0 0
176 ซ่อมบำรุงและส่งเสริมพลังงานทดแทน นายพรพีระ สังข์กระแสร์ และคณะ 0 0 0 0 0 0
177 จัดเวรยามลงปฏิบัติหน้าที่ นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ 0 0 0 0 0 0
178 กิจกรรมชุมนุมนักเรียน นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ 0 0 0 0 0 0
179 งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน 0 0 0 0 0 0
180 งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล นางสาวธนพร เลิศโพธาวัฒนา 0 0 0 0 0 0
181 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ นางสาวไพเราะ กาฬภักดี 0 0 0 0 0 0
182 พัฒนาสวนพรรณไม้ในวรรณคดี นางดุจดาว นุชนุ่ม และคณะ 0 0 0 0 0 0
183 กิจกรรมคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) นางสมพร ภูมเรศ และคณะ 0 0 0 41,400 0 41,400
184 รับนักเรียนโควตา นายยุทธิชัย อวยชัย แะคณะ 0 0 0 0 0 0
185 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูเกรียงไกร จันหอม 0 0 0 80,000 0 80,000
186 จัดทำป้ายนิเทศเพื่อแสดงผลงานด้านทัศนศิลป์ นายอำนาจ ประทุมทาน 0 0 0 0 0 0
