รหัส โครงการ |
ชื่อโครงการ | งาน / กลุ่มสาระ | เจ้าของโครงการ | คะแนนเฉลี่ย | ผลการประเมิน |
1-01-1 | โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | งานจัดการเรียนการสอน | กันหา อินจีน | 3.14 | เป็นที่พอใจ |
1-01-2 | พัฒนาการอ่านและเขียนของนักเรียน | งานจัดการเรียนการสอน | จีระวรรณ พรศิริ | - | - |
1-01-3 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | งานจัดการเรียนการสอน | ขวัญจิตร ยิ่งยวด | 1.00 | ควรปรับปรุง |
1-01-4 | พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล | งานจัดการเรียนการสอน | ไพเราะ กาฬภักดี | - | - |
1-01-5 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานจัดการเรียนการสอน | อนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ | - | - |
1-01-6 | พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่เรียนรู้ | งานจัดการเรียนการสอน | ไพเราะ กาฬภักดี | - | - |
1-01-7 | พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | งานจัดการเรียนการสอน | ขวัญจิตร ยิ่งยวด | 2.29 | ควรปรับปรุง |
1-01-8 | พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา | งานจัดการเรียนการสอน | ขวัญจิตร ยิ่งยวด | - | - |
1-01-9 | จัดการเรียนการสอนอุตสาหกรรม | งานจัดการเรียนการสอน | อนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ | - | - |
1-01-10 | แผนงานบริหารงานวิชาการ | งานจัดการเรียนการสอน | ดารารัตน์ ศรีธงไชยะ | - | - |
1-01-11 | โครงการพัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์ | งานจัดการเรียนการสอน | จันทนา ศรีบูจันดี | - | - |
1-01-12 | การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ | งานจัดการเรียนการสอน | ขวัญจิตร ยิ่งยวด | - | - |
1-01-13 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | งานจัดการเรียนการสอน | ฐาณิชนันท์ ใจจริง | - | - |
1-01-14 | รับสมัครนักเรียน | งานจัดการเรียนการสอน | ยุวดี พุทสอน | - | - |
1-01-15 | พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต | งานจัดการเรียนการสอน | สุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล | - | - |
1-01-16 | พัฒนางานควบคุมภายใน | งานจัดการเรียนการสอน | อรอนงค์ ชัยประเสริฐ | - | - |
1-01-17 | ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพนักกีฬา | งานจัดการเรียนการสอน | ปวีณา ปูชะพันธ์ | - | - |
1-01-18 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานจัดการเรียนการสอน | ไพเราะ กาฬภักดี | - | - |
1-01-19 | การจัดการเรียนการสอน | งานจัดการเรียนการสอน | นุชนาถ สอนสง | - | - |
1-01-20 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | งานจัดการเรียนการสอน | นิติยา จันทะสี | 4.00 | เป็นที่พอใจ |
1-02-21 | โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | จิรนันท์ ฮวยแหยม | - | - |
1-03-22 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ต | งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | ปานรวี ภูศรี | 3.57 | เป็นที่พอใจ |
1-03-23 | โครงการพัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา | งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | ปานรวี ภูศรี | 3.57 | เป็นที่พอใจ |
1-04-24 | พัฒนางานทะเบียนวัดผล | งานทะเบียนนักเรียน | เชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์ | - | - |
1-05-25 | งานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา | งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | ธวัชชัย วิเศษสิงห์ | - | - |
1-06-26 | งานนิเทศการศึกษา | งานนิเทศการศึกษา | นิชนันท์ จันหอม | - | - |
1-07-27 | ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนเเละวิจัยระดับโรงเรียน | งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | ดิฐารัตน์ ลีวรางกุล | - | - |
1-08-28 | โครงการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | งานแนะแนวทางการศึกษา | ยุทธิชัย อวยชัย | 3.43 | เป็นที่พอใจ |
1-08-29 | โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมส่งเสริมระบบแนะแนว | งานแนะแนวทางการศึกษา | ยุทธิชัย อวยชัย | 3.43 | เป็นที่พอใจ |
1-09-30 | โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | งานห้องสมุด | อภินันท์ สีสันต์ | - | - |
1-10-31 | พัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล | โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล | ธวัชชัย วิเศษสิงห์ | 3.57 | เป็นที่พอใจ |
1-12-32 | งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม | ศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ | 3.71 | เป็นที่พอใจ |
1-14-33 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | เกรียงไกร จันหอม | - | - |
1-14-34 | โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | เกรียงไกร จันหอม | - | - |
1-14-35 | โครงการพัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | เกรียงไกร จันหอม | - | - |
1-14-36 | จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | เกรียงไกร จันหอม | - | - |
1-14-37 | การพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | เกรียงไกร จันหอม | - | - |
1-15-38 | การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | อรรถพล ศรัทธาผล | - | - |
1-15-39 | ส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | วรรณี แก้วอุปการ | - | - |
1-15-40 | พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | วิพาดา อินทวิชัย | - | - |
1-15-41 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ดิฐารัตน์ ลีวรางกุล | - | - |
1-15-42 | กิจกรรมการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | นรุตม์ รัชชประภาพรกุล | - | - |
1-15-43 | พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | จิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไล | - | - |
1-16-44 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | - | - |
1-16-45 | โครงการพัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | - | - |
1-16-46 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | - | - |
1-16-47 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | กัญญารัตน์ เรือนอินทร์ | - | - |
1-16-48 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | ผกาภัทร ธรรมบัญชา | - | - |
1-17-49 | พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | สุชาติ จงเจริญไพสิฐ | - | - |
1-17-50 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | สุชาติ จงเจริญไพสิฐ | - | - |
1-17-51 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | สุชาติ จงเจริญไพสิฐ | - | - |
1-17-52 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | สุชาติ จงเจริญไพสิฐ | - | - |
1-17-53 | พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | สุชาติ จงเจริญไพสิฐ | - | - |
1-18-54 | วิถีธรรมวิถีไทย | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | จันทนา ศรีบูจันดี | - | - |
1-19-55 | เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | สุพรรษา เจริญบุตรานนท์ | 3.29 | เป็นที่พอใจ |
1-19-56 | การจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาศิลปะ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | พีรพงศ์ ปลาสกุล | 3.00 | เป็นที่พอใจ |
1-19-57 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ดนตรีไทย) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | ณัฐกาญจน์ จานแก้ว | - | - |
1-19-58 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ดนตรีสากล) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | ณัฐกาญจน์ จานแก้ว | - | - |
1-22-59 | จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตร) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) | สัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา | - | - |
1-24-60 | การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) | นันทนา วิราศรี | - | - |
1-26-61 | การดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ | งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | นันทนา วิราศรี | - | - |
1-27-62 | พัฒนาทักษะกระบวนการคิดและตัดสินใจ | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | ก่อกิจ ธีราโมกข์ | 4.00 | เป็นที่พอใจ |
1-27-63 | โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการควบคุมโดรนพื้นฐาน | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | ณพชนก สุวรรณมณี | - | - |
1-27-64 | ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | เกรียงไกร จันหอม | - | - |
1-27-65 | โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | ประณต ฉัฐมะ | - | - |
1-28-66 | การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล | โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program | กนกพร จันทรศร | - | - |
1-30-67 | ค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | สุชาติ จงเจริญไพสิฐ | - | - |
1-30-68 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | - | - |
1-30-69 | ค่าอินเทอร์เน็ต | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ | 4.00 | เป็นที่พอใจ |
1-30-70 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ทิพย์มาศ สำแดง | - | - |
1-30-71 | โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ปานรวี ภูศรี | 3.71 | เป็นที่พอใจ |
1-30-72 | โรงเรียนคุณธรรมบ้านคนดี ตามแนววิถีพุทธและค่านิยม12ประการของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นิจพิชา ตันสุวรรณ | - | - |
1-30-73 | ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1 - ม.6 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | อนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ | - | - |
1-30-74 | โครงการส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะของนักเรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นุชนาถ สอนสง | - | - |
1-30-75 | พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | จันทนา ศรีบูจันดี | - | - |
1-31-76 | ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มงานบริหารวิชาการ | งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | ดิฐารัตน์ ลีวรางกุล | - | - |
2-01-77 | พัฒนางานแผนงาน | งานนโยบายและแผน | ก่อกิจ ธีราโมกข์ | 4.00 | เป็นที่พอใจ |
2-01-78 | คำนวณต้นทุนผลผลิต | งานนโยบายและแผน | ดารารัตน์ ศรีธงไชยะ | - | - |
2-02-79 | พัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี | งานบริหารการเงินและบัญชี | ปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ | 4.00 | เป็นที่พอใจ |
2-03-80 | โครงการพัฒนางานพัสดุ | งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | ดุจดาว นุชนุ่ม | - | - |
2-04-81 | ธุรการ | งานธุรการ | ปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ | 4.00 | เป็นที่พอใจ |
2-06-82 | ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ | ก่อกิจ ธีราโมกข์ | 4.00 | เป็นที่พอใจ |
3-01-83 | ทะเบียนประวัติและบุคลากร | งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | กิติมา วงศ์วัชรมงคล | - | - |
3-02-84 | พัฒนาบุคลากร | งานพัฒนาบุคลากร | กิติมา วงศ์วัชรมงคล | - | - |
3-03-85 | จัดจ้างครูและบุคลากร | งานจัดจ้างครูและบุคลากร | กิติมา วงศ์วัชรมงคล | - | - |
3-05-86 | เวรยาม | งานเวรยาม | ภัทรชนก อ่วมสุวรรณ | - | - |
4-01-87 | รักษ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ | - | - |
4-01-88 | ปรับปรุงห้องสำนักงานและห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | สุชาติ จงเจริญไพสิฐ | - | - |
4-01-89 | การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | จิรฐา เทือกเถา | - | - |
4-03-90 | สาธารณูปโภค | งานสาธารณูปโภค | ปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ | 4.00 | เป็นที่พอใจ |
4-04-91 | การพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมืองานโสตฯในสหวิทยาเขตท่ามะกา | งานโสตทัศนูปกรณ์ | เกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ | - | - |
4-04-92 | ผลิตสื่อ/พัฒนาเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และบุคลากรด้านโสต | งานโสตทัศนูปกรณ์ | เกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ | - | - |
4-05-93 | งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย | งานส่งเสริมอนามัย | สมพร ภูมเรศ | - | - |
4-06-94 | ประชาสัมพันธ์ | งานประชาสัมพันธ์ | วิพาดา อินทวิชัย | - | - |
4-08-95 | งานส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน | งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | เสนอ วิเศษสิงห์ | - | - |
4-09-96 | งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | เกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ | - | - |
4-10-97 | ส่งเสริมงานโภชนาการ | โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ | ปราณี เทพเทียน | - | - |
4-11-98 | ธนาคารโรงเรียน | งานธนาคารโรงเรียน | ดารารัตน์ ศรีธงไชยะ | - | - |
4-12-99 | สหกรณ์โรงเรียน | งานสหกรณ์ | ปราณี เทพเทียน | - | - |
5-01-100 | พัฒนาปรับปรุงสำนักงานกิจการนักเรียน | งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | ภัทรชนก อ่วมสุวรรณ | - | - |
5-01-101 | งานซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด | งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | ภัทรชนก อ่วมสุวรรณ | - | - |
5-02-102 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางโรงเรียนสีขาว | งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา | การะเกษ อ่อนแก้ว | 4.00 | เป็นที่พอใจ |
5-03-103 | งานผู้ปกครองเครือข่าย | งานผู้ปกครองเครือข่าย | อรรถพล ศรัทธาผล | - | - |
5-04-104 | กิจการนักเรียน | งานส่งเสริมวินัยจราจร | อนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ | - | - |
5-05-105 | งานส่งเสริมกิจการสภานักเรียน | งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน | ปัทวรรณ เชื้อชาย | - | - |
5-06-106 | งานหัวหน้าระดับชั้น | งานหัวหน้าระดับชั้น | ประวัติชัย อินทวิชัย | - | - |
5-08-107 | กิจกรรมวันสำคัญ | งานกิจกรรมวันสำคัญ | เสนอ วิเศษสิงห์ | - | - |
5-09-108 | ส่งเสริมระเบียบวินัยของนักเรียน | งานระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม | ประวัติชัย อินทวิชัย | - | - |
5-10-109 | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน | กมลชนก หาดรื่น | - | - |
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 109 โครงการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว 91 โครงการ |
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3 ขึ้นไป แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ เป็นที่พอใจ |
ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 3 ลงไป แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ ควรปรับปรุง |