รายชื่อกิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับจำแนกตามประเภทเงิน
ที่ ชื่อกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน ฯ(บาท) เงินระดมทรัพย์(บาท)
อนุมัติ ใช้ไป คงเหลือ อนุมัติ ใช้ไป คงเหลือ
1 การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการ นางนุชนาถ สอนสง 1,752,075 0 1,752,075 0 0 0
2 จ่ายค่้าไฟฟ้า นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ 1,120,000 0 1,120,000 3,200,000 0 3,200,000
3 ศึกษาดูงาน ครูนาคน้อย บุตรประเสริฐ 700,000 0 700,000 0 0 0
4 กิจกรรมซ่อมบำรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ นายธีระศักดิ์ บัวแสง 600,000 0 600,000 0 0 0
5 ค่าน้ำมัน นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ 516,000 0 516,000 0 0 0
6 กิจกรรมซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ นายธีระศักดิ์ บัวแสง 450,000 0 450,000 0 0 0
7 การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นางนุชนาถ สอนสง 418,000 0 418,000 0 0 0
8 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ 405,000 0 405,000 0 0 0
9 กิจกรรมบำรุงรักษาห้องน้ำห้องส้วม นายธีระศักดิ์ บัวแสง 400,000 0 400,000 0 0 0
10 กิจกรรมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ นายธีระศักดิ์ บัวแสง 270,000 0 270,000 0 0 0
11 ซ่อมบำรุงยานพาหนะ นายธีระศักดิ์ บัวแสง 200,000 0 200,000 0 0 0
12 กิจกรรมซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงเรียน นายธีระศักดิ์ บัวแสง 200,000 0 200,000 0 0 0
13 ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ครูนาคน้อย บุตรประเสริฐ 200,000 0 200,000 0 0 0
14 กิจกรรมติดตั้งระบบปิด-เปิดเครื่องปรับอากาศ นายธีระศักดิ์ บัวแสง 170,000 0 170,000 0 0 0
15 นิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการ นางนุชนาถ สอนสง 160,000 0 160,000 0 0 0
16 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นางนันทนา วิราศรี 150,000 0 150,000 0 0 0
17 ปรับปรุงห้องสำนักงานและห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐและคณะ 150,000 0 150,000 0 0 0
18 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี เกรียงไกร จันหอม 150,000 0 150,000 0 0 0
19 จัดซื้อโปรแกรมห้องสมุด นางอภินันท์ สีสันต์และนางสาวพลิมา อุตตโรพร 100,000 0 100,000 0 0 0
20 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ นางนุชนาถ สอนสง 100,000 0 100,000 0 0 0
21 กิจกรรมซ่อมบำรุงติดตั้งกล้องวงจรปิด นายพิทักษ์ อยู่เป็นสุข 100,000 0 100,000 0 0 0
22 จัดหาสื่อการเรียนการสอนดนตรีสากลและซ่อมบำรุง นายไพฑูรย์ มีอินทร์ 100,000 0 100,000 0 0 0
23 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นางอภินันท์ สีสันต์และนางสาวพลิมา อุตตโรพร 97,500 0 97,500 0 0 0
24 การเลี้ยงสัตว์ทั่วไป สัมฤทธิ์ พุ่มปรัชา 94,000 0 94,000 0 0 0
25 กิจกรรมทำความสะอาด ครูธีระศักดิ์ บัวแสง 90,000 0 90,000 0 0 0
26 การปลูกไม้ผล สัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา 87,640 0 87,640 0 0 0
27 บำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ ครูพรพีระ และคณะ 83,800 0 83,800 0 0 0
28 การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์ 75,000 0 75,000 0 0 0
29 ส่งนักเรียนแข่งขันภายนอกทั้งด้านวิชาการและการแข่งขันกีฬา นายอุทัย อินทจักร์ 70,000 0 70,000 0 0 0
30 กิจกรรมดูแลกำจัดปลวก นายธีระศักดิ์ บัวแสง 70,000 0 70,000 0 0 0
31 กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารและให้บริการงานประชาสัมพันธ์ต่างๆของโรงเรียน นางวิพาดา อินทวิชัย 68,000 0 68,000 0 0 0
32 โครงการพัฒนางานทะเบียนวัดผล นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์ 62,020 0 62,020 0 0 0
33 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนงานช่างอุตสาหกรรม นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ 60,000 0 60,000 0 0 0
34 ทัศนศึกษา สัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา 60,000 0 60,000 0 0 0
35 ผลิตสื่อ ครูพรพีระ และคณะ 60,000 0 60,000 0 0 0
36 ส่งเสริมวินัยจราจร ครูอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ 60,000 0 60,000 0 0 0
37 ไม้ดอกเพื่อการค้า สัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา 59,800 0 59,800 0 0 0
38 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา และวัสดุสำนักงาน นายเอนก สุทธิสินทอง 57,200 0 57,200 10 0 10
39 จัดทำจัดหาสื่อการเรียนการสอนทัศนศิลป์ และดนตรีไทย นายพีรพงศ์ ปลาสกุล และครูธนนันท์ กลั่นบุศย์ 57,000 0 57,000 0 0 0
40 กิจกรรมซ่อมบำรุงรักษาน้ำดื่มน้ำใช้ นายธีระศักดิ์ บัวแสง 55,000 0 55,000 0 0 0
41 การซ่อมบำรุงเครืองถ่ายเอกสาร เครื่องโรเนียว เครื่อง copyprint color นางนุชนาถ สอนสง 50,000 0 50,000 0 0 0
42 ส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ นายพีรพงศ์ ปลาสกุล และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 50,000 0 50,000 0 0 0
43 ทวิศึกษา นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ 50,000 0 50,000 0 0 0
44 จัดทำชั้นวางเอกสารงานทะเบียน นายเชลงศักดิ์ 50,000 0 50,000 0 0 0
45 พัฒนาระบบงานธุรการ นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ และนางสาวเหมือนฝัน เชนะโยธิน 45,330 0 45,330 0 0 0
46 ค่ายเวทคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางวรรณี แก้วอุปการ 45,000 0 45,000 0 0 0
47 กิจกรรมซ่อมบำรุงโต๊ะเก้าอี้ครู-นักเรียน นายธีระศักดิ์ บัวแสง 45,000 0 45,000 0 0 0
48 ปรับปรุงห้อง นางสมพร ภูมิเรศ และนางสาวอลิสา ป่วนเดช 45,000 0 45,000 0 0 0
49 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6 นางฐาณิชนันท์ ใจจริง และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 40,000 0 40,000 0 0 0
50 ค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางวิพาดา อินทวิชัย 40,000 0 40,000 0 0 0
51 กิจกรรมการส่งเสริมงานด้านพัสดุ นางดุจดาว นุชนุ่ม 40,000 0 40,000 0 0 0
52 อบรมคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์ นางวิพาดา อินทวิชัย 39,000 0 39,000 0 0 0
53 พัฒนาปรับปรุงสำนักงานกิจการนักเรียน นายพิทักษ์ อยู่เป็นสุข 35,000 0 35,000 0 0 0
54 การรับสมัครนักเรียน นางสาวยุวดี พุทสอน 35,000 0 35,000 0 0 0
55 กิจกรรมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการควบคุมโดรนพื้นฐาน นางสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์และคณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์) 33,000 0 33,000 33,000 0 33,000
56 กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน ครูสุพรรษา เจริญบุตรานนท์ 32,500 0 32,500 0 0 0
57 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูจิรนันท์ ฮวยแหยม และคณะ 30,150 0 30,150 0 0 0
58 อบรมเยาวชนและครูแกนนำ นางอภิษฐา สวนเข้ม 30,000 0 30,000 0 0 0
59 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน นางสาวไพเราะ กาฬภักดี 30,000 0 30,000 0 0 0
60 กิจกรรมส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางสาววราพร น้อยเกตุ 30,000 0 30,000 0 0 0
61 กิจกรรมพัฒนาเขตรับผิดชอบ นายธีระศักดิ์ บัวแสง 30,000 0 30,000 0 0 0
62 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครูสุพรรษา เจริญบุตรานนท์ 29,000 0 29,000 0 0 0
63 กิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์ นางสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์และคณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์) 27,000 0 27,000 0 0 0
64 การคัดแยกขยะรีไซเคิล และกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ครูจิรฐา เทือกเถา และคณะ 25,000 0 25,000 0 0 0
65 กิจกรรมดูแลถังดับเพลิง นายธีระศักดิ์ บัวแสง 25,000 0 25,000 0 0 0
66 กิจกรรมการวัดผลการเรียนและจัดสอบโอเน็ต นางสาวปานรวี ภูศรี 24,000 0 24,000 0 0 0
67 ไม้ดอกไม้ประดับ สัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา 22,500 0 22,500 0 0 0
68 กิจกรรมบ้านคนดี๗ บ้าน นางอภิษฐา สวนเข้ม 21,000 0 21,000 0 0 0
69 กิจกรรมอบรม ศาสตร์พระราชา นางกันหา อินจีน 20,285 0 20,285 0 0 0
70 กิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครูเกรียงไกร จันหอม และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 20,000 0 20,000 0 0 0
71 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางโรงเรียนสีขาว นางการะเกษ อ่อนแก้ว 20,000 0 20,000 0 0 0
72 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักเรียนเพื่อการแข่งขัน นายเกรียงไกร จันหอม 20,000 0 20,000 0 0 0
73 กิจกรรมค่ายส่งเสริมวิชาการ ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 นางสาวฐานิชนันท์ ใจจริง 20,000 0 20,000 0 0 0
74 การอบรมความรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นายกันต์กวี ครุรัตนศิริพิมุก 20,000 0 20,000 0 0 0
75 วันสำคัญ ครูเสนอ วิเศษสิงห์ 20,000 0 20,000 0 0 0
76 เทิดไท้องค์ราชันปีที๗ นางอภิษฐา สวนเข้ม 20,000 0 20,000 0 0 0
77 ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและปฐมพยาบาลเบื้องต้น นางสมพร ภูมเรศและคณะ 20,000 0 20,000 0 0 0
78 จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 - 2564 นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ 20,000 0 20,000 0 0 0
79 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ 20,000 0 20,000 0 0 0
80 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี นางสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์และคณะครูคอมพิวเตอร์ 19,470 0 19,470 0 0 0
81 จัดซื้อวัสดุบำรุงรักษาห้องพยาบาล นางสมพร ภูมเรศและคณะ 19,400 0 19,400 0 0 0
82 ค่าโทรศัพท์ นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ 18,000 0 18,000 0 0 0
83 พัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ 17,800 0 17,800 0 0 0
84 ประชุมปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ครูสรินยา พรหมมา และคณะ 16,500 0 16,500 0 0 0
85 อบรมแกนนำผู้นำห้องเรียน นายประวัติชัย อินทวิชัย 15,400 0 15,400 0 0 0
86 กิจกรรมวันสำคัญของภาษาไทย (วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ) นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐและคณะ 15,000 0 15,000 0 0 0
87 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ นายยุทธิชัย อวยชัย 15,000 0 15,000 0 0 0
88 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางการงานอาชีพ นางสาวไพเราะ การภักดี 15,000 0 15,000 0 0 0
89 ปัจฉิมนิเทศ นางสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์ 15,000 0 15,000 0 0 0
90 กิจกรรมสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐและคณะ 13,000 0 13,000 0 0 0
91 กิจกรรมอบรมสภานักเรียนและเครือข่าย ครูปัทวรรณ เชื้อชาย 12,000 0 12,000 0 0 0
92 กิจกรรมพัฒนาครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย ให้เป็นครูมืออาชีพ นายสุชาติ จงเจริยไพสิฐและคณะ 12,000 0 12,000 0 0 0
93 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐและคณะ 12,000 0 12,000 0 0 0
94 กิจกรรมครูผลิตสื่อและใช้สื่อในกระบวนการจัดการเรียนรู้ นางสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์และคณะครูคอมพิวเตอร์ทุกคน 12,000 0 12,000 0 0 0
95 ติดตามตรวจสอบโครงการ นายก่อกิจ ธีราโมกข์ 11,000 0 11,000 0 0 0
96 กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเติมเต็มและต่อยอดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล 10,875 0 10,875 0 0 0
97 งานทะเบียนประวัติ ครูสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์ 10,100 0 10,100 0 0 0
98 กิจกรรมสอนเสริมและติวข้อสอบ นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด และคณะ 10,000 0 10,000 0 0 0
99 กิจกรรมสอนเสริม GAT เพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย นายยุทธิชัย อวยชัย 10,000 0 10,000 0 0 0
100 จัดตั้งสภาคุณธรรม นางอภิษฐา สวนเข้ม 10,000 0 10,000 0 0 0
101 กิจกรรมธรรมศึกษาในโรงเรียน นางจันทนา ศรีบูจันดี 10,000 0 10,000 0 0 0
102 มวลชนสัมพันธ์ ครูเสนอ วิเศษสิงห์ 10,000 0 10,000 0 0 0
103 กิจกรรม Big Cleaning Day นายธีระศักดิ์ บัวแสง 10,000 0 10,000 0 0 0
104 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย (ใช้เงินในงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ 10,000 0 10,000 0 0 0
105 พัฒนาศักยภาพนักกีฬาบริดจ์ นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์ 10,000 0 10,000 0 0 0
106 กิจกรรมผลิตสื่อการสอนของครู เกรียงไกร จันหอม 10,000 0 10,000 0 0 0
107 กิจกรรมนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ นางสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์และคณะครูคอมพิวเตอร์ทุกคน 10,000 0 10,000 0 0 0
108 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด 10,000 0 10,000 0 0 0
109 อำลาบ้าน นางอภิษฐา สวนเข้ม 10,000 0 10,000 0 0 0
110 พัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียน นางสาวจีระวรรณ พรศิริ 10,000 0 10,000 0 0 0
111 พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน นายพีรพงศ์ ปลาสกุล และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 10,000 0 10,000 0 0 0
112 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) นางสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์และคณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์) 10,000 0 10,000 0 0 0
113 กิจกรรมบำรุงรักษาสวนหย่อม นายธีระศักดิ์ บัวแสง 10,000 0 10,000 0 0 0
114 การฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์และเกมกีฬาทางคณิตศาสตร์ และส่งนักเรียนแข่งขันหน่วยงานภายนอก นายก่อกิจ ธีราโมกข์ 9,900 0 9,900 0 0 0
115 จัดทำรายงานสารสนเทศ เกษมสิทธิ์และคณะ 9,600 0 9,600 0 0 0
116 กิจกรรมค่ายสอนเสริมเพื่อเติมเต็มและต่อยอดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล 9,125 0 9,125 0 0 0
117 กิจกรรมการปรับปรุงซองข้อสอบ นางสาวยุวดี พุทสอน 9,000 0 9,000 0 0 0
118 การจัดทำงานวิจัยระดับโรงเรียน นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล 8,835 0 8,835 0 0 0
119 ประกวดมารยาทไทย นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ 8,700 0 8,700 0 0 0
120 กิจกรรมวันสำคัญของชาติและศาสนากิจกรรมวันสำคัญของชาติและศาสนา ครูขวัญจิตร ยิ่งยวด และคณะ 8,000 0 8,000 0 0 0
121 : โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข นางการะเกษ อ่อนแก้ว 8,000 0 8,000 0 0 0
122 กิจกรรมค่ายวาทศิลป์สัมพันธ์ นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐและคณะ 8,000 0 8,000 0 0 0
123 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ครูจิรนันท์ ฮวยแหยม และคณะ 7,740 0 7,740 0 0 0
124 กิจกรรมเริงรำหรรษาห่างไกล ครูสุพรรษา เจริญบุตรานนท์ 7,500 0 7,500 0 0 0
125 ส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชน นางสาวไพเราะ การภักดี 7,000 0 7,000 0 0 0
126 มอบทุนการศึกษา นางสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์ 7,000 0 7,000 0 0 0
127 ค่าบริการกำจัดขยะ นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ 6,000 0 6,000 0 0 0
128 เตรียมรับการประเมินจากต้นสังกัด ครูสรินยา พรหมมา และคณะ 6,000 0 6,000 0 0 0
129 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560 ครูสรินยา พรหมมา และคณะ 5,600 0 5,600 0 0 0
130 ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล 5,350 0 5,350 0 0 0
131 การปลูกผัก สัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา 5,000 0 5,000 0 0 0
132 จัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง ครูปัทวรรณ เชื้อชายและคณะ 5,000 0 5,000 0 0 0
133 ธนาคารโรงเรียน นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ และ นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด 5,000 0 5,000 0 0 0
134 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดกลุ่มสาระภาษาไทย นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐและคณะ 5,000 0 5,000 0 0 0
135 พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ นายอรรถพล ศรัทธาผล 5,000 0 5,000 0 0 0
136 กิจกรรมแข่งขันทักษะวันวิชาการ และวันวิทยาศาสตร์ นายอรรถพล ศรัทธาผล 5,000 0 5,000 0 0 0
137 พัฒนางานควบคุมภายใน ครูอรอนงค์ ชัยประเสริฐ 5,000 0 5,000 0 0 0
138 เพื่อนที่ปรึกษา YC นายยุทธิชัย อวยชัย 5,000 0 5,000 0 0 0
139 พัฒนาปรับปรุงสำนักงานวิชาการ นางนุชนาถ สอนสง 5,000 0 5,000 0 0 0
140 กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5,000 0 5,000 0 0 0
141 กิจกรรมการผลิตคลังข้อสอบ นางสาววันลิษา ขำอิ่ม 5,000 0 5,000 0 0 0
142 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันทักษะทางภาษาไทย นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ 5,000 0 5,000 0 0 0
143 กิจกรรมนิทรรศการอาเซียน นางศิริกุล มูลทองทิพย์ 5,000 0 5,000 0 0 0
144 ดำเนินการรวบรวมโครงงานนำเสนอ นางอภิษฐา สวนเข้ม 5,000 0 5,000 0 0 0
145 คัดเลือกนวัตกรรมโครงงาน นางอภิษฐา สวนเข้ม 5,000 0 5,000 0 0 0
146 นิเทศแบบกัลยาณมิตร นางนิชนันท์ จันหอม 4,630 0 4,630 0 0 0
147 การขยายพันธุ์พืช สัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา 4,580 0 4,580 0 0 0
148 ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 1/2561 นายอรรถพล ศรัทธาผล 4,000 0 4,000 0 0 0
149 แนะแนวสัญจร นายยุทธิชัย อวยชัย 4,000 0 4,000 0 0 0
150 ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 2/2561 นายอรรถพล ศรัทธาผล 4,000 0 4,000 0 0 0
151 กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ครูปัทวรรณ เชื้อชาย 3,900 0 3,900 0 0 0
152 ค่าน้ำประปา นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ 3,600 0 3,600 0 0 0
153 กิจกรรมบริจาคโลหิต นางสมพร ภูมเรศและคณะ 3,600 0 3,600 0 0 0
154 กิจกรรมพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ 3,000 0 3,000 0 0 0
155 กิจกรรมจัดอบรม/เผยแพร่ความรู้เรื่องสารเสพติดและโรคเอดส์
นางสมพร ภูมเรศและคณะ 3,000 0 3,000 0 0 0
156 การจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ 3,000 0 3,000 0 0 0
157 กวดขันนักเรียนมาสาย นายประวัติชัย อินทวิชัย 3,000 0 3,000 0 0 0
158 กิจกรรมเรียนรู้ภาษาอาเซียน นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐและคณะ 3,000 0 3,000 0 0 0
159 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น นางสาวไพเราะ กาฬภักดี 3,000 0 3,000 0 0 0
160 กิจกรรมชุมนุม นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ และนางสาวชมพูนุท คำธารา 3,000 0 3,000 3,000 0 3,000
161 การแปรรูป สัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา 2,910 0 2,910 0 0 0
162 รับนักเรียนโควตา นายยุทธิชัย อวยชัย 2,000 0 2,000 0 0 0
163 พัฒนาสื่อเด็กพิการเรียนรวม นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ และนางสาวน้ำค้าง สวนผึ้ง 2,000 0 2,000 0 0 0
164 ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล 1,600 0 1,600 0 0 0
165 ของหายได้คืน นางวิพาดา อินทวิชัย 1,600 0 1,600 0 0 0
166 กิจกรรมการเรียนซ้ำเพื่อแก้ไขผลการเรียน นางสาวปานรวี ภูศรี 1,500 0 1,500 0 0 0
167 ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม นายอรรถพล ศรัทธาผล 1,000 0 1,000 0 0 0
168 วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ครูสรินยา พรหมมา 600 0 600 0 0 0
169 การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกข้อมูล DMC เกษมสิทธิ์ และคณะ 400 0 400 0 0 0
170 กิจกรรมการจัดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี/ยุวกาชาด ครูอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ 0 0 0 0 0 0
171 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี/ยุวกาชาด ครูอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ 0 0 0 0 0 0
172 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 100,000 0 100,000
173 กิจกรรมวันสำคัญของลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครูอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ 0 0 0 0 0 0
174 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นางสาวไพเราะ การภักดี 0 0 0 0 0 0
175 กิจกรรมวันคริสต์มาสเชิงวิชาการ นายเคบอย สินสุพรรณ์ และ นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ 0 0 0 10,000 0 10,000
176 ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.6 ครูอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ 0 0 0 0 0 0
177 กิจกรรมสร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ครูเสนอ วิเศษสิงห์ 0 0 0 0 0 0
178 ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.4 ครูอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ 0 0 0 0 0 0
179 ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.3 ครูอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ 0 0 0 0 0 0
180 การเรียนรู้สู่โครงงาน นางสาวไพเราะ การภักดี 0 0 0 0 0 0
181 ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.2 ครูอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ 0 0 0 0 0 0
182 การจัดตารางเรียน นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด 0 0 0 0 0 0
183 ตลาดนัดอาชีพอิสระ นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ ,นายยุทธิชัย อวยชัย และนางสาวจีระวรรณ พรศิริ 0 0 0 0 0 0
184 ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.5 ครูอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ 0 0 0 0 0 0
185 สหกรณ์ร้านค้า ครูพรทิพย์ ดำรงพานิช 0 0 0 0 0 0
186 กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและศึกษาดูงานนอกสถานที่ นางสาวกนกพร จันทรศร 0 0 0 135,100 0 135,100
187 กิจกรรมทัศนศึกษาและศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่หรือภาษาราชการ นางสาวกนกพร จันทรศร 0 0 0 300,000 0 300,000
188 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษและการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานนักเรียน (Open House) นางสาวกนกพร จันทรศร 0 0 0 17,800 0 17,800
189 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ MEP นางสาวกนกพร จันทรศร 0 0 0 46,600 0 46,600
190 กิจกรรมดูแลครูต่างชาติ นางสาวกนกพร จันทรศร 0 0 0 62,500 0 62,500
191 กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อและให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ Mini English Program (MEP) แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวกนกพร จันทรศร 0 0 0 5,000 0 5,000
