รหัส โครงการ |
ชื่อโครงการ | งาน / กลุ่มสาระ | เจ้าของโครงการ | คะแนนเฉลี่ย | ผลการประเมิน |
1-01-1 | จัดการเรียนการสอน | งานจัดการเรียนการสอน | นุชนาถ สอนสง | 3.71 | เป็นที่พอใจ |
1-01-2 | คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน | งานจัดการเรียนการสอน | นันทนา วิราศรี | 4.00 | เป็นที่พอใจ |
1-02-3 | ประชุมอบรมปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | จิรนันท์ ฮวยแหยม | 3.14 | เป็นที่พอใจ |
1-03-4 | พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ | งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | เชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์ | - | - |
1-04-5 | งานรับนักเรียน | งานทะเบียนนักเรียน | ฐาณิชนันท์ ใจจริง | - | - |
1-04-6 | พัฒนางานทะเบียนวัดผล | งานทะเบียนนักเรียน | วัฒนา ปลาตะเพียนทอง | 3.29 | เป็นที่พอใจ |
1-05-7 | งานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา | งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | สรินยา พรหมมา | 4.00 | เป็นที่พอใจ |
1-06-8 | นิเทศภายในสถานศึกษา | งานนิเทศการศึกษา | นิชนันท์ จันหอม | 3.43 | เป็นที่พอใจ |
1-07-9 | ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนเเละวิจัยระดับโรงเรียน | งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | ดิฐารัตน์ ลีวรางกุล | 3.00 | เป็นที่พอใจ |
1-08-10 | โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมส่งเสริมระบบแนะแนว | งานแนะแนวทางการศึกษา | นวพร พงษ์พัว | - | - |
1-09-11 | พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | งานห้องสมุด | อภินันท์ สีสันต์ | - | - |
1-10-12 | พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต | งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี | สุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล | 4.00 | เป็นที่พอใจ |
1-12-13 | พัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล | โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล | ธวัชชัย วิเศษสิงห์ | 3.14 | เป็นที่พอใจ |
1-13-14 | ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(กลุ่มสาระคณิตศาสตร์) | โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี | ปานรวี ภูศรี | 3.86 | เป็นที่พอใจ |
1-13-15 | ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี | เกรียงไกร จันหอม | 4.00 | เป็นที่พอใจ |
1-14-16 | การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล | โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program | ภัทฐินี เพ็งสุข | 4.00 | เป็นที่พอใจ |
1-15-17 | พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 | โครงการโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 | ดารารัตน์ ศรีธงไชยะ | 2.00 | ควรปรับปรุง |
1-16-18 | โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม | กันต์กวี ครุรัตน์ศิริพิมุก | - | - |
1-17-19 | โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง | โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | กันหา อินจีน | 3.86 | เป็นที่พอใจ |
1-18-20 | จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | กิ่งกาญจน์ แสนสุข | - | - |
1-18-21 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | นิติยา จันทะสี | 3.57 | เป็นที่พอใจ |
1-18-22 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | พรทิพย์ อินทรง | - | - |
1-18-23 | การพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | น้ำฝน วัฒนะไชยศรี | 4.00 | เป็นที่พอใจ |
1-18-24 | พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | ฐิตารีย์ สำเภา | 3.71 | เป็นที่พอใจ |
1-19-25 | พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ก่อกิจ ธีราโมกข์ | 4.00 | เป็นที่พอใจ |
1-19-26 | การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | วรรณี แก้วอุปการ | - | - |
1-19-27 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (งบพัฒนาผู้เรียน) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ดิฐารัตน์ ลีวรางกุล | 3.43 | เป็นที่พอใจ |
1-19-28 | กิจกรรมการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | นรุตม์ รัชชประภาพรกุล | - | - |
1-20-29 | พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | 4.00 | เป็นที่พอใจ |
1-20-30 | จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | ยุภา เกิดศิริ | 4.00 | เป็นที่พอใจ |
1-21-31 | นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดอารยธรรมไททรงดำ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | วิไลลักษณ์ ชิดปลัด | - | - |
1-21-32 | การจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาศิลปะ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | พีรพงศ์ ปลาสกุล | 3.57 | เป็นที่พอใจ |
1-22-33 | พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | สุชาติ จงเจริญไพสิฐ | - | - |
1-22-34 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | สุชาติ จงเจริญไพสิฐ | - | - |
1-22-35 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | สุชาติ จงเจริญไพสิฐ | - | - |
1-22-36 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | สุชาติ จงเจริญไพสิฐ | - | - |
1-22-37 | พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | สุชาติ จงเจริญไพสิฐ | - | - |
1-23-38 | พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | ขวัญจิตร ยิ่งยวด | - | - |
1-23-39 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | ขวัญจิตร ยิ่งยวด | - | - |
1-23-40 | การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | ขวัญจิตร ยิ่งยวด | - | - |
1-23-41 | วิถีธรรมวิถีไทย | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | จันทนา ศรีบูจันดี | - | - |
1-23-42 | พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | ขวัญจิตร ยิ่งยวด | - | - |
1-23-43 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | ขวัญจิตร ยิ่งยวด | - | - |
1-24-44 | ส่งเสริมและพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยนักเรียนด้านกีฬา | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | เอนก สุทธิสินทอง | - | - |
1-24-45 | จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน และปรับปรุงสนามกีฬากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | เอนก สุทธิสินทอง | - | - |
1-24-46 | พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา (ฝึกซ้อมกีฬา) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | เอนก สุทธิสินทอง | - | - |
1-25-47 | จัดการเรียนการสอนอุตสาหกรรม | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ช่างอุตสาหกรรม) | อนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ | - | - |
1-26-48 | พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) | หงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง | 4.00 | เป็นที่พอใจ |
1-26-49 | กิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) | หงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง | 3.86 | เป็นที่พอใจ |
1-27-50 | จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตร) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตร) | สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ | - | - |
1-28-51 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม) | ไพเราะ กาฬภักดี | - | - |
1-28-52 | พัฒนาคุณภาพการเศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม) | ไพเราะ กาฬภักดี | - | - |
1-28-53 | พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม) | ไพเราะ กาฬภักดี | - | - |
1-28-54 | พิเศษส่งเสริมบทบาทของโรงเรียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม) | ไพเราะ กาฬภักดี | - | - |
1-28-55 | พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม) | ไพเราะ กาฬภักดี | - | - |
1-28-56 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม) | ไพเราะ กาฬภักดี | - | - |
1-28-57 | คิดเป็นทำเป็น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม) | ไพเราะ กาฬภักดี | - | - |
1-29-58 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ฐาณิชนันท์ ใจจริง | - | - |
1-29-59 | ค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย (ใช้เงินในงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | สุชาติ จงเจริญไพสิฐ | - | - |
1-29-60 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | อนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ | - | - |
1-29-61 | บริการระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน | งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ | 4.00 | เป็นที่พอใจ |
1-29-62 | ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1 - ม.6 | งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | อนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ | - | - |
1-29-63 | พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน | งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นาคน้อย บุตรประเสริฐ | - | - |
1-29-64 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET | งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | เชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์ | - | - |
1-29-65 | ส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะของนักเรียน | งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นุชนาถ สอนสง | 4.00 | เป็นที่พอใจ |
1-29-66 | จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | 4.00 | เป็นที่พอใจ |
1-29-67 | คิดเป็นทำเป็น | งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | วิพาดา พุทธา | 4.00 | เป็นที่พอใจ |
1-29-68 | พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน | งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ศิริกุล มูลทองทิพย์ | - | - |
2-01-69 | พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ | งานนโยบายและแผน | ดารารัตน์ ศรีธงไชยะ | - | - |
2-01-70 | พัฒนางานแผนงาน | งานนโยบายและแผน | ศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ | - | - |
2-02-71 | พัฒนาระบบ งานการเงิน การบัญชี | งานบริหารการเงินและบัญชี | ปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ | 4.00 | เป็นที่พอใจ |
2-03-72 | การส่งเสริมบริหารงานพัสดุ | งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | สิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์ | - | - |
2-04-73 | พัฒนาระบบ งานธุรการ | งานธุรการ | ปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ | 4.00 | เป็นที่พอใจ |
2-05-74 | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ | ก่อกิจ ธีราโมกข์ | 4.00 | เป็นที่พอใจ |
3-01-75 | บุคลากร | งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | กิติมา วงศ์วัชรมงคล | - | - |
3-02-76 | พัฒนาบุคลากร | งานพัฒนาบุคลากร | นาคน้อย บุตรประเสริฐ | - | - |
3-03-77 | จัดจ้างครูและบุคลากร | งานจัดจ้างครูและบุคลากร | กิติมา วงศ์วัชรมงคล | - | - |
3-03-78 | วิทยากรภายนอกสอนพิเศษรายวิชาศิลปะพื้นฐาน สาระดนตรีสากล | งานจัดจ้างครูและบุคลากร | พีรพงศ์ ปลาสกุล | 4.00 | เป็นที่พอใจ |
3-06-79 | เวรยาม | งานเวรยาม | มนัส ทับทิมชัย | - | - |
3-07-80 | งานส่งเสริมสวัสดิการ | งานส่งเสริมสวัสดิการ | พรทิพย์ ดำรงพานิช | - | - |
4-01-81 | ส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริหารทั่วไป | งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริหารงานทั่วไป | บรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ | - | - |
4-02-82 | ของหายได้คืน | งานประชาสัมพันธ์ | วิพาดา พุทธา | 4.00 | เป็นที่พอใจ |
4-02-83 | อบรมคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์ | งานประชาสัมพันธ์ | วิพาดา พุทธา | 3.86 | เป็นที่พอใจ |
4-02-84 | เผยแพร่ข่าวสารและให้บริการงานประชาสัมพันธ์ | งานประชาสัมพันธ์ | วิพาดา พุทธา | 3.86 | เป็นที่พอใจ |
4-03-85 | พัฒนางานควบคุมภายใน | งานควบคุมภายใน | อรอนงค์ ชัยประเสริฐ | - | - |
4-04-86 | รักษ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | ธีระศักดิ์ บัวแสง | - | - |
4-05-87 | ส่งเสริมสุขภาพอนามัย | งานส่งเสริมอนามัย | สมพร ภูมเรศ | - | - |
4-06-88 | สหกรณ์โรงเรียน | งานสวัสดิการและสหกรณ์ | ปรียา พลายพงษา | - | - |
4-07-89 | ยานพาหนะ | งานยานพาหนะ | บรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ | - | - |
4-08-90 | ผลิตสื่อและพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ | งานโสตทัศนูปกรณ์ | พรพีระ สังข์กระแสร์ | - | - |
4-09-91 | งานส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน | งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | เสนอ วิเศษสิงห์ | - | - |
4-10-92 | ค่าสาธารณูปโภค | งานสาธารณูปโภค | ปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ | 4.00 | เป็นที่พอใจ |
4-11-93 | พัฒนาระบบสารสนเทศ | งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | เกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ | 4.00 | เป็นที่พอใจ |
5-01-94 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางโรงเรียนสีขาว | งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา | ปวีณา ปูชะพันธ์ | 3.57 | เป็นที่พอใจ |
5-02-95 | ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน | งานผู้ปกครองเครือข่าย | อรรถพล ศรัทธาผล | - | - |
5-03-96 | งานส่งเสริมวินัยจราจร | งานส่งเสริมวินัยจราจร | อนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ | - | - |
5-04-97 | งานส่งเสริมกิจการสภานักเรียน | งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน | ปัทวรรณ เชื้อชาย | - | - |
5-06-98 | ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | นรางกูร สังข์กระแสร์ | - | - |
5-07-99 | ระเบียบวินัยคุณธรรมและจริยธรรม | งานระเบียบวินัยคุณธรรมและจริยธรรม | ประวัติชัย อินทวิชัย | - | - |
5-07-100 | โครงการขยายเครือข่าย บ้านคนดี ตามแนววิถีพุทธเต็มระบบของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | งานระเบียบวินัยคุณธรรมและจริยธรรม | อภิษฐา สวนเข้ม | - | - |
5-07-101 | พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ | งานระเบียบวินัยคุณธรรมและจริยธรรม | นาคน้อย บุตรประเสริฐ | - | - |
5-08-102 | งานธนาคารโรงเรียน | งานธนาคารโรงเรียน | ดารารัตน์ ศรีธงไชยะ | 3.86 | เป็นที่พอใจ |
5-10-103 | กิจการนักเรียน | งานกิจกรรมวันสำคัญ | เคบอย สินสุพรรณ์ | - | - |
5-11-104 | ส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริหารกิจการนักเรียน | งานส่งเสริมบริหารงานกิจการนักเรียน | ลักขณา ประสมทรัพย์ | - | - |
5-11-105 | ซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด | งานส่งเสริมบริหารงานกิจการนักเรียน | พิทักษ์ อยู่เป็นสุข | - | - |
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 105 โครงการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว 66 โครงการ |
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3 ขึ้นไป แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ เป็นที่พอใจ |
ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 3 ลงไป แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ ควรปรับปรุง |