รายชื่อกิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับจำแนกตามประเภทเงิน
ที่ ชื่อกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน ฯ(บาท) เงินระดมทรัพย์(บาท)
อนุมัติ ใช้ไป คงเหลือ อนุมัติ ใช้ไป คงเหลือ
1 ค่าไฟฟ้า นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์
1,858,400 166,998 1,691,402 2,641,600 0 2,641,600
2 การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการ รองฯนุชนาถ สอนสง 1,070,000 919,131 150,869 0 0 0
3 บริการอินเทอร์เน็ต นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์
420,000 95,555 324,445 0 0 0
4 จัดหาเชื้อเพลิงสำหรับ ยานพาหนะ นายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ 400,000 50,992 349,008 0 0 0
5 การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นางนุชนาถ สอนสง 400,000 406,112 -6,112 0 0 0
6 ส่งเสริมงานวิชาการ นางนุชนาถ สอนสง 334,750 0 334,750 0 0 0
7 ประชุม/อบรม/สัมมนา /ศึกษาดูงาน นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ 300,000 0 300,000 0 0 0
8 ติดตั้งเครื่องสแกนบัตรนักเรียน นายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ 230,000 230,000 0 0 0 0
9 ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1 - ม.6 ครูอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ 206,000 162,000 44,000 0 0 0
10 กิจกรรมสร้างรั้วคอนกรีต นายธีระศักดิ์ บัวแสง 200,000 0 200,000 0 0 0
11 ซ่อมบำรุงยานพาหนะ บรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ 200,000 16,035 183,965 0 0 0
12 กิจกรรมซ่อมบำรุงอาคารเรียนอาคารประกอบและบ้านพักครู ครูธีระศักดิ์ บัวแสง 200,000 131,220 68,780 0 0 0
13 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นางนันทนา วิราศรี 150,000 103,500 46,500 0 0 0
14 กิจกรรมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ นายธีระศักดิ์ บัวแสง 150,000 38,841 111,159 0 0 0
15 กิจกรรมประหยัดไฟ นายธีระศักดิ์ บัวแสง 130,000 0 130,000 0 0 0
16 กิจกรรมการจัดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี/ยุวกาชาด ครูอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ 106,000 0 106,000 0 0 0
17 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ นางนุชนาถ สอนสง 100,000 0 100,000 0 0 0
18 ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ 100,000 11,700 88,300 0 0 0
19 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี นายเกรียงไกร จันหอม 100,000 0 100,000 0 0 0
20 นิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการ นางนุชนาถ สอนสง 100,000 0 100,000 0 0 0
21 กิจกรรมบำรุงรักษาห้องน้ำห้องส้วม นายธีระศักดิ์ บัวแสง 90,000 48,575 41,425 0 0 0
22 ค่ายพุทธบุตร ม.1 ครูนางนาคน้อย บุตรประเสริฐ 78,540 0 78,540 0 0 0
23 ค่ายพุทธบุตร ม.4 นางศิริกุล มูลทองทิพย์ 77,440 0 77,440 0 0 0
24 กิจกรรมรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน นายธีระศักดิ์ บัวแสง 70,000 12,953 57,047 0 0 0
25 จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์ 70,000 0 70,000 0 0 0
26 ผลิตสื่อ ครูพรพีระ ครูเกษมสิทธิ์และคณะ 60,000 0 60,000 0 0 0
27 กิจกรรมดูแลกำจัดปลวก นายธีระศักดิ์ บัวแสง 60,000 0 60,000 0 0 0
28 ทวิศึกษา นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ 50,000 10,000 40,000 0 0 0
29 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา นายอุทัย อินทจักร์ 50,000 0 50,000 0 0 0
30 กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559– 31 มีนาคม 2560) ครูอภินันท์ สีสันต์และครูพลิมา อุตตโรพร 50,000 13,108 36,892 0 0 0
31 ค่ายคณิตศาสตร์ นางวิพาดา อินทวิชัย 50,000 0 50,000 0 0 0
32 จัดหาสื่อการเรียนการสอนดนตรีสากลและซ่อมบำรุง ครูไพฑูรย์ มีอินทร์ 45,000 0 45,000 0 0 0
33 บำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ ครูพรพีระครูเกษมสิทธิ์ และคณะ 40,000 0 40,000 0 0 0
34 กิจกรรมซ่อมบำรุงน้ำดื่มน้ำใช้ ครูธีระศักดิ์ บัวแสง 30,000 507 29,493 0 0 0
35 กิจกรรมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารเรียน นายธีระศักดิ์ บัวแสง 30,000 5,040 24,960 0 0 0
36 การปลูกไม้ผล นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ และ คณะ 30,000 0 30,000 0 0 0
37 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก นายอุทัย อินทจักร์ 30,000 200 29,800 0 0 0
38 ซ่อมบำรุงติดตั้งกล้องวงจรปิด นายพิทักษ์ อยู่เป็นสุข 30,000 0 30,000 0 0 0
39 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน นางสาวไพเราะ กาฬภักดี 30,000 0 30,000 0 0 0
40 พัฒนาปรับปรุงสำนักงานกิจการนักเรียน นายพิทักษ์ อยู่เป็นสุข 30,000 0 30,000 0 0 0
41 กิจกรรมการส่งเสริมงานด้านพัสดุ นางสาวสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์,นางสาวสุกัญญา มารอด,นางสาวสุพัตรา สุขศรี 25,000 26,400 -1,400 0 0 0
42 จัดทำและเก็บข้อมูลสารสนเทศกิจการนักเรียน -นางลักขณา ประสมทรัพย์ 25,000 0 25,000 0 0 0
43 กิจกรรมวันสำคัญ นายเคบอย สินสุพรรณ์ 24,000 0 24,000 0 0 0
44 จัดซื้อวัสดุอุการณ์สำนักงาน นายวัฒนา ปลสตะเพียนและนายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์ 20,000 3,530 16,470 0 0 0
45 โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง นางกันหา อินจีน 20,000 0 20,000 0 0 0
46 จัดซื้อสมุดรายงานผลการเรียนนักเรียน นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์ 20,000 10,800 9,200 0 0 0
47 จัดซื้อชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดอารยธรรมไททรงดำ นางกฤษณา อารีย์ชน นางสาววิไลลักษณ์ ชิดปลัด 20,000 20,000 0 0 0 0
48 การอบรมความรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นายกันต์กวี ครุรัตนศิริพิมุก 20,000 1,800 18,200 0 0 0
49 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน นายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ 20,000 34,410 -14,410 0 0 0
50 ส่งเสริมวินัยจราจร ครูอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ 20,000 0 20,000 0 0 0
51 ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ 20,000 0 20,000 0 0 0
52 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนงานช่างอุตสาหกรรม นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตร์ 20,000 2,000 18,000 0 0 0
53 ซ่อม บำรุง ปรับปรุง อุปกรณ์ สนามกีฬา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา นายอุทัย อินทจักร์ 20,000 0 20,000 0 0 0
54 กิจกรรมรับสมัครนักเรียน นางฐาณิชนันท์ ใจจริง 20,000 20,000 0 0 0 0
55 ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 - 2563 นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ 20,000 2,744 17,256 0 0 0
56 กิจกรรมดูแลถังดับเพลิง นายธีระศักดิ์ บัวแสง 20,000 0 20,000 0 0 0
57 ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและปฐมพยาบาลเบื้องต้น นางสมพร ภูมเรศและคณะ 18,000 0 18,000 0 0 0
58 ค่าโทรศัพท์ ครูปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ 18,000 874 17,126 0 0 0
59 จัดทำจัดหาสื่อการเรียนการสอนทัศนศิลป์ และดนตรีไทย นายพีรพงศ์ ปลาสกุล และครูธนนันท์ กลั่นบุศย์ 18,000 4,600 13,400 0 0 0
60 การปลูกผัก นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ และ คณะ 18,000 18,000 0 0 0 0
61 กิจกรรมประชุมปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ครูสรินยา พรหมมา 18,000 18,030 -30 0 0 0
62 อบรมคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์ นางวิพาดา อินทวิชัย 17,000 0 17,000 0 0 0
63 นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครูเกรียงไกร จันหอม 15,000 0 15,000 0 0 0
64 การขยายพันธุ์พืช นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ และ คณะ 15,000 6,000 9,000 0 0 0
65 งานการเงิน การบัญชี นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์และนางสาวพิลาวรรณ ทัพชัย 15,000 0 15,000 0 0 0
66 งานธุรการ นางสาวเหมือนฝัน เชนะโยธิน 15,000 12,436 2,564 0 0 0
67 จัดซื้อวัสดุบำรุงรักษาห้องพยาบาล นางสมพร ภูมเรศและคณะ 11,000 0 11,000 0 0 0
68 กิจกรรมธรรมศึกษา นางจันทนา ศรีบูจันดี และคณะ 10,000 10,000 0 0 0 0
69 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย (ใช้เงินในงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ครูสุชาติ จงเจริญไพสิฐ 10,000 0 10,000 0 0 0
70 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางการงานอาชีพ นางสาวไพเราะ กาฬภักดี 10,000 0 10,000 0 0 0
71 เผยแพร่ข่าวสารและให้บริการงานประชาสัมพันธ์ นางวิพาดา อินทวิชัย 10,000 0 10,000 0 0 0
72 จัดทำรายงานสารสนเทศ เกษมสิทธิ์และคณะ 10,000 0 10,000 0 0 0
73 กิจกรรมบำรุงรักษาสวนหย่อม นายธีระศักดิ์ บัวแสง 10,000 1,040 8,960 0 0 0
74 กิจกรรมวันสำคัญของภาษาไทย(วันสุนทรภู่.วันภาษาไทยแห่งชาติ) นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ 10,000 0 10,000 0 0 0
75 ติดตามตรวจสอบโครงการ นายก่อกิจ ธีราโมกข์ 10,000 0 10,000 0 0 0
76 มวลชนสัมพันธ์ ครูเสนอ วิเศษสิงห์ 10,000 9,900 100 0 0 0
77 กิจกรรมซ่อมบำรุงโต๊ะเก้าอี้ห้องเรียน ครูธีระศักดิ์ บัวแสง 10,000 0 10,000 0 0 0
78 ฝึกซ้อมกีฬาในแต่ละชนิดกีฬา คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 10,000 0 10,000 0 0 0
79 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นม.3 และม.6 นางฐาณิชนันท์ ใจจริง และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 10,000 1,800 8,200 0 0 0
80 การเลี้ยงสัตว์ทั่วไป นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ และ คณะ 10,000 0 10,000 0 0 0
81 ไม้ดอกไม้ประดับ นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ และ คณะ 10,000 0 10,000 0 0 0
82 งานทะเบียนประวัติ นางสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์ 8,000 0 8,000 0 0 0
83 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ครูนวพร พงษ์พัว 8,000 8,000 0 0 0 0
84 กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา yc ครูนรางกูร สังข์กระแสร์ 8,000 0 8,000 0 0 0
85 กิจกรรมปฐมนิเทศ ครูนวพร พงษ์พัว 8,000 8,000 0 0 0 0
86 จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ 8,000 0 8,000 0 0 0
87 กิจกรรมวันสำคัญของชาติและศาสนากิจกรรมวันสำคัญของชาติและศาสนา ครูขวัญจิตร ยิ่งยวด และคณะ 8,000 0 8,000 0 0 0
88 อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนชั้น ม.2 ม.3 ม.5และ ม.6 นายประวัติชัย อินทวิชัย 7,000 0 7,000 0 0 0
89 ประกวดมารยาทไทย นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ 6,000 0 6,000 0 0 0
90 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน นายอรรถพล ศรัทธาผล 6,000 0 6,000 0 0 0
91 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน นางสาววราพร น้อยเกตุ 6,000 0 6,000 0 0 0
92 งานส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางนรางกูร สังข์กระแสร์และคณะ
5,000 0 5,000 0 0 0
93 กิจกรรมเตรียมรับการประเมินจากต้นสังกัด ครูสรินยา พรหมมา 5,000 2,500 2,500 0 0 0
94 กิจกรรมนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทองและครูงานคอมพิวเตอร์ทุกท่าน 5,000 0 5,000 0 0 0
95 ส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชน นางสาวไพเราะ กาฬภักดี 5,000 0 5,000 0 0 0
96 การฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์และเกมกีฬาทางคณิตศาสตร์ และส่งนักเรียนแข่งขันหน่วยงานภายนอก นายก่อกิจ ธีราโมกข์ 5,000 2,240 2,760 0 0 0
97 พัฒนาปรับปรุงสำนักงานวิชาการ นางนุชนาถ สอนสง 5,000 5,000 0 0 0 0
98 กิจกรรมนิทรรศการอาเซียน นางศิริกุล มูลทองทิพย์ 5,000 0 5,000 0 0 0
99 กิจกรรมวันคณิตศาสตร์สนุกคิด นายก่อกิจ ธีราโมกข์ 5,000 0 5,000 0 0 0
100 กิจกรรมแข่งขันทักษะวันวิชาการ และวันวิทยาศาสตร์ นางวรรณี แก้วอุปการ 5,000 0 5,000 0 0 0
101 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครูปวีณา ปูชะพันธ์ 5,000 0 5,000 0 0 0
102 พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ นางวรรณี แก้วอุปการ 5,000 0 5,000 0 0 0
103 กิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์ นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทองและครูงานคอมพิวเตอร์ 5,000 0 5,000 0 0 0
104 ธนาคารโรงเรียน นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด , นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ 5,000 0 5,000 0 0 0
105 กิจกรรมครูผลิตสื่อและใช้สื่อในกระบวนการจัดการเรียนรู้ นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทองและครูงานคอมพิวเตอร์ทุกคน 5,000 0 5,000 0 0 0
106 การแข่งขันกีฬาระหว่างห้อง นายอุทัย อินทจักร์ 5,000 0 5,000 0 0 0
107 กิจกรรมโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง ครูปัทวรรณ เชื้อชายและคณะ 5,000 0 5,000 0 0 0
108 กิจกรรมพัฒนาและประเมินการใช้หลักสูตร รองวิชาการและคณะ 4,500 4,500 0 0 0 0
109 กิจกรรมผลิตสื่อการสอนของครู นายเกรียงไกร จันหอม 4,500 0 4,500 0 0 0
110 กิจกรรมทุนการศึกษา ครูปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ 4,000 4,000 0 0 0 0
111 กิจกรรมอบรมสภานักเรียนและเครือข่าย ครูปัทวรรณ เชื้อชาย 4,000 0 4,000 0 0 0
112 การจัดทำงายวิจัยระดับโรงเรียน นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล 4,000 4,000 0 0 0 0
113 กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ นางสาวอลิสา ป่วนเดช และนางสาววราพร น้อยเกต 4,000 0 4,000 0 0 0
114 จัดซื้อแฟ้มการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์ 4,000 0 4,000 0 0 0
115 นิเทศแบบกัลยาณมิตร นางนิชนันท์ จันหอม 4,000 3,880 120 0 0 0
116 ค่าน้ำประปา ครูปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ 4,000 225 3,775 0 0 0
117 กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ครูปัทวรรณ เชื้อชาย 4,000 0 4,000 0 0 0
118 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยม 12 ประการ องวิชาการและคณะ 3,500 3,480 20 0 0 0
119 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรในแนวทางลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รองวิชาการและคณะ 3,500 3,470 30 0 0 0
120 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากล รองวิชาการและคณะ 3,500 3,510 -10 0 0 0
121 กิจกรรมการจัดทำหลักสูตรอาเซียน รองวิชาการและคณะ 3,500 3,240 260 0 0 0
122 จัดซื้อเอกสารการวัดผลประเมินผล นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์ 3,300 3,161 139 0 0 0
123 ของหายได้คืน นางวิพาดา อินทวิชัย 3,000 0 3,000 0 0 0
124 กิจกรรมสายใยรักวิชาการสู่ชุมชน ครูนวพร พงษ์พัว 3,000 0 3,000 0 0 0
125 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันทักษะทางภาษาไทย นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ 3,000 680 2,320 0 0 0
126 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดกลุ่มสาระภาษาไทย นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ 3,000 0 3,000 0 0 0
127 การจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย” ดารารัตน์ ศรีธงไชยะ 3,000 0 3,000 0 0 0
128 ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ นายประวัติชัย อินทวิชัย 3,000 0 3,000 0 0 0
129 กิจกรรมพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ 2,500 0 2,500 0 0 0
130 กิจกรรมวาทศิลป์สร้างสรรค์ นายสุชาตี จงเจริญไพสิฐ และคณะ 2,500 0 2,500 0 0 0
131 พัฒนางานควบคุมภายใน อรอนงค์ ชัยประเสริฐ 2,000 0 2,000 0 0 0
132 ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล 2,000 2,030 -30 0 0 0
133 การลงเวลาปฏิบัติราชการ นายก่อกิจ ธีราโมกข์ 2,000 0 2,000 0 0 0
134 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น นางสาวไพเราะ กาฬภักดี 2,000 0 2,000 0 0 0
135 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องสารเสพติดและโรคเอดส์ นางสมพร ภูมเรศและคณะ 2,000 0 2,000 0 0 0
136 กิจกรรมเรียนรู้ภาษาอาเซียน นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ 1,000 0 1,000 0 0 0
137 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559 ครูสรินยา พรหมมา 1,000 1,000 0 0 0 0
138 กิจกรรมบริจาคโลหิต นางสมพร ภูมเรศและคณะ 1,000 1,000 0 0 0 0
139 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล นายเกรียงไกร จันหอม 0 0 0 0 0 0
140 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระศิลปะ ครูพีรพงศ์ ปลาสกุล และคณะครูกลุ่มสาระศิลปะ 0 0 0 0 0 0
141 แปรรูปผลิตผลเกษตร นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ และ คณะ 0 0 0 0 0 0
142 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ครูผกาภัทร ธรรมบัญชา ครูณัฐชนก บุตรดาวงษ์ และครูสภาพร เกษตรลักษมี 0 0 0 80,000 0 80,000
143 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 0 0 0 0 0 0
144 กิจกรรมติวเพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูเกรียงไกร จันหอม 0 0 0 0 0 0
145 กิจกรรมวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ครูสรินยา พรหมมา 0 0 0 0 0 0
146 กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศ นายเกรียงไกร จันหอม 0 0 0 0 0 0
147 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆในห้องปฏิบัติการทางภาษา/ห้องศูนย์วิชา/ห้อง ICT/ห้อง SEA นางสาวยุภา เกิดศิริ 0 0 0 0 0 0
148 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากลกลุ่มสาระการเรียนรู้ นายเกรียงไกร จันหอม 0 0 0 0 0 0
149 กิจกรรมสอนเสริมและติวข้อสอบ นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด 0 0 0 0 0 0
150 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูเกรียงไกร 1-13-12 0 0 0 174,400 72,200 102,200
151 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครูเกรียงไกร 1-13-11 0 0 0 178,000 0 178,000
152 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ครูเกรียงไกร 1-13-08 0 0 0 188,800 0 188,800
153 กิจกรรมนิเทศภายใน นายเกรียงไกร จันหอม 0 0 0 0 0 0
154 ทัศนะศึกษา นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ และ คณะ 0 0 0 0 0 0
155 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักเรียนเพื่อการแข่งขัน นายเกรียงไกร จันหอม 0 0 0 0 0 0
156 กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครูเกรียงไกร 1-13-07 0 0 0 33,200 0 33,200
157 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรีสากล ตามหลักสูตร นายพีรพงศ์ ปลาสกุล 0 0 0 0 0 0
158 . กิจกรรม นิเทศภายในกลุ่มสาระ ( ไม่ใช้งบประมาณ) นายพีรพงศ์ ปลาสกุล และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0 0 0 0 0 0
159 กิจกรรมแข่งขันฟิสิกส์สัปประยุทธ์ ครูเกรียงไกร 1-13-04 0 0 0 7,300 7,300 0
160 กิจกรรมการจัดเวทีนำเสนอ นายธวัชชัย วิเศษสิงห์ 0 0 0 0 0 0
161 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครูเกรียงไกร 1-13-09 0 0 0 21,900 0 21,900
162 ไม้ดอกเพื่อการค้า นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ และ คณะ 0 0 0 0 0 0
163 กิจกรรมประเมินแบบเพิ่มค่า ครูเกรียงไกร จันหอม 0 0 0 0 0 0
164 กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย นางสาวสุกานดา สุทธิวิวัฒน์ 0 0 0 0 0 0
165 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูเกรียงไกร 1-13-10 0 0 0 31,900 0 31,900
166 กิจกรรมอบรมโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสื่ออิเล้กทรอนิกส์ ครูหงษ์หยก 1-13-01 0 0 0 37,000 3,573 33,427
167 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กลุ่มภาคกลางตอนล่าง ครูเกรียงไกร 1-13-05 0 0 0 24,600 0 24,600
168 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครูเกรียงไกร 1-13-03 0 0 0 7,300 0 7,300
169 กิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูเกรียงไกร 1-13-06 0 0 0 84,600 0 84,600
170 กิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ครูปานรวี 1-13-02 0 0 0 43,500 0 43,500
171 กิจกรรมบ้านคนดี/บริหารงานทั่วไป ครูอภิษฐา สวนเข้ม ,กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระและหัวหน้างานระดับ 0 0 0 0 0 0
172 กิจกรรมพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต ครูสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล 0 0 0 300,000 142,030 157,970
173 กิจกรรมนิเทศการสอน นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด 0 0 0 0 0 0
174 กิจกรรมประเมินผลโครงการ/กิจกรรมกลุ่มสาระฯ นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด 0 0 0 0 0 0
175 กิจกรรมพัฒนาเขตรับผิดชอบ รองฯพิทักษ์ อยู่เป็นสุข 0 0 0 0 0 0
176 พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล 0 0 0 0 0 0
177 กิจกรรมห้องปฏิบัติการถอดรหัสโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติเด็กไทยทำดีถวายในหลวงฝ่ายบริหารงานทั่วไป ครูอภิษฐา สวนเข้ม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 0 0 0 0 0 0
178 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ครูเสนอ วิเศษสิงห์ 0 0 0 0 0 0
179 กิจกรรมสร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ครูเสนอ วิเศษสิงห์ 0 0 0 0 0 0
180 กิจกรรม Big Cleaning Day รองฯพิทักษ์ อยู่เป็นสุข 0 0 0 0 0 0
181 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี/ยุวกาชาด ครูอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ 0 0 0 0 0 0
182 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ และ นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกูร 0 0 0 0 0 0
